Sąrašas:Danijos miestai
Išvaizda
Lentelėje pateikiami didžiausi Danijos miestai.
Lietuviškai[1] | Daniškai | Gyventojų skaičius, tūkst. (2003 m.) |
Birkeriodas | Birkerød | 19 |
Brionderslevas | Brønderslev | 11,5 |
Dragioras | Dragør | 11 |
Esbjergas | Esbjerg | 72,6 |
Espergerdė | Espergærde | 11,3 |
Farumas | Farum | 11,8 |
Fliongas | Fløng | 11,1 |
Frederikshaunas | Frederikshavn | 24,3 |
Frederiksundas | Frederikssund | 14,5 |
Frederiksverkas | Frederiksværk | 11,9 |
Frederisija | Fredericia | 36,8 |
Grenas | Grenå | 14,3 |
Greve Strandas | Greve Strand | 41,5 |
Haderslevas | Haderslev | 21 |
Haslevas | Haslev | 10,4 |
Helsingioras | Helsingør | 34,9 |
Herningas | Herning | 29,9 |
Hileriodas | Hillerød | 28,1 |
Hiorsholmas | Hørsholm | 36 |
Hobro | Hobro | 11 |
Holbekas | Holbæk | 24,1 |
Holstebro | Holstebro | 31,8 |
Horsensas | Horsens | 49,5 |
Ikastas | Ikast | 14,5 |
Ishiojus | Ishøj | 19,4 |
Joringas | Hjørring | 24,7 |
Kalundborgas | Kalundborg | 15,7 |
Kiogė | Køge | 33,5 |
Koldingas | Kolding | 54,5 |
Kopenhaga | København | 1085,8 |
Korsioras | Korsør | 14,9 |
Lileriodas | Lillerød | 15,4 |
Midelfartas | Middelfart | 13,3 |
Nakskovas | Nakskov | 14,4 |
Nestvedas | Næstved | 40,1 |
Niborgas | Nyborg | 15,8 |
Niukiobingas | Nykøbing | 16,7 |
Obenro | Aabenraa | 16,2 |
Odensė | Odense | 145,4 |
Oderis | Odder | 10,6 |
Olborgas | Ålborg | 121,1 |
Orhusas | Århus | 222,6 |
Randersas | Randers | 55,9 |
Ringstedas | Ringsted | 18,5 |
Rionė | Rønne | 14 |
Roskildė | Roskilde | 43,8 |
Silkeborgas | Silkeborg | 38,1 |
Sionderborgas | Sønderborg | 26,9 |
Skagenas | Skagen | 10,1 |
Skanderborgas | Skanderborg | 13,1 |
Skivė | Skive | 20,7 |
Slagelsė | Slagelse | 31,7 |
Solriodas | Solrød | 14,5 |
Stenliosė | Stenløse | 13,1 |
Strueris | Struer | 11,3 |
Svendborgas | Svendborg | 27,5 |
Tastrupas | Taastrup | 31 |
Tistedas | Thisted | 12,9 |
Vailė | Vejle | 49,8 |
Vardė | Varde | 12,8 |
Verliosė | Værløse | 12,3 |
Viborgas | Viborg | 33,2 |
- ↑ Pasaulio vietovardžių žodynas: Europa. – Vilnius, 2006.. (Pasvirusiu šriftu įrašyti miestai, kurių pavadinimų minėtame leidinyje nėra)
|