AMC Javelin
Išvaizda
Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius. Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais. |
AMC Javelin | |
Bendra informacija | |
---|---|
Gamintojas | American Motors Corporation |
Metai | 1968–1974 |
Chronologija | |
Kėbulas ir važiuoklė | |
Klasė | Pony car |
Variklis ir transmisija | |
Išmatavimai | |
Ilgis | 4872 mm (191.8 in) |
Plotis | 1910 mm (75.2 in) |
Kita informacija |
AMC Javelin buvo sportinis „pony car“ automobilis, kurį gamino American Motors Corporation (AMC). Automobilis buvo gaminamas nuo 1968 iki 1974 metų. Jis buvo skirtas su konkuruoti panašiais tos eros automobiliais Ford Mustang ir Chevrolet Camaro. Automobiliai taip buvo parduodami Europoje ir Australijoje.
American Motors automobilių pardavimas JAV rinkoje 1954-1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasė | 1950-ieji | 1960-ieji | 1970-ieji | 1980-ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Subkompaktinis | Gremlin | Spirit | Encore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktinis | Rambler American | Hornet | Concord | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet | Pacer | Alliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutinis | Rambler Six | Classic | Rebel | Matador | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebel V8 | Marlin | Matador Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didelis | Nash | Ambassador | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportinis | AMX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigis | Eagle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importuojami | Metropolitan | LeCar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault 18 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuego |