Punt (SO)
Aspet
(Rimandad de Ponte in Valtellina)
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Punt Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lombardia | ||||
Provinça | Provincia de Sundri | ||||
Capolœg | Ponte in Valtellina | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°11′N 9°59′E / 46.183333°N 9.983333°E | ||||
OSM | 46850 | ||||
Voltituden | 500 m s.l.m | ||||
Superfix | 67,73 km² | ||||
Abitants | 2 241 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 33.09 ab./km² | ||||
Confin | Castel, Muntagna, Tej, Tresiv, Ciür, Piateda e Valbundiù | ||||
Fus orari | UTC 01:00 e UTC 02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0342 | ||||
Codex postal | 23026 | ||||
Sigla autom. | SO | ||||
Codex ISTAT | 014052 | ||||
Codex catastal | G829 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Punt (nom ufizial in talian: Ponte in Valtellina) a l’è un cumün italian, de la regiun Lumbardia, in Pruincia de Sundri aj pè de la Vetta de Ròn, che l'è òlta 3.137 meter.
Al gh'ha 2 362 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 69,5 km² e ona densità de 34 ab./km².
A l’è tacaa a Castel, Sciür, Muntagna, Piateda, Tej, Tresiv, Valbundiun (BG).
Frazzion
[Modifega | modifica 'l sorgent]Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nümer de abitant del cumün de Punt l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.