Pápoc
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Pápoc Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Ongaria | ||||
Contea | Vas | ||||
Distret | Distret de Celldömölk | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 47°25′N 17°08′E / 47.416667°N 17.133333°E | ||||
OSM | 1132231 | ||||
Superfix | 31,32 km² | ||||
Abitants | 297 ab. (1º genar 2024) | ||||
Densitaa | 9.48 ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | Central European Time, UTC 01:00 e UTC 02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 95 | ||||
Codex postal | 9515 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Pápoc a l'è un comun del Distret de Celldömölk, cont una popolazzion de 297 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Pápoc