Onšov (Moravia de Sota)
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Onšov Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Onšov | ||||
Stat | Cechia | ||||
Rejon | Moravia de Sota | ||||
Distret | Znojmo | ||||
Politega | |||||
Starosta | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 48°54′19.19″N 15°50′03.22″E / 48.905331°N 15.834228°E | ||||
OSM | 438644 | ||||
Voltituden | 441 m s.l.m | ||||
Superfix | 5,58 km² | ||||
Abitants | 76 ab. (1º genar 2024) | ||||
Densitaa | 13.62 ab./km² | ||||
Confin | Štítary, Horní Břečkov, Šumná, Lesná (Moravia de Sota) e Vranov nad Dyjí | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 671 02 | ||||
Sigla autom. | ZN | ||||
Codex ČSÚ | CZ863580 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Onšov a l'è un comun de la Cechia, part de la Moravia de Sota e del distret de Znojmo.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Onšov (Moravia de Sota)