Offagna
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Offagna Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Marche | ||||
Provinça | Provincia de Ancona | ||||
Capolœg | Offagna | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°31′38.16″N 13°26′29.4″E / 43.527267°N 13.4415°E | ||||
OSM | 42498 | ||||
Voltituden | 306 m s.l.m | ||||
Superfix | 10,63 km² | ||||
Abitants | 2 047 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 192.57 ab./km² | ||||
Confin | Ancona, Polverigi e Osimo | ||||
Fus orari | UTC 01:00 e UTC 02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 071 | ||||
Codex postal | 60020 | ||||
Sigla autom. | AN | ||||
Codex ISTAT | 042033 | ||||
Codex catastal | G003 | ||||
Sant protetor | San Bernardin | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Offagna l'è 'n cümü italià, de la regiù de le Marche, en Pruvìncia de Ancona. El g'ha presapóch 1.692 abitàncc, 'na superfìce de 10 km² e 'na densità de 169 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ancona, Osimo, Polverigi.