Montejo de Arévalo
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Montejo de Arévalo Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Montejo de Arévalo | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
Provincia | provincia de Segovia | ||||
Montejo de Arévalo | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Jesús Herrero | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°08′24″N 4°39′53″W / 41.14°N 4.664722°W | ||||
OSM | 342913 | ||||
Voltituden | 860 m s.l.m | ||||
Superfix | 36 km² | ||||
Abitants | 163 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 4.53 ab./km² | ||||
Confin | Donhierro, Palacios de Goda, San Pablo de la Moraleja, Ataquines, Puras, Santiuste de San Juan Bautista, Tolocirio e San Cristóbal de la Vega | ||||
Fus orari | UTC 01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 40468 | ||||
Sigla autom. | SG | ||||
Codex INE | 40129 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Montejo de Arévalo a l'è un comun de la provincia de Segovia, cont una popolazzion de 163 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Montejo de Arévalo