Mieza
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Mieza Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Mieza | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
Provincia | provincia de Salamanca | ||||
Mieza | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Lorenzo García Paco | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°09′47.04″N 6°41′24.88″W / 41.163067°N 6.690244°W | ||||
OSM | 344500 | ||||
Voltituden | 656 m s.l.m | ||||
Superfix | 34,73 km² | ||||
Abitants | 179 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 5.15 ab./km² | ||||
Confin | Vilvestre, Cerezal de Peñahorcada, La Zarza de Pumareda, Aldeadávila de la Ribera e Freixo de Espada à Cinta | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 37254 | ||||
Sigla autom. | SA | ||||
Codex INE | 37190 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Mieza a l'è un comun de la provincia de Salamanca, cont una popolazzion de 179 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Mieza