Gutenbrunn
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Gutenbrunn Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Austria | ||||
Land | Austria de Sota | ||||
Distret | Distret de Zwettl | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 48°21′N 15°07′E / 48.35°N 15.116667°E | ||||
OSM | 406819 | ||||
Voltituden | 858 m s.l.m | ||||
Superfix | 27,4 km² | ||||
Abitants | 536 ab. (1º genar 2018) | ||||
Densitaa | 19.56 ab./km² | ||||
Confin | Bad Traunstein, Martinsberg, Pöggstall, Münichreith-Laimbach, Yspertal e Bärnkopf | ||||
Fus orari | UTC 01:00 e UTC 02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 02874 | ||||
Codex postal | 3665 | ||||
Sigla autom. | ZT | ||||
Codex SA | 32511 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Gutenbrunn a l'è un comun del Distret de Zwettl, cont una popolazzion de 536 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Gutenbrunn