Fin Mornasch
Aspet
Fin Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lombardia | ||||
Provinça | Provincia de Còmm | ||||
Capolœg | Fino Mornasco | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°44′31.65″N 9°03′19.87″E / 45.742126°N 9.055518°E | ||||
OSM | 48636 | ||||
Voltituden | 334 m s.l.m | ||||
Superfix | 7,24 km² | ||||
Abitants | 9 940 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 1372.93 ab./km² | ||||
Confin | Cadoragh, Cassina, Cusciagh, Guanzaa, Vertemaa, Casnaa e Luisagh | ||||
Fus orari | UTC 01:00 e UTC 02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 031 | ||||
Codex postal | 22073 | ||||
Sigla autom. | CO | ||||
Codex ISTAT | 013102 | ||||
Codex catastal | D605 | ||||
Sant protetor | San Steven | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Fin Mornasch (nom ufizial in italian: Fino Mornasco) l'è on comun brianzoeu de la Provincia de Còmm che 'l cunta 9 823 abitant (dato del Desember 2015[1]) cont ona superfiss de 7,3 km² e 'na densità de 1 346 ab./km².
El paes el gh'ha dò frazion: Andraa e Sòcch, oltra ai duu centri principai. A Fin gh'è nassuu el Giovanni Battista Scalambrini, vescov de Piasenza e beaa de la Gesa Cattòlica.
Origin del nòmm
[Modifega | modifica 'l sorgent]- El nòmm fin el che 'l vegna del Latin finis che 'l voeur dì "confin, limit".
- El nòmm Mornasch l'è staa giontaa dòpo de l'Unità d'Italia (per la precision in del 1862), per fà minga confusion cont el comun de Fin in Provincia de Bergom. A bon cunt, "Mornasco" el ven del Comasch mornee, che 'l voeur dì "molin", a testimonianza de la longa tradizion de molin a acqua: Mornasch prima a l'era domà voeuna di frazion del comun, unida a Fin in del 1757.
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del numer de abitant del comun de Fin (CO) l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censud
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.