El Casar
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
El Casar Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | penko landia | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Casteja-La Mancia | ||||
Provincia | provincia de Guadalajara | ||||
El Casar | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Pablo Sanz Pérez | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°42′12″N 3°25′35″W / 40.703333°N 3.426389°W | ||||
OSM | 340963 | ||||
Voltituden | 831 m s.l.m | ||||
Superfix | 52 km² | ||||
Abitants | 13 327 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 256.29 ab./km² | ||||
Confin | Valdetorres de Jarama, Talamanca de Jarama, Valdepiélagos, Uceda, El Cubillo de Uceda, Valdenuño Fernández, Galápagos (Spagna) e Ribatejada | ||||
Fus orari | UTC 01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 19170 | ||||
Sigla autom. | GU | ||||
Codex INE | 19071 | ||||
Localizazion | |||||
El Casar a l'è un comun de la provincia de Guadalajara, cont una popolazzion de 13327 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su El Casar