Campodimele
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Campodimele Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Làsio | ||||
Provinça | Provincia de Latina | ||||
Capolœg | Campodimele | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°23′N 13°32′E / 41.383333°N 13.533333°E | ||||
OSM | 41258 | ||||
Voltituden | 647 m s.l.m | ||||
Superfix | 38,38 km² | ||||
Abitants | 560 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 14.59 ab./km² | ||||
Confin | Esperia, Fondi, Itri, Lenola, Pico e Pontecorvo | ||||
Fus orari | UTC 01:00 e UTC 02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0771 | ||||
Codex postal | 04020 | ||||
Sigla autom. | LT | ||||
Codex ISTAT | 059003 | ||||
Codex catastal | B527 | ||||
Sant protetor | Onòfrio | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Campodimele l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Latina. El g'ha presapóch 707 abitàncc, 'na superfìce de 38 km² e 'na densità de 19 ab./km². El cunfìna coi cümü de Esperia (FR), Fondi, Itri, Lenola, Pico (FR), Pontecorvo (FR).
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid