Cañaveral de León
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Cañaveral de León Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Cañaveral de León | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Andalusia | ||||
Provincia | provincia de Huelva | ||||
Cañaveral de León | |||||
Politega | |||||
Alcalde | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 38°00′53.17″N 6°31′42.36″W / 38.014771°N 6.528435°W | ||||
OSM | 348013 | ||||
Voltituden | 533 m s.l.m | ||||
Superfix | 35 km² | ||||
Abitants | 382 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 10.91 ab./km² | ||||
Confin | Zufre, Corteconcepción, Hinojales, Fuentes de León e Arroyomolinos de León | ||||
Fus orari | UTC 01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 21388 | ||||
Sigla autom. | H | ||||
Codex INE | 21020 | ||||
Localizazion | |||||
Cañaveral de León a l'è un comun de la provincia de Huelva, in Andalusia, cont una popolazzion de 382 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Cañaveral de León