Brebbia
Aspet
Brebbia Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Brebbia | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lombardia | ||||
Provinça | Provincia de Vares | ||||
Capolœg | Brebbia | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°50′N 8°39′E / 45.833333°N 8.65°E | ||||
OSM | 46242 | ||||
Voltituden | 235 m s.l.m | ||||
Superfix | 6,87 km² | ||||
Abitants | 3 124 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 454.73 ab./km² | ||||
Confin | Besózz, Ispra, Bardell con Malzess e Bregan, Travedona Monaa e Belgiraa | ||||
Fus orari | UTC 01:00 e UTC 02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0332 | ||||
Codex postal | 21020 | ||||
Sigla autom. | VA | ||||
Codex ISTAT | 012017 | ||||
Codex catastal | B126 | ||||
Sant protetor | Festività de San Piero e Poło | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Brebbia (inscì anca in Italian) l'è on comun de la Provincia de Vares che 'l cunta 3 254 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona superfiss de 6,3 km² e 'na densità de 517 ab./km².
El paes el se troeuva in sü i spond de sira del Lagh Maggior, e 'l confina coi comun de Besózz, Ispra, Malzess, Travedone Monaa e cunt quel piemontes de Belgiraa (provincia de Verbania).
Oltra al center comunal, Brebbia la gh'ha vari frazion: Bòzza de Lagh, Brebbia de Sora, Cassina Cucô, Cà Pian, Giggerima, Giardinett, La Gesoeula, Ronchee, Ronch, Usellera, Villagg Euròpa.
Brebbia l'è stada 'l center de voeuna di piev de l'arcidiòcesi de Milan.
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del numer di abitant del comun de Brebbia l'è mostraa in la tabella chi de sotta
Abitant censid
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.