Otero
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Otero Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Otero | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Casteja-La Mancia | ||||
Provincia | provincia de Toledo | ||||
Otero | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Fernando Chouciño Rivera (2019) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 39°59′57″N 4°30′46″W / 39.999167°N 4.512778°W | ||||
OSM | 343681 | ||||
Voltituden | 466 m s.l.m | ||||
Superfix | 30 km² | ||||
Abitants | 419 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 13.97 ab./km² | ||||
Confin | Los Cerralbos, El Casar de Escalona, Hormigos, Santa Olalla, Domingo Pérez e Illán de Vacas | ||||
Fus orari | UTC 01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 45543 | ||||
Sigla autom. | TO | ||||
Codex INE | 45126 | ||||
Localizazion | |||||
Otero a l'è un comun de la provincia de Toledo, cont una popolazzion de 419 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Otero