2024년 미국 대통령 선거 일리노이주
보이기
이 문서는 2024년 11월 5일에 실시할 2024년 미국 대통령 선거에서 일리노이주 지역 데이터이다.
경선
[편집]민주당은 2024년 3월 19일에 프라이머리를 치뤘다.
- 개표 결과
2024년 미국 대통령 선거 민주당 일리노이 경선 결과
공화당은 2024년 3월 19일에 프라이머리를 치뤘다.
- 개표 결과
2024년 미국 대통령 선거 공화당 일리노이 경선 결과
본선
[편집]선거인단
[편집]이번 대통령 선거에서 일리노이주의 선거인단 단원 수는 19명으로, 승자독식 방식으로 일리노이주에서 이긴 후보의 단원이 모두 2025년 1월 6일에 있을 선거인단 선거에서 투표한다.
번호 | 구분 | 민주당 | 공화당 |
---|---|---|---|
1 | 상원 | ||
2 | |||
3 | 제1선거구 | ||
4 | 제2선거구 | ||
5 | 제3선거구 | ||
6 | 제4선거구 | ||
7 | 제5선거구 | ||
8 | 제6선거구 | ||
9 | 제7선거구 | ||
10 | 제8선거구 | ||
11 | 제9선거구 | ||
12 | 제10선거구 | ||
13 | 제11선거구 | ||
14 | 제12선거구 | ||
15 | 제13선거구 | ||
16 | 제14선거구 | ||
17 | 제15선거구 | ||
18 | 제16선거구 | ||
19 | 제17선거구 |
개표 결과
[편집]- 군별 결과
군명 | 지도 | (민주당 후보) | (공화당 후보) | ||
---|---|---|---|---|---|
득표 수 | 득표율 | 득표 수 | 득표율 | ||
애덤스군 | |||||
알렉산더군 | |||||
본드군 | |||||
분군 | |||||
브라운군 | |||||
뷰로군 | |||||
캘훈군 | |||||
캐럴군 | |||||
캐스군 | |||||
섐페인군 | |||||
크리스천군 | |||||
클라크군 | |||||
클레이군 | |||||
클린턴군 | |||||
콜스군 | |||||
쿡군 | |||||
크로퍼드군 | |||||
컴벌랜드군 | |||||
디캘브군 | |||||
디위트군 | |||||
더글러스군 | |||||
뒤파제군 | |||||
에드거군 | |||||
에드워즈군 | |||||
에핑엄군 | |||||
페이엣군 | |||||
포드군 | |||||
프랭클린군 | |||||
풀턴군 | |||||
갤러틴군 | |||||
그린군 | |||||
그런디군 | |||||
해밀턴군 | |||||
핸콕군 | |||||
하딘군 | |||||
헨더슨군 | |||||
헨리군 | |||||
이로쿼이군 | |||||
잭슨군 | |||||
재스퍼군 | |||||
제퍼슨군 | |||||
저지군 | |||||
조데이비스군 | |||||
존슨군 | |||||
케인군 | |||||
칸카키군 | |||||
켄들군 | |||||
녹스군 | |||||
레이크군 | |||||
라살군 | |||||
로렌스군 | |||||
리군 | |||||
리빙스턴군 | |||||
로건군 | |||||
메이컨군 | |||||
마쿠핀군 | |||||
매디슨군 | |||||
매리언군 | |||||
마셜군 | |||||
메이슨군 | |||||
마삭군 | |||||
맥도너군 | |||||
맥헨리군 | |||||
매클레인군 | |||||
머나드군 | |||||
머서군 | |||||
먼로군 | |||||
몽고메리군 | |||||
모건군 | |||||
몰트리군 | |||||
오글군 | |||||
피오리아군 | |||||
페리군 | |||||
피아트군 | |||||
파이크군 | |||||
포프군 | |||||
펄래스키군 | |||||
퍼트넘군 | |||||
랜돌프군 | |||||
리칠랜드군 | |||||
록아일랜드군 | |||||
설린군 | |||||
상거먼군 | |||||
스카일러군 | |||||
스콧군 | |||||
셸비군 | |||||
세인트클레어군 | |||||
스타크군 | |||||
스티븐슨군 | |||||
테이즈웰군 | |||||
유니언군 | |||||
버밀리언군 | |||||
워배시군 | |||||
워런군 | |||||
워싱턴군 | |||||
웨인군 | |||||
화이트군 | |||||
화이트사이드군 | |||||
윌군 | |||||
윌리엄슨군 | |||||
위너베이고군 | |||||
우드퍼드군 | |||||
전체 |
- 하원의원 선거구별 결과
군명 | 지도 | (민주당 후보) | (공화당 후보) | ||
---|---|---|---|---|---|
득표 수 | 득표율 | 득표 수 | 득표율 | ||
제1선거구 | |||||
제2선거구 | |||||
제3선거구 | |||||
제4선거구 | |||||
제5선거구 | |||||
제6선거구 | |||||
제7선거구 | |||||
제8선거구 | |||||
제9선거구 | |||||
제10선거구 | |||||
제11선거구 | |||||
제12선거구 | |||||
제13선거구 | |||||
제14선거구 | |||||
제15선거구 | |||||
제16선거구 | |||||
제17선거구 |