마키하라 히로미
보이기
| ||||
기본 정보 | ||||
---|---|---|---|---|
국적 | 일본 | |||
생년월일 | 1963년 8월 11일 | (61세)|||
출신지 | 아이치현 한다시 | |||
신장 | 187 cm | |||
체중 | 94 kg | |||
선수 정보 | ||||
투구·타석 | 우투우타 | |||
수비 위치 | 투수 | |||
프로 입단 연도 | 1981년 | |||
드래프트 순위 | 1순위 | |||
첫 출장 | 1983년 4월 16일 | |||
마지막 경기 | 2001년 9월 30일 | |||
경력 | ||||
| ||||
마키하라 히로미 | |
---|---|
일본어식 한자 표기 | 槇原 寛己 |
가나 표기 | まきはら ひろみ |
국립국어원 표준 표기 | 마키하라 히로미 |
통용식 표기 | 마키하라 히로미 |
로마자 | Hiromi Makihara |
마키하라 히로미(일본어: 槇原 寛己, 1963년 8월 11일 ~ )는 일본의 전 프로 야구 선수이자 야구 해설가·평론가이다.
사이토 마사키, 구와타 마스미와 함께 1990년대 요미우리 자이언츠를 대표하는 ‘선발 3인방’ 중의 한명으로 알려져 있으며 애칭은 ‘막키’(マッキー) , ‘마키 상’(マキさん), ‘미스터 퍼펙트’(ミスター・パーフェクト) 등 다수의 애칭을 갖고 있다.
인물
[편집]이 문단은 비어 있습니다. 내용을 추가해 주세요. |
상세 정보
[편집]출신 학교
[편집]- 아이치 현립 오부 고등학교
선수 경력
[편집]- 요미우리 자이언츠(1982년 ~ 2001년)
기타 경력
[편집]수상·타이틀 경력
[편집]타이틀
[편집]- 최다 탈삼진(당시는 타이틀이 아님) : 1회(1988년) ※센트럴 리그에서는 1991년부터 타이틀로 제정됨
수상
[편집]- 신인왕(1983년)
- 일본 시리즈 MVP : 1회(1994년)
- 일본 시리즈 우수 선수상 : 1회(1987년)
- 월간 MVP : 3회(1986년 8월, 1988년 5월, 1989년 5월)
개인 기록
[편집]첫 기록
[편집]- 첫 등판·첫 선발·첫 승리·첫 완투·첫 완봉 : 1983년 4월 16일, 대 한신 타이거스 2차전(한신 고시엔 구장), 10이닝 무실점
- 첫 탈삼진 : 상동, 2회말에 후지타 다이라로부터
- 첫 세이브 : 1983년 8월 27일, 대 야쿠르트 스왈로스 17차전(고라쿠엔 구장), 9회초에 3번째 투수로서 구원 등판·마무리, 1이닝 무실점
기록 달성 경력
[편집]- 통산 1000투구 이닝 : 1989년 6월 27일, 대 히로시마 도요 카프 10차전(히로시마 시민 구장)
- 통산 1000탈삼진 : 1991년 6월 16일, 대 요코하마 다이요 웨일스 9차전(기타큐슈 시민 구장), 3회초에 미야자토 후토시로부터 ※역대 82번째
- 통산 1500투구 이닝 : 1992년 9월 1일, 대 야쿠르트 스왈로스 21차전(메이지 진구 야구장) ※역대 133번째
- 통산 100승 : 1993년 7월 13일, 대 히로시마 도요 카프 14차전(삿포로 시 마루야마 구장), 선발 등판으로 8이닝 무실점 ※역대 107번째
- 통산 1500탈삼진 : 1994년 5월 31일, 대 주니치 드래곤스 7차전(도쿄 돔), 5회초에 니무라 도루로부터 ※역대 36번째
- 통산 2000투구 이닝 : 1995년 7월 31일, 대 야쿠르트 스왈로스 18차전(메이지 진구 야구장) ※역대 72번째
- 통산 2000탈삼진 : 1998년 6월 18일, 대 주니치 드래곤스 14차전(도쿄 돔), 1회초에 이노우에 가즈키로부터 ※역대 15번째
- 통산 150승 : 1998년 5월 5일, 대 요코하마 베이스타스 4차전(도쿄 돔), 선발 등판으로 7과 2/3이닝 3실점 ※역대 42번째
기타
[편집]- 퍼펙트 게임 : 1994년 5월 18일, 대 히로시마 도요 카프 7차전(후쿠오카 돔) ※역대 15번째(2012년 시즌 종료 시점으로 마지막 달성자)
- 올스타전 출장 : 6회(1988년 ~ 1989년, 1991년 ~ 1992년, 1994년, 1999년) ※모두 감독 추천으로 출장
등번호
[편집]- 54(1982년 ~ 1986년)
- 17(1987년 ~ 2001년)
연도별 투수 성적
[편집]연 도 |
소 속 |
등 판 |
선 발 |
완 투 |
완 봉 |
무 4 구 |
승 리 |
패 전 |
세 이 브 |
홀 드 |
승 률 |
타 자 |
이 닝 |
피 안 타 |
피 홈 런 |
볼 넷 |
고 4 |
몸 맞 |
탈 삼 진 |
폭 투 |
보 크 |
실 점 |
자 책 점 |
평 자 책 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983년 | 요미우리 | 31 | 25 | 9 | 3 | 0 | 12 | 9 | 1 | -- | .571 | 764 | 184.0 | 165 | 19 | 66 | 2 | 6 | 124 | 1 | 1 | 83 | 75 | 3.67 | 1.26 |
1984년 | 27 | 24 | 5 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | -- | .471 | 646 | 145.2 | 143 | 20 | 72 | 3 | 4 | 114 | 6 | 0 | 83 | 76 | 4.70 | 1.48 | |
1985년 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | -- | .364 | 406 | 92.1 | 94 | 10 | 46 | 2 | 1 | 57 | 3 | 1 | 43 | 41 | 4.00 | 1.52 | |
1986년 | 22 | 15 | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | -- | .600 | 453 | 114.0 | 88 | 8 | 29 | 4 | 1 | 125 | 1 | 0 | 32 | 29 | 2.29 | 1.03 | |
1987년 | 21 | 21 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | -- | .625 | 582 | 140.1 | 132 | 12 | 38 | 4 | 1 | 132 | 4 | 0 | 56 | 53 | 3.40 | 1.21 | |
1988년 | 27 | 27 | 11 | 4 | 1 | 10 | 13 | 0 | -- | .435 | 843 | 208.2 | 170 | 11 | 43 | 8 | 7 | 187 | 6 | 0 | 63 | 50 | 2.16 | 1.02 | |
1989년 | 21 | 17 | 14 | 4 | 0 | 12 | 4 | 4 | -- | .750 | 592 | 150.2 | 113 | 6 | 33 | 4 | 2 | 141 | 4 | 1 | 34 | 30 | 1.79 | 0.97 | |
1990년 | 17 | 15 | 6 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | -- | .643 | 440 | 102.1 | 107 | 7 | 32 | 0 | 3 | 87 | 2 | 0 | 48 | 45 | 3.96 | 1.36 | |
1991년 | 25 | 25 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 | -- | .429 | 781 | 186.0 | 176 | 20 | 59 | 0 | 10 | 152 | 7 | 3 | 76 | 70 | 3.39 | 1.26 | |
1992년 | 29 | 26 | 12 | 2 | 0 | 12 | 13 | 1 | -- | .480 | 858 | 196.0 | 192 | 21 | 80 | 4 | 5 | 159 | 4 | 0 | 88 | 78 | 3.58 | 1.39 | |
1993년 | 28 | 24 | 5 | 3 | 0 | 13 | 5 | 0 | -- | .722 | 715 | 173.2 | 149 | 17 | 53 | 1 | 4 | 175 | 12 | 0 | 54 | 44 | 2.28 | 1.16 | |
1994년 | 29 | 26 | 7 | 4 | 1 | 12 | 8 | 0 | -- | .600 | 762 | 185.0 | 169 | 12 | 49 | 6 | 7 | 153 | 5 | 2 | 62 | 58 | 2.82 | 1.18 | |
1995년 | 26 | 25 | 8 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | -- | .579 | 768 | 190.2 | 167 | 22 | 44 | 9 | 3 | 145 | 4 | 0 | 67 | 61 | 2.88 | 1.11 | |
1996년 | 18 | 18 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | -- | .500 | 519 | 122.1 | 113 | 18 | 53 | 3 | 1 | 92 | 7 | 0 | 57 | 56 | 4.12 | 1.36 | |
1997년 | 25 | 24 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 0 | -- | .571 | 614 | 150.2 | 140 | 23 | 36 | 3 | 2 | 115 | 5 | 2 | 62 | 58 | 3.46 | 1.17 | |
1998년 | 36 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | -- | .600 | 332 | 81.1 | 67 | 12 | 23 | 0 | 2 | 77 | 0 | 3 | 39 | 36 | 3.98 | 1.11 | |
1999년 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -- | .571 | 178 | 41.1 | 40 | 4 | 11 | 3 | 1 | 55 | 4 | 1 | 14 | 13 | 2.83 | 1.23 | |
2000년 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -- | .000 | 81 | 19.2 | 15 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0 | 9 | 9 | 4.12 | 1.09 | |
2001년 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
통산 : 19년 | 463 | 334 | 113 | 35 | 9 | 159 | 128 | 56 | -- | .554 | 10335 | 2485.0 | 2240 | 243 | 773 | 57 | 61 | 2111 | 75 | 14 | 970 | 882 | 3.19 | 1.21 |
- 굵은 글씨는 시즌 최고 성적.
- 1982년은 1군 출장 없음.