Minsk
Apparence
Minsk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мінск (be) Менск (be) | |||||
|
|||||
| |||||
| |||||
Imseɣret | Anthem of Minsk (en) (24 Tuber 2001) | ||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Byilurusya | ||||
Enclavé dans (fr) | voblast de Minsk (fr) | ||||
Tamanaɣt n | |||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 1 992 862 (2024) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 4 866,57 imezdaɣen/km² | ||||
Tutlayt tunṣibt |
Tabilurusit Tarusit | ||||
Tarakalt | |||||
Tajumma | 409,5 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Nyamiha River (en) , Svislotch (fr) , Lochytsa (fr) , Sliepnia (en) , Cna river (en) , Myška (en) , Traścianka (en) , Piarespa (en) d Dražnia (en) | ||||
Teflel | 280 m | ||||
Tilisa yakked |
voblast de Minsk (fr)
| ||||
Asefk amazray | |||||
Événement clé (fr) | |||||
Tuddsa tasertayt | |||||
Exécutif (fr) | comité exécutif de la ville de Minsk (fr) | ||||
Assemblée délibérante (fr) | Conseil municipal de Minsk (fr) | ||||
• Maire de Minsk (fr) | Uladzimir Kukharau (fr) (3 Ctember 2020) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 220001–220141 | ||||
Izṭi akudan |
UTC 03:00 (fr)
| ||||
Plan de numérotation (fr) | 817 | ||||
ISO 3166-2 (fr) | BY-HM | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | minsk.gov.by |
Minsk (Tarusit : Мінск) d tamanaɣt n tmurt n Byelorusi. Zedɣen deg-s 1,9 imelyan imezdaɣen.