鈴木真司
日本のサッカー選手
鈴木 真司(すずき しんじ、1986年8月29日 - )は、静岡県出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。現在は熊本県のフットサルチームの桜田家の監督を務める。
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | スズキ シンジ | |||||
ラテン文字 | SUZUKI Shinji | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1986年8月29日(38歳) | |||||
出身地 | 静岡県藤枝市 | |||||
身長 | 169cm | |||||
体重 | 62kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
利き足 | 左足 | |||||
ユース | ||||||
1999-2004 | 清水エスパルス | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2005 | 清水エスパルス | 0 | (0) | |||
2006-2007 | ロッソ熊本 | 0 | (0) | |||
2008-2009 | HOYO Atletico ELAN | |||||
通算 | 0 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
所属クラブ
編集- 高洲サッカースポーツ少年団
- 藤枝FC
- 清水エスパルスジュニアユース
- 清水エスパルスユース(静岡県立静岡中央高等学校)
- 2005年 - 2007年 清水エスパルス
- 2008年 - 2009年 HOYO Atletico ELAN
個人成績
編集国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2005 | 清水 | 28 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 熊本 | 25 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008 | H大分 | 大分県1部 | - | - | |||||||
2009 | 28 | - | - | ||||||||
通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
日本 | 大分県1部 | - | - | ||||||||
総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイトル
編集関連項目
編集外部リンク
編集- 鈴木真司 - Transfermarkt.comによる選手データ