千葉市議会
千葉県千葉市の地方議会
(千葉市議会議員から転送)
千葉市議会(ちばしぎかい)は、千葉県の県庁所在地・政令指定都市である千葉市の議会である。
千葉市議会 | |
---|---|
種類 | |
種類 | |
役職 | |
議長 | 川村博章(自由民主党千葉市議会議員団) |
副議長 | 森山和博(公明党千葉市議会議員団) |
構成 | |
院内勢力 | 市政与党(37)
自由民主党 (12)
未来立憲民主ちば (11)
公明党 (8)
市民ネットワーク (3)
無所属 (3)
市政野党(13) 千葉市議会自由民主党・無所属の会 (7)
日本共産党 (6) |
選挙 | |
中選挙区制 | |
前回選挙 | 2019年4月7日 |
議事堂 | |
日本・千葉県千葉市中央区千葉港1-1 千葉市役所 北緯35度36分32.2秒 東経140度7分28.6秒 / 北緯35.608944度 東経140.124611度座標: 北緯35度36分32.2秒 東経140度7分28.6秒 / 北緯35.608944度 東経140.124611度 | |
ウェブサイト | |
千葉市議会 | |
脚注 | |
定数・任期
編集- 定数:50人
- 任期:4年
会派
編集会派名 | 議席数 | 所属党派 | 女性議員数 | 女性議員の比率(%) |
---|---|---|---|---|
自由民主党千葉市議会議員団 | 17 | 自由民主党 | 0 | 0 |
立憲民主・無所属千葉市議会議員団 | 11 | 立憲民主党8・無所属3 | 6 | 54.55 |
公明党千葉市議会議員団 | 8 | 公明党 | 1 | 12.5 |
日本共産党千葉市議会議員団 | 7 | 日本共産党 | 3 | 42.86 |
日本維新の会・無所属の会 | 5 | 日本維新の会4・無所属1 | 0 | 0 |
無所属 | 1 | 市民ネットワークみはま | 1 | 100 |
1 | 無所属 | 0 | 0 | |
計 | 50 | 11 | 22 |
選挙区・定数
編集選挙区 | 定数 | 選挙区 | 定数 | 選挙区 | 定数 |
---|---|---|---|---|---|
中央区 | 10 | 花見川区 | 10 | 稲毛区 | 8 |
若葉区 | 8 | 緑区 | 6 | 美浜区 | 8 |
議員報酬と諸手当
編集役職 | 報酬 | 政務調査費 |
---|---|---|
議長 | 月額 93万円[1] | 月額 30万円[2] |
副議長 | 月額 84万円[1] | |
議員 | 月額 77万円[1] |
歴代議長
編集特記なき場合は「歴代正副議長名簿」による[3]。
代 | 氏名 | 就任 | 退任 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | 神谷良平 | 大正10年3月 | 大正14年3月 | |
2 | 和田秀之助 | 大正14年3月 | 昭和4年3月 | |
3 | 石塚正二 | 昭和4年3月 | 昭和6年4月 | |
4 | 西川測吉 | 昭和6年4月 | 昭和8年3月 | |
5 | 斉藤三五郎 | 昭和8年3月 | 昭和10年11月 | |
6 | 浅原銓三郎 | 昭和11年12月 | 昭和12年3月 | |
7 | 一瀬房之助 | 昭和12年3月 | 昭和17年6月 | |
8 | 岩瀬甚藏 | 昭和12年3月 | 昭和17年6月 | |
9 | 臼井荘一 | 昭和17年6月 | 昭和21年11月 | |
10-12 | 石塚正二 | 昭和21年11月 | 昭和25年6月 | |
13-15 | 和田平武 | 昭和25年6月 | 昭和29年5月 | |
16 | 山本秀一 | 昭和29年5月 | 昭和30年4月 | |
17 | 金杉仂 | 昭和30年5月 | 昭和31年5月 | |
18 | 稲生八郎 | 昭和31年5月 | 昭和32年5月 | |
19 | 木村嘉信 | 昭和32年5月 | 昭和33年5月 | |
20 | 山本秀一 | 昭和33年5月 | 昭和34年5月 | |
21 | 木村嘉信 | 昭和34年5月 | 昭和36年5月 | |
22 | 長島満 | 昭和36年5月 | 昭和37年6月 | |
23-25 | 木村嘉信 | 昭和37年6月 | 昭和40年5月 | |
26 | 小出正次 | 昭和40年5月 | 昭和41年5月 | |
27 | 茂手木幸忠 | 昭和41年5月 | 昭和42年4月 | |
28 | 木村嘉信 | 昭和42年5月 | 昭和43年5月 | |
29-30 | 高橋与一 | 昭和43年5月 | 昭和45年5月 | |
31 | 木村嘉信 | 昭和45年5月 | 昭和46年4月 | |
32 | 林通康 | 昭和46年5月 | 昭和47年5月 | |
33 | 高橋与一 | 昭和47年5月 | 昭和48年5月 | |
34 | 林三藏 | 昭和48年5月 | 昭和49年5月 | |
35 | 田中信夫 | 昭和49年5月 | 昭和50年4月 | |
36-37 | 石井武一 | 昭和50年5月 | 昭和52年5月 | |
38-39 | 町野五郎衛 | 昭和52年5月 | 昭和54年4月 | |
40 | 大塚常好 | 昭和54年5月 | 昭和55年5月 | |
41 | 鴻﨑豊隆 | 昭和55年5月 | 昭和56年5月 | |
42 | 石橋作治 | 昭和56年5月 | 昭和57年5月 | |
43 | 飯高治雄 | 昭和57年5月 | 昭和58年4月 | |
44 | 安藤定男 | 昭和58年5月 | 昭和60年7月 | |
45 | 鴻﨑豊隆 | 昭和60年7月 | 昭和61年6月 | |
46 | 林田伍郎 | 昭和61年6月 | 昭和62年4月 | |
47 | 飯高治雄 | 昭和62年5月 | 昭和63年6月 | |
48 | 林三藏 | 昭和63年6月 | 平成元年6月 | |
49 | 市原治四郎 | 平成2年6月 | 平成2年6月 | |
50 | 宍倉清藏 | 平成2年6月 | 平成3年6月 | |
51 | 長谷川実 | 平成3年6月 | 平成4年6月 | |
52 | 松戸敏雄 | 平成4年6月 | 平成5年6月 | |
53 | 清野裕三 | 平成5年6月 | 平成6年6月 | |
54 | 糸日谷義男 | 平成6年6月 | 平成7年4月 | |
55 | 市原弘 | 平成7年5月 | 平成8年6月 | |
56 | 中野弘 | 平成8年6月 | 平成9年6月 | |
57 | 橋本登 | 平成9年6月 | 平成10年6月 | |
58 | 竹内正巳 | 平成10年6月 | 平成11年4月 | |
59 | 向後一夫 | 平成11年5月 | 平成12年6月 | |
60 | 石橋毅 | 平成12年6月 | 平成13年6月 | |
61 | 萩田章 | 平成13年6月 | 平成14年6月 | |
62 | 市原弘 | 平成14年6月 | 平成15年4月 | |
63 | 中本貞夫 | 平成15年5月 | 平成15年11月 | |
64 | 木村正信 | 平成15年11月 | 平成16年6月 | |
65 | 森茂樹 | 平成16年6月 | 平成17年6月 | |
66 | 石井茂隆 | 平成17年6月 | 平成18年6月 | |
67 | 三須和夫 | 平成18年6月 | 平成19年4月 | |
68 | 米持克彦 | 平成19年5月 | 平成20年6月 | |
69 | 中島賢治 | 平成20年6月 | 平成21年6月 | |
70 | 小梛輝信 | 平成21年6月 | 平成21年9月 | |
71 | 佐々木久昭 | 平成21年9月 | 平成22年6月 | |
72 | 茂手木直忠 | 平成22年6月 | 平成23年4月 | |
73 | 小川智之 | 平成23年5月 | 平成25年6月 | |
74 | 宇留間又衛門 | 平成25年6月 | 平成27年4月 | |
75 | 向後保雄 | 平成27年5月 | 平成29年6月 | |
76 | 小松﨑文嘉 | 平成29年6月 | 平成31年4月 | |
77 | 岩井雅夫 | 令和元年5月 | 令和3年6月 | |
78 | 川村博章 | 令和3年6月 | 現職 |
出身者
編集脚注
編集- ^ a b c 「千葉市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第2条」を参照。
- ^ 「千葉市議会政務活動費の交付に関する条例第4条」を参照。
- ^ “歴代正副議長名簿”. 千葉市 (2021年6月18日). 2022年12月22日閲覧。
関連項目
編集外部リンク
編集- 千葉市議会
- 千葉市議会 (@chibashigikai) - X(旧Twitter)
- 千葉市議会 (chibashigikai) - Facebook