Vuelta a Burgos 2013
Aspetto
Vuelta a Burgos 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 35ª | ||||
Data | 7 agosto - 11 agosto | ||||
Partenza | Burgos | ||||
Arrivo | Lagunas de Neila | ||||
Percorso | 803 km, 5 tappe | ||||
Tempo | 19h29'22" | ||||
Valida per | UCI Europe Tour 2013 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | Anthony Roux | ||||
Montagna | Amets Txurruka | ||||
Giovani | Carlos Barbero | ||||
Squadre | Caja Rural-Seguros RGA | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Vuelta a Burgos 2013, trentacinquesima edizione della corsa, si svolse in cinque tappe dal 7 all'11 agosto 2013, su un percorso di complessivi 803 chilometri.
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 7 agosto | Burgos > Burgos | 139 | Simone Ponzi | Simone Ponzi |
2ª | 8 agosto | Roa de Duero > Clunia | 157 | Jens Keukeleire | Anthony Roux |
3ª | 9 agosto | Villadiego > Ojo Guareña | 175 | Jens Keukeleire | Anthony Roux |
4ª | 10 agosto | Doña Santos > Santo Domingo de Silos | 162 | Anthony Roux | Anthony Roux |
5ª | 11 agosto | Comunero de Revenga > Lagunas de Neila | 170 | Nairo Quintana | Nairo Quintana |
Totale | 803 |
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Sono sedici le formazioni al via della corsa, 9 di categoria World Tour, 5 Professional Continental e due Continental.
|
|
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]1ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 8 agosto: Roa de Duero > Clunia – 157 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 9 agosto: Villadiego > Ojo Guareña – 175 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 10 agosto: Doña Santos > Santo Domingo de Silos – 162 km
- Risultati
|
|
5ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 11 agosto: Comunero de Revenga > Lagunas de Neila – 170 km
- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Vincitore | Classifica generale | Classifica a punti | Classifica scalatori | Classifica sprint | Classifica a squadre Numero giallo |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Simone Ponzi | Simone Ponzi | Simone Ponzi | Anthony Roux | Fabricio Ferrari | FDJ.fr |
2ª | Jens Keukeleire | Anthony Roux | ||||
3ª | Jens Keukeleire | Jens Keukeleire | Amets Txurruka | |||
4ª | Anthony Roux | Anthony Roux | ||||
5ª | Nairo Quintana | Nairo Quintana | Caja Rural-Seguros RGA | |||
Classifiche finali | Nairo Quintana | Anthony Roux | Amets Txurruka | Fabricio Ferrari | Caja Rural-Seguros RGA |
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Nairo Quintana | Movistar Team | 19h29'22" |
2 | David Arroyo | Caja Rural | a 23" |
3 | Vincenzo Nibali | Astana | a 55" |
4 | Giampaolo Caruso | Katusha Team | a 1'14" |
5 | André Cardoso | Caja Rural | a 1'16" |
6 | Mikel Landa | Euskaltel | a 1'24" |
7 | Sergej Černeckij | Katusha Team | a 1'29" |
8 | Samuel Sánchez | Euskaltel | a 1'53" |
9 | Cayetano Sarmiento | Cannondale | a 2'07" |
10 | Ivan Basso | Cannondale | a 2'17" |
Classifica a punti
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Anthony Roux | FDJ.fr | 73 |
2 | Simone Ponzi | Astana | 64 |
3 | Sergej Černeckij | Katusha Team | 44 |
4 | Nairo Quintana | Movistar Team | 33 |
5 | Rinaldo Nocentini | AG2R La Mond. | 31 |
Classifica scalatori
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Amets Txurruka | Caja Rural | 60 |
2 | Nairo Quintana | Movistar Team | 41 |
3 | David Arroyo | Caja Rural | 25 |
4 | Robinson Chalapud | Colombia | 25 |
5 | Vincenzo Nibali | Astana | 24 |
Classifica giovani
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Carlos Barbero | Euskadi | 17h44'38" |
2 | Haritz Orbe Urrutia | Euskadi | a 5'12" |
3 | Arman Kamyšev | Astana | a 10'03" |
4 | Efren Carazo | Burgos BH | a 24'49" |
Classifica a squadre
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | Caja Rural-Seguros RGA | 58h35'39" |
2 | Movistar Team | a 1'04" |
3 | Astana Pro Team | a 1'11" |
4 | Cannondale Pro Cycling | a 2'59" |
5 | Euskaltel-Euskadi | a 5'44" |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Vuelta a Burgos 2013
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (ES) Sito ufficiale, su vueltaburgos.com.
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com.