Virginia Slims of Akron 1974 - Singolare
Aspetto
Virginia Slims of Akron 1974 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Billie Jean King | ||||||||||||||||
Finalista | Nancy Gunter | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 7-5 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Akron 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Nancy Gunter 6-3, 7-5.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Billie Jean King (Campionessa)
- Virginia Wade (secondo turno)
- Nancy Gunter (finale)
- Rosie Casals (quarti di finale)
- Val Ziegenfuss (secondo turno)
- Laura Dupont (primo turno)
- Karen Krantzcke (primo turno)
- Julie Heldman (quarti di finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
1 | Billie Jean King | 6 | 7 | |||
3 | Nancy Gunter | 3 | 5 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Billie Jean King | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Ceci Martinez | 5 | 2 | 1 | Billie Jean King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Donna Ganz | 7 | 1 | 6 | Donna Ganz | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Glynis Coles | 5 | 6 | 4 | 1 | Billie Jean King | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Julie Heldman | 6 | 6 | 8 | Julie Heldman | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Janet Haas | 3 | 2 | 8 | Julie Heldman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Marcie Louie | 6 | 6 | Marcie Louie | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Elly Appel | 0 | 4 | 1 | Billie Jean King | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Rosie Casals | 6 | 6 | Ol'ga Morozova | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Betsy Nagelsen | 0 | 0 | 4 | Rosie Casals | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Kristien Kemmer | 6 | 6 | Kristien Kemmer | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Vinton Maharaj | 1 | 0 | 4 | Rosie Casals | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Val Ziegenfuss | 6 | 6 | Ol'ga Morozova | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Katja Ebbinghaus | 3 | 2 | 5 | Val Ziegenfuss | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ol'ga Morozova | 6 | 6 | Ol'ga Morozova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Bartkowicz | 3 | 3 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Navrátilová | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Ann Beattie | 6 | 6 | 6 | M Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Wendy Overton | W-O | Wendy Overton | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Laura Dupont | M Navrátilová | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Janet Newberry | 6 | 6 | 3 | Nancy Gunter | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Patty Ann Reese | 2 | 4 | Janet Newberry | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nancy Gunter | W-O | 3 | Nancy Gunter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Robin Tenney | 3 | Nancy Gunter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pam Teeguarden | 6 | 6 | Pam Teeguarden | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veronica Burton | 1 | 3 | Pam Teeguarden | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laurie Tenney | W-O | L. Laurie Tenney | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Karen Krantzcke | Pam Teeguarden | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sharon Walsh | 1 | 6 | 6 | Sharon Walsh | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Sue Stap | 6 | 2 | 2 | Sharon Walsh | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Virginia Wade | 6 | 6 | 2 | Virginia Wade | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Sally Greer | 2 | 3 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su tennisforum.com.