Thailandia ai XXIV Giochi olimpici invernali
Aspetto
Thailandia ai XXIV Giochi olimpici invernali Pechino 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | THA | ||||||||||
Comitato nazionale | Comitato Olimpico Nazionale della Thailandia | ||||||||||
Atleti partecipanti | 4 in 2 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 2 - 2 | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali |
La Thailandia ha partecipato ai XXIV Giochi olimpici invernali, che si sono svolti dal 4 al 20 febbraio 2022 a Pechino in Cina, con una delegazione composta da 4 atleti.
Delegazione
[modifica | modifica wikitesto]Sport | Donne | Uomini | Totale |
---|---|---|---|
Sci alpino | 1 | 1 | 2 |
Sci di fondo | 1 | 1 | 2 |
Totale | 2 | 2 | 4 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Sci alpino
[modifica | modifica wikitesto]- Maschile
Atleta | Evento | Tempo | Posizione | ||
---|---|---|---|---|---|
1ª manche | 2ª manche | Totale | |||
Nicola Zanon | Slalom gigante | 1'17"53 | 1'20"83 | 2'38"36 | 38º |
Slalom speciale | 1'05"71 | 1'02"24 | 2'07"95 | 40º |
- Femminile
Atleta | Evento | Tempo | Posizione | ||
---|---|---|---|---|---|
1ª manche | 2ª manche | Totale | |||
Mida Fah Jaiman | Slalom gigante | DNF | |||
Slalom speciale | DNF |
Note
[modifica | modifica wikitesto]