Superliga A 2002-2003
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Superliga A 2002-2003 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Organizzatore | Superliga A |
Federazione | RBF |
Squadre | 10 |
Verdetti | |
Campione | CSKA Mosca (10º titolo) |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva ⊟ ← ed. precedente | |
La Superliga A 2002-2003 è stata la 12ª edizione del massimo campionato russo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del CSKA Mosca.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSKA Mosca | 18 | 17 | 1 | 94,1 | 70,4 | 35 | playoff |
2. | Ural Great Perm' | 18 | 15 | 3 | 93,2 | 79,8 | 33 | |
3. | UNICS Kazan' | 18 | 15 | 3 | 92,4 | 79,3 | 33 | |
4. | Chimki | 18 | 10 | 8 | 92,3 | 89,1 | 28 | |
5. | Euras Ekaterinburg | 18 | 8 | 10 | 75,8 | 83,1 | 26 | |
6. | Avtodor Saratov | 18 | 7 | 11 | 80,7 | 87,9 | 25 | |
7. | Dinamo Mosca | 18 | 6 | 12 | 87,7 | 90,5 | 24 | |
8. | Lokomotiv Kuban' | 18 | 6 | 12 | 79,8 | 86,2 | 24 | |
9. | VVS Samara | 18 | 4 | 14 | 77,9 | 92,9 | 22 | |
10. | Sptk. S. Pietroburgo | 18 | 4 | 14 | 78,5 | 93,2 | 22 |
Playoff
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
CSKA Mosca | 3 | |||||||||
Lokomotiv Kuban' | 0 | |||||||||
CSKA Mosca | 3 | |||||||||
Chimki | 1 | |||||||||
Chimki | 3 | |||||||||
Euras Ekaterinburg | 0 | |||||||||
CSKA Mosca | 4 | |||||||||
Ural Great Perm' | 1 | |||||||||
Ural Great Perm' | 3 | |||||||||
Dinamo Mosca | 0 | |||||||||
Ural Great Perm' | 3 | Finale per il terzo posto | ||||||||
UNICS Kazan' | 2 | |||||||||
UNICS Kazan' | 3 | UNICS Kazan' | 4 | |||||||
Avtodor Saratov | 0 | Chimki | 0 | |||||||
Superliga A 2002-2003 |
---|
CSKA Mosca 10º titolo |
Formazione vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
G | Nikos Chatzīvrettas | 197 | ||||
P | Theodōros Papaloukas | 200 | ||||
C | Victor Alexander | 206 | ||||
P | J.R. Holden | 185 | ||||
AG | Darius Songaila | 206 | ||||
C | Aleksandr Bašminov | 211 | ||||
AG | Viktor Chrjapa | 203 | ||||
AP | Sergej Monja | 202 | ||||
G | Nikolaj Padius | 195 | ||||
A | Sergej Panov | 205 | ||||
P | Evgenij Pašutin | 188 | ||||
G | Zachar Pašutin | 196 | ||||
C | Aleksej Savrasenko | 215 | ||||
All. | Dušan Ivković |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (RU) Sito ufficiale, su pbleague.ru.