Sport-Verein Werder von 1899 1964-1965
Aspetto
Sport-Verein Werder von 1899 | |
---|---|
Stagione 1964-1965 | |
Sport | calcio |
Squadra | Werder Brema |
Allenatore | Willy Multhaup |
Bundesliga | 1º posto |
Coppa di Germania | Primo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Bernard (30) Totale: Bernard, Ferner (30) |
Miglior marcatore | Campionato: Matischak (12) Totale: Matischak (12) |
Stadio | Weserstadion |
Maggior numero di spettatori | 40 000 (4 partite) |
Minor numero di spettatori | 14 000 vs. Borussia Neunkirchen |
Media spettatori | 27 266 |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Sport-Verein Werder von 1899 nelle competizioni ufficiali della stagione 1964-1965.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1964-1965 il Werder Brema, allenato da Willy Multhaup, concluse il campionato di Bundesliga al 1º posto. In Coppa di Germania il Werder Brema fu eliminato al primo turno dal Magonza.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Willy Multhaup
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Horst-Dieter Höttges | Borussia M'gladbach | |
A | Klaus Matischak | Schalke 04 | |
D | Heinz Steinmann | Saarbrücken |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
A | Dieter Meyer | Bergedorf | |
D | Wolfgang Schwierzke | Eintracht Treviri |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Bundesliga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Kaiserslautern 22 agosto 1964, ore 16:00 CET 1ª giornata | Kaiserslautern | 2 – 1 referto | Werder Brema | Betzenbergstadion (25 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 29 agosto 1964, ore 16:00 CET 2ª giornata | Werder Brema | 5 – 1 referto | Eintracht Braunschweig | Weserstadion (15 000 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 5 settembre 1964, ore 16:00 CET 3ª giornata | Eintracht Francoforte | 0 – 2 referto | Werder Brema | Waldstadion (23 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 12 settembre 1964, ore 16:00 CET 4ª giornata | Werder Brema | 1 – 0 referto | Karlsruhe | Weserstadion (27 000 spett.)
| ||||||
|
Colonia 19 settembre 1964, ore 16:00 CET 5ª giornata | Colonia | 4 – 2 referto | Werder Brema | Müngersdorfer Stadion (35 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 26 settembre 1964, ore 16:00 CET 6ª giornata | Werder Brema | 0 – 0 referto | Amburgo | Weserstadion (40 000 spett.)
|
Hannover 10 ottobre 1964, ore 15:15 CET 7ª giornata | Hannover 96 | 1 – 2 referto | Werder Brema | Niedersachsenstadion (50 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 17 ottobre 1964, ore 15:15 CET 8ª giornata | Werder Brema | 2 – 0 referto | Borussia Neunkirchen | Weserstadion (14 000 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 24 ottobre 1964, ore 15:15 CET 9ª giornata | Stoccarda | 1 – 1 referto | Werder Brema | Neckarstadion (18 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 7 novembre 1964, ore 14:30 CET 10ª giornata | Werder Brema | 5 – 1 referto | Hertha Berlino | Weserstadion (18 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 14 novembre 1964, ore 14:30 CET 11ª giornata | Werder Brema | 2 – 2 referto | Schalke 04 | Weserstadion (19 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 21 novembre 1964, ore 14:30 CET 12ª giornata | Monaco 1860 | 3 – 1 referto | Werder Brema | Stadion an der Grünwalder Straße (35 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 28 novembre 1964, ore 18:30 CET 13ª giornata | Werder Brema | 1 – 0 referto | Meidericher | Weserstadion (18 000 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 5 dicembre 1964, ore 14:15 CET 14ª giornata | Borussia Dortmund | 1 – 2 referto | Werder Brema | Stadio Rote Erde (18 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 12 dicembre 1964, ore 18:30 CET 15ª giornata | Werder Brema | 1 – 1 referto | Norimberga | Weserstadion (35 000 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Brema 19 dicembre 1964, ore 18:30 CET 16ª giornata | Werder Brema | 1 – 1 referto | Kaiserslautern | Weserstadion (18 000 spett.)
| ||||||
|
Braunschweig 2 gennaio 1965, ore 15:00 CET 17ª giornata | Eintracht Braunschweig | 1 – 1 referto | Werder Brema | Stadion an der Hamburger Straße (30 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 9 gennaio 1965, ore 15:00 CET 18ª giornata | Werder Brema | 2 – 2 referto | Eintracht Francoforte | Weserstadion (25 000 spett.)
| ||||||
|
Karlsruhe 23 gennaio 1965, ore 15:30 CET 19ª giornata | Karlsruhe | 0 – 2 referto | Werder Brema | Wildparkstadion (25 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 30 gennaio 1965, ore 15:00 CET 20ª giornata | Werder Brema | 0 – 0 referto | Colonia | Weserstadion (40 000 spett.)
|
Amburgo 13 febbraio 1965, ore 15:00 CET 21ª giornata | Amburgo | 0 – 4 referto | Werder Brema | Volksparkstadion (30 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 20 febbraio 1965, ore 15:00 CET 22ª giornata | Werder Brema | 3 – 0 referto | Hannover 96 | Weserstadion (35 000 spett.)
| ||||||
|
Neunkirchen 6 marzo 1965, ore 16:00 CET 23ª giornata | Borussia Neunkirchen | 1 – 1 referto | Werder Brema | Ellenfeldstadion (28 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 20 marzo 1965, ore 16:00 CET 24ª giornata | Werder Brema | 1 – 0 referto | Stoccarda | Weserstadion (25 000 spett.)
| ||||||
|
Berlino 27 marzo 1965, ore 16:00 CET 25ª giornata | Hertha Berlino | 0 – 0 referto | Werder Brema | Stadio Olimpico (54 000 spett.)
|
Gelsenkirchen 3 aprile 1965, ore 16:00 CET 26ª giornata | Schalke 04 | 1 – 0 referto | Werder Brema | Glückauf-Kampfbahn (35 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 10 aprile 1965, ore 16:00 CET 27ª giornata | Werder Brema | 3 – 2 referto | Monaco 1860 | Weserstadion (40 000 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 30 aprile 1965, ore 20:00 CET 28ª giornata | Meidericher | 2 – 2 referto | Werder Brema | Wedaustadion (35 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 8 maggio 1965, ore 16:00 CET 29ª giornata | Werder Brema | 3 – 0 referto | Borussia Dortmund | Weserstadion (40 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 15 maggio 1965, ore 16:00 CET 30ª giornata | Norimberga | 2 – 3 referto | Werder Brema | Städtisches Stadion (22 000 spett.)
| ||||||
|
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]Magonza 16 gennaio 1965, ore CET Primo turno | Magonza | 1 – 0 referto | Werder Brema | Stadion am Bruchweg (12 000 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Bundesliga | 41 | 15 | 9 | 6 | 0 | 30 | 10 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | 30 | 15 | 11 | 4 | 54 | 29 | 25 |
Coppa di Germania | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Totale | 41 | 15 | 9 | 6 | 0 | 30 | 10 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 20 | 31 | 15 | 11 | 5 | 54 | 30 | 24 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T |
Risultato | P | V | V | V | P | N | V | V | N | V | N | P | V | V | N | N | N | N | V | N | V | V | N | V | N | P | V | N | V | V |
Posizione | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Bernard | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
W. Bordel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H. Dudjahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ferner | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
K. Hänel | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
H. Höttges | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 |
H. Jagielski | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
E. Jung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Klöckner | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 |
K. Lambertz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Lorenz | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 |
K. Matischak | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 |
W. Nachtwey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Piontek | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 |
H. Schimeczek | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
H. Schulz | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 |
A. Schütz | 28 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 |
W. Soya | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
H. Steinmann | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
D. Thun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G. Zebrowski | 28 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.