Singapore National Basketball League
Aspetto
Singapore National Basketball League (NBL) | |
---|---|
Sport | |
Tipo | Squadre di club |
Federazione | FIBA Asia |
Paese | Singapore |
Organizzatore | BAS |
Titolo | Campione di Singapore |
Cadenza | Annuale |
Apertura | Ottobre |
Chiusura | Novembre |
Partecipanti | 12 (edizione 23-24) |
Formula | stagione regolare play-off |
Sito Internet | https://bas.org.sg/ |
Storia | |
Fondazione | 2011 |
Numero edizioni | 12 |
Detentore | Adroit |
Record vittorie | Siglap (3) Engtat Hornets (3) |
Ultima edizione | Singapore National Basketball League 2023 |
Prossima edizione | Singapore National Basketball League 2024 |
La Singapore National Basketball League, è la massima divisione professionistica di pallacanestro di Singapore. Il torneo, organizzato dalla Federazione cestistica di Singapore, è posto sotto l'egida della FIBA Asia. La competizione si tiene con cadenza annuale, da ottobre a novembre, e vede la partecipazione di 12 squadre[1].
La competizione è stata creata nel 2011; il Siglap ed il Engtat Hornets sono le squadre che hanno vinto il maggior numero di edizioni del torneo, con tre vittorie ciascuno.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Un totale di dodici squadre prendono parte alla competizione per l'edizione 2023-2024[2].
Squadre per la stagione 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Squadra | Città | |||
Adroit | Singapore | |||
Chong Ghee | Singapore | |||
Engtat Hornets | Singapore | |||
Nanyang CSC | Singapore | |||
SAFSA Skyblade | Singapore | |||
SBA Basket | Singapore | |||
SG Basketball | Singapore | |||
Siglap | Singapore | |||
Tagawa | Singapore | |||
Tong Whye | Singapore | |||
Xin Hua Basket | Singapore | |||
Zebras Basket | Singapore |
Albo d'Oro
[modifica | modifica wikitesto]Anno | NBL Division I | ||
---|---|---|---|
Campione | Secondo Posto | Terzo Posto | |
2011 | Siglap (1) | SAFSA Skyblade | Engtat Hornets |
2012[3] | Min Yi Basket (1) | SAFSA Skyblade | Siglap |
2013 | Siglap (2) | Adroit | SAFSA Skyblade |
2014 | Adroit (1) | Engtat Hornets | Home United |
2015 | Engtat Hornets (1) | Adroit | Home United |
2016 | Engtat Hornets (2) | Adroit | Siglap |
2017[4] | Xin Hua Basket (1) | SAFSA Skyblade | Engtat Hornets |
2018 | SAFSA Skyblade (1) | Adroit | Engtat Hornets |
2019 | Siglap (3) | Xin Hua Basket | Adroit |
2020 | Cancellata a causa della Pandemia di COVID-19 | ||
2021 | Cancellata a causa della Pandemia di COVID-19 | ||
2022 | Engtat Hornets (3) | Adroit | Siglap |
2023 | Adroit (2) | Engtat Hornets | Tong Whye |
Titoli per squadra
[modifica | modifica wikitesto]Club | Vittorie | Anni vittorie |
---|---|---|
Engtat Hornets | 3 | 2015, 2016, 2022 |
Siglap | 3 | 2011, 2013, 2019 |
Adroit | 2 | 2014, 2023 |
SAFSA Skyblade | 1 | 2018 |
Xin Hua Basket | 1 | 2017 |
Min Yi Basket | 1 | 2012 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ National Basketball League, su asia-basket.com. URL consultato il 18 maggio 2024.
- ^ National Basketball League Teams, su asia-basket.com. URL consultato il 18 maggio 2024.
- ^ NBL: Min Yi beat SAFSA 75-66 to win first ever title, su Red Sports.
- ^ (EN) Is Xin Hua SC ready to make some noise at SEABA Champions Cup 2018?, su FIBA.basketball, 5 novembre 2017. URL consultato il 7 dicembre 2023.