Sapphire Series Division 2B 2018
Aspetto
Sapphire Series Division 2B 2018 Sapphire Series Division 2B | |
---|---|
Competizione | Campionato britannico di football americano |
Sport | Football americano |
Edizione | 1ª |
Organizzatore | BAFA |
Date | dal 10 febbraio 2018 al 17 marzo 2018 |
Luogo | Gran Bretagna |
Partecipanti | 4 |
Risultati | |
Vincitore | Oxford Saints (1º titolo) |
Secondo | Kent Exiles |
Terzo | Peterborough Royals |
Quarto | Staffordshire Saxons |
Statistiche | |
Incontri disputati | 12 |
Punti segnati | 495 (41,25 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La Sapphire Series Division 2B 2018 è la 1ª edizione del campionato di football americano femminile di terzo livello, organizzato dalla BAFA. Il campionato è giocato a 5 giocatrici.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Club | Città | Stadio | Sponsor ufficiale | Risultato nella stagione 2016 |
---|---|---|---|---|
Kent Exiles | Chislehurst | |||
Oxford Saints | Oxford | |||
Peterborough Royals | Peterborough | |||
Staffordshire Saxons | Stoke-on-Trent |
Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Calendario
[modifica | modifica wikitesto]1ª giornata
[modifica | modifica wikitesto]Kent 10 febbraio 2018 | Peterborough Royals | 0 – 26 | Oxford Saints |
Kent 10 febbraio 2018 | Staffordshire Saxons | 0 – 32 | Kent Exiles |
Kent 10 febbraio 2018 | Oxford Saints | 26 – 7 | Staffordshire Saxons |
Kent 10 febbraio 2018 | Kent Exiles | 25 – 12 | Peterborough Royals |
2ª giornata
[modifica | modifica wikitesto]Peterborough 24 febbraio 2018 | Staffordshire Saxons | 12 – 16 | Peterborough Royals |
Peterborough 24 febbraio 2018 | Oxford Saints | 26 – 30 | Kent Exiles |
Peterborough 24 febbraio 2018 | Peterborough Royals | 18 – 44 | Oxford Saints |
Peterborough 24 febbraio 2018 | Kent Exiles | 41 – 6 | Staffordshire Saxons |
3ª giornata
[modifica | modifica wikitesto]Giornata annullata
Staffordshire 3 marzo 2018 | Oxford Saints | - – - | Staffordshire Saxons |
Staffordshire 3 marzo 2018 | Peterborough Royals | - – - | Kent Exiles |
Staffordshire 3 marzo 2018 | Staffordshire Saxons | - – - | Peterborough Royals |
Staffordshire 3 marzo 2018 | Kent Exiles | - – - | Oxford Saints |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Le classifiche della regular season sono le seguenti.
- PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte, P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti
Pos. | Squadra | PCT | G | V | N | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kent Exiles | 1.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 128 | 44 |
2 | Oxford Saints | .750 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122 | 55 |
3 | Peterborough Royals | .250 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46 | 107 |
4 | Staffordshire Saxons | .000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 115 |
Playoff
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | I Finale | ||||||||
Kent Exiles | 32 | ||||||||
Staffordshire Saxons | 0 | ||||||||
Kent Exiles | 18 | ||||||||
Oxford Saints | 42 | ||||||||
Oxford Saints | 41 | ||||||||
Peterborough Royals | 6 | Finale 3º - 4º posto | |||||||
Staffordshire Saxons | 6 | ||||||||
Peterborough Royals | 29 |
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]Oxford 17 marzo 2018 | Kent Exiles | 32 – 0 | Staffordshire Saxons |
Oxford 17 marzo 2018 | Oxford Saints | 41 – 6 | Peterborough Royals |
Finale 3º - 4º posto
[modifica | modifica wikitesto]Oxford 17 marzo 2018 | Staffordshire Saxons | 6 – 29 | Peterborough Royals |
I Finale
[modifica | modifica wikitesto]Oxford 17 marzo 2018 | Kent Exiles | 18 – 42 | Oxford Saints |
I Finale
[modifica | modifica wikitesto]I Finale I | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Edizione | I | ||||||||||||||||||
Data | 17 marzo 2018 | ||||||||||||||||||
Città | Oxford | ||||||||||||||||||
Verdetti
[modifica | modifica wikitesto]- Oxford Saints Campionesse della Sapphire Series Division 2B 2018
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Campionato britannico di football americano
- BAFA NL Premiership 2018
- Sapphire Series Division One 2018
- BAFA NL Division One 2018
- Sapphire Series Division 2A 2018
- BAFA NL Division Two 2018
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale Sapphire Series Division 2B, su dblcoverage.com.