Pavel Košťál
Aspetto
Pavel Košťál | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košťál nel periodo della militanza in Austria | |||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Rep. Ceca | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 90 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Senica | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 15 maggio 2016 | |||||||||||||||||||||||||
Pavel Košťál (Hradec Králové, 17 settembre 1980) è un calciatore ceco, difensore del FK Senica.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Slovan Liberec: 2005-2006
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pavel Košťál
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Pavel Košťál, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Pavel Košťál, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Pavel Košťál, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Pavel Košťál, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (DE) Pavel Košťál, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (EN) Profilo e statistiche su Playerhistory.com, su playerhistory.com.