Pallone d'oro 1990
Aspetto
L’edizione 1990 del Pallone d'oro, 35ª edizione del premio calcistico istituito dalla rivista francese France Football, fu vinta dal tedesco Lothar Matthäus (Inter).
I giurati che votarono furono 29, provenienti da Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cecoslovacchia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania Est, Germania Ovest, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Jugoslavia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria e Unione Sovietica.
Graduatoria
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Naz. | Giocatore | Punti | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Lothar Matthäus | 137 | Inter | |
2 | Salvatore Schillaci | 84 | Juventus | |
3 | Andreas Brehme | 68 | Inter | |
4 | Paul Gascoigne | 43 | Tottenham | |
5 | Franco Baresi | 37 | Milan | |
6 | Jürgen Klinsmann | 12 | Inter | |
Enzo Scifo | 12 | Auxerre | ||
8 | Roberto Baggio | 8 | Fiorentina / Juventus | |
9 | Frank Rijkaard | 7 | Milan | |
10 | Guido Buchwald | 6 | Stoccarda | |
11 | Jean-Pierre Papin | 3 | Olympique Marsiglia | |
12 | Rafael Martín Vázquez | 2 | Real Madrid / Torino | |
Paul McGrath | 2 | Aston Villa | ||
Robert Prosinečki | 2 | Stella Rossa | ||
Dragan Stojković | 2 | Stella Rossa / Olympique Marsiglia | ||
Des Walker | 2 | Nottingham Forest | ||
Walter Zenga | 2 | Inter | ||
18 | John Charles Barnes | 1 | Liverpool | |
Michael Laudrup | 1 | Barcellona | ||
Gary Lineker | 1 | Tottenham | ||
David Platt | 1 | Aston Villa | ||
Rudi Völler | 1 | Roma | ||
Chris Waddle | 1 | Olympique Marsiglia |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (FR) Articolo e classifica finale sul sito di France Football, su lequipe.fr. URL consultato il 23 gennaio 2008 (archiviato dall'url originale il 18 febbraio 2009).
- (EN) Classifica finale su RSSSF, su rsssf.com.