Vai al contenuto

Ginnastica ai Giochi della XXX Olimpiade - Qualificazioni femminili

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Ginnastica a
Londra 2012
Artistica
Qualificazioni uomini donne
Concorso individuale uomini donne
Concorso a squadre   uomini   donne
Corpo libero uomini donne
Volteggio uomini donne
Cavallo uomini
Anelli uomini
Parallele simm. uomini
Sbarra uomini
Parallele asimm. donne
Trave donne
Ritmica
Concorso individuale donne
Concorso a squadre donne
Trampolino
Individuale uomini donne
Voce principale: Giochi della XXX Olimpiade.

Le qualificazioni femminili di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Londra si svolgono nella North Greenwich Arena il 29 luglio.

I risultati delle qualificazioni determineranno le ginnaste che parteciperanno alle finali: le prime 8 squadre competeranno nel concorso a squadre, le prime 24 ginnaste competeranno nel concorso individuale e le prime 8 ginnaste di ognuno dei 4 attrezzi competeranno nelle finali di specialità.

La competizione è divisa in 5 suddivisioni (alle 9.30, alle 11.15, 14.45, 16.30 e 20.00 BST).

Le ginnaste delle nazioni che prenderanno parte alla finale a squadre vengono raggruppate, mentre le altre ginnaste sono raggruppate in otto "gruppi misti".

Tutti i gruppi vengono smistati in 5 suddivisioni e competono in 4 rotazioni.

1° Suddivisione (10.30) 2° Suddivisione (12.15) 3° Suddivisione (15.45) 4° Suddivisione (17.30) 5° Suddivisione (21.00)
Brasile (bandiera) Brasile Australia (bandiera) Australia Canada (bandiera) Canada Cina (bandiera) Cina Giappone (bandiera) Giappone
Gruppo misto 1 Italia (bandiera) Italia Francia (bandiera) Francia Germania (bandiera) Germania Romania (bandiera) Romania
Gruppo misto 2 Gruppo misto 3 Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna Russia (bandiera) Russia Gruppo misto 5
Gruppo misto 6 Gruppo misto 4 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti Gruppo misto 7 Gruppo misto 8
Team Volteggio Parallele Trave Corpo libero Totale
(All-around)
Punti Posiz. Punti Posiz. Punti Posiz. Punti Posiz. Punti Posiz.
Australia (bandiera) Australia 42.499 9 40.724 11 40.999 7 42.499 7 166.721 10
Australia (bandiera) Georgia Bonora 13.800 45 (=) 13.100 51 13.066 43 (=)    
Australia (bandiera) Ashleigh Brennan 13.700 53 (=) 13.266 47 13.066 43 (=) 14.200 16 54.232 28
Australia (bandiera) Emily Little 14.766 20 13.433 40 13.633 33 12.666 65 54.498 24
Australia (bandiera) Larrissa Miller   14.025 29   13.466 42  
Australia (bandiera) Lauren Mitchell 13.933 42 (=)   14.300 20 14.833 5  
Brasile (bandiera) Brasile 41.765 12 38.799 12 39.966 9 40.765 10 161.295 12
Brasile (bandiera) Harumy Mariko de Freitas     12.033 67    
Brasile (bandiera) Bruna Yamamoto Leal 14.066 39 12.466 64 12.800 52 13.433 43 52.765 36
Brasile (bandiera) Daiane dos Santos 13.933 42 (=) 12.966 54   14.166 17  
Brasile (bandiera) Daniele Hypólito 13.766 50 12.900 56 14.166 23 11.900 80 52.732 37
Brasile (bandiera) Cristina Gonser Franco 13.566 60 (=) 12.933 55 13.000 48 13.166 50 52.665 38
Canada (bandiera) Canada 43.599 5 42.699 7 38.832 12 42.566 5 167.696 8
Canada (bandiera) Elsabeth Black 14.800 8   13.966 26 14.233 15  
Canada (bandiera) Victoria Moors   13.833 33 11.266 79 14.100 20  
Canada (bandiera) Dominique Pegg 14.133 34 (=) 13.725 35 13.566 34 14.233 14 55.657 18
Canada (bandiera) Brittany Rogers 14.666 7 14.500 16      
Canada (bandiera) Kristina Vaculik 14.100 11 14.366 18 11.300 78 13.800 30 53.566 32
Cina (bandiera) Cina 43.566 6 46.998 1 44.432 4 41.641 8 176.637 3
Cina (bandiera) Deng Linlin 14.833 14.166 24 15.166 4 13.833 57.998 5
Cina (bandiera) He Kexin 13.733 51 (=) 15.966 2      
Cina (bandiera) Huang Qiushuang 15.000 12 (=) 15.266 7 13.866 28 13.575 38 57.707 10
Cina (bandiera) Sui Lu     15.400 1 14.233 13  
Cina (bandiera) Yao Jinnan 13.133 70 15.766 4 12.833 51 13.066 54 54.798 22
Francia (bandiera) Francia 42.765 8 41.333 9 40.866 8 39.832 12 164.796 11
Francia (bandiera) Mira Boumejmajen   13.300 43 12.966 49 12.933 60  
Francia (bandiera) Youna Dufournet 14.166 33 14.500 17 14.200 21    
Francia (bandiera) Anne Kuhm 14.466 27 13.533 38 12.566 55 13.533 39 54.098 29
Francia (bandiera) Aurélie Malausséna 14.033 40 13.300 44 13.700 32 13.366 44 54.399 25
Francia (bandiera) Sophia Serseri 14.133 34 (=)     12.933 61  
Germania (bandiera) Germania 43.966 4 43.332 6 39.333 11 40.700 11 167.331 9
Germania (bandiera) Janine Berger 14.133 6 12.866 57   13.300 47  
Germania (bandiera) Kim Bui   14.300 19 12.433 56 13.600 37  
Germania (bandiera) Oksana Chusovitina 15.033 4   13.700 31    
Germania (bandiera) Nadine Jarosch 12.866 72 13.866 32 12.700 50 13.800 48 52.965 35
Germania (bandiera) Elisabeth Seitz 14.800 16 (=) 15.166 8 12.933 54 13.300 31 56.466 14
Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 43.333 7 45.158 3 39.632 10 42.533 6 170.656 5
Regno Unito (bandiera) Imogen Cairns 14.433 28   13.366 37    
Regno Unito (bandiera) Jennifer Pinches 14.366 30 (=) 13.700 36 13.100 41 14.100 19 55.266 21
Regno Unito (bandiera) Rebecca Tunney 14.400 29 14.825 13 13.166 29 14.000 23 (=) 56.391 15
Regno Unito (bandiera) Elizabeth Tweddle   16.133 1   14.433 9  
Regno Unito (bandiera) Hannah Whelan 14.500 26 14.200 22 13.066 43 (=) 13.933 25 55.699 17
Italia (bandiera) Italia 42.466 10 40.974 10 42.124 6 42.833 4 168.397 7
Italia (bandiera) Giorgia Campana   12.766 60      
Italia (bandiera) Erika Fasana 14.000 41 13.666 37 12.266 62 14.033 22 53.965 30
Italia (bandiera) Carlotta Ferlito 14.100 37 (=) 13.075 52 14.425 17 13.900 26 55.500 20
Italia (bandiera) Vanessa Ferrari 14.366 30 (=) 14.233 21 14.433 16 14.900 3 57.932 7
Italia (bandiera) Elisabetta Preziosa 13.733 51 (=)   13.266 38 13.300 45  
Giappone (bandiera) Giappone 42.033 11 44.232 5 42.765 5 41.166 9 170.196 6
Giappone (bandiera) Yu Minobe   13.066 53 14.133 24 12.966 57  
Giappone (bandiera) Yuko Shintake 13.633 57 (=)   14.166 22 13.633 36  
Giappone (bandiera) Rie Tanaka 13.000 71 14.633 14 13.400 36 13.300 46 54.333 27
Giappone (bandiera) Asuka Teramoto 14.600 23 14.566 15 14.466 15 14.233 12 57.865 8
Giappone (bandiera) Koko Tsurumi 13.800 45 (=) 15.033 9      
Romania (bandiera) Romania 45.733 3 41.833 8 44.699 3 43.999 1 176.264 4
Romania (bandiera) Diana Bulimar   14.000 30 14.866 10    
Romania (bandiera) Diana Chelaru 14.666 21 (=) 13.733 34   14.333 10  
Romania (bandiera) Larisa Iordache 15.100 10 14.100 26 14.800 11 13.800 32 57.800 9
Romania (bandiera) Sandra Izbașa 15.500 2 12.366 67 14.600 14 15.066 2 57.532 11
Romania (bandiera) Cătălina Ponor 15.133 8 (=)   15.033 8 14.600 7  
Russia (bandiera) Russia 46.299 2 45.566 2 45.232 2 43.332 3 180.429 2
Russia (bandiera) Ksenija Afanas'eva     15.066 7 14.833 4  
Russia (bandiera) Anastasija Grišina 14.333 32 14.033 28 14.900 9 14.066 21 57.332 12
Russia (bandiera) Viktorija Komova 15.633 5 15.833 3 15.266 2 13.900 28 60.632 1
Russia (bandiera) Alija Mustafina 15.133 8 (=) 15.700 5 14.700 12 (=) 14.433 8 59.966 4
Russia (bandiera) Marija Paseka 15.533 3 0.000 79      
Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 47.633 1 45.032 4 45.441 1 43.757 2 181.863 1
Stati Uniti (bandiera) Gabrielle Douglas 15.900 1 (=) 15.333 6 15.266 3 13.766 33 60.265 3
Stati Uniti (bandiera) McKayla Maroney 15.900 1        
Stati Uniti (bandiera) Alexandra Raisman 15.800 4 14.166 23 15.100 5 15.325 1 60.391 2
Stati Uniti (bandiera) Kyla Ross   14.866 11 15.075 6 13.733 34  
Stati Uniti (bandiera) Jordyn Wieber 15.833 3 14.833 12 14.700 12 (=) 14.666 6 60.032 4
Argentina (bandiera) Valeria Pereyra 13.366 66 13.266 45 (=) 10.566 81 12.600 67 49.798 51
Australia (bandiera) Barbara Gasser 13.700 53 (=) 12.800 59 12.000 68 12.133 75 50.633 46
Bielorussia (bandiera) Anastasia Marachkouskaya 13.800 10 13.558 35      
Belgio (bandiera) Gaelle Mys 13.533 62 (=) 13.266 45 (=) 13.733 30 13.166 51 53.698 31
Bulgaria (bandiera) Ralitsa Mileva 13.200 68 (=) 10.966 74 12.066 65 12.200 74 48.432 56
Cile (bandiera) Simona Castro Lazo 13.666 56 12.266 68 12.400 57 12.600 66 50.932 43
Colombia (bandiera) Jessica Gil Ortíz 13.533 62 (=) 12.633 61 12.266 61 13.066 53 51.498 42
Croazia (bandiera) Tina Erceg 13.500 14 12.833 58 12.266 60 13.466 41 52.065 40
Rep. Ceca (bandiera) Kristyna Palesova 13.800 45 (=) 14.133 25 9.700 83 12.966 55 50.599 47
Rep. Dominicana (bandiera) Yamilet Pena Abreu 14.699 5        
Egitto (bandiera) Salma Mahmoud El Said 13.533 62 (=) 12.566 63 13.066 42 12.500 69 51.665 42
Egitto (bandiera) Sherine Ahmed El Zeiny       11.000 82  
Finlandia (bandiera) Annika Urvikko 13.200 68 (=) 12.416 65 10.933 80 12.266 73 48.815 55
Grecia (bandiera) Vasilikī Millousī 12.800 74 (=) 13.425 42 14.366 18 12.933 58 53.524 34
Guatemala (bandiera) Ana Sofia Gomez Porras 14.533 25 13.266 49 14.333 19 14.000 23 (=) 56.132 16
Hong Kong (bandiera) Hiu Ying Angel Wong 13.633 13 11.866 71 11.466 75 12.800 63 49.765 52
Ungheria (bandiera) Dorina Böczögő 12.633 17 13.200 50 11.600 73 13.166 52 50.599 49
Israele (bandiera) Valeriia Maksiuta 12.800 16 9.433 78 10.533 82 12.933 59 45.699 59
Kazakistan (bandiera) Moldir Azimbay 12.800 74 (=) 10.700 76 11.566 74 11.933 79 46.999 58
Lituania (bandiera) Laura Švilpaitė 12.233 18 13.500 39 11.900 71 12.666 64 50.299 50
Messico (bandiera) Elsa Garcia       13.733 35  
Paesi Bassi (bandiera) Celine van Gerner 13.700 53 (=) 14.866 10 14.100 25 12.966 56 55.632 19
Polonia (bandiera) Marta Pihan-Kulesza 13.833 44 14.033 27 12.166 64 14.333 11 54.365 26
Portogallo (bandiera) Zoi Mafalda Marques de Lima 13.566 15 11.766 72 12.266 59 12.033 78 49.631 53
Porto Rico (bandiera) Lorena Quinones Moreno 13.800 45 (=) 10.766 75 13.133 40 11.366 81 49.065 54
Singapore (bandiera) Heem Wei Lim 13.333 67 12.400 66 13.033 46 12.033 77 50.799 45
Slovacchia (bandiera) Maria Homolova 12.766 77 10.458 77 11.733 72 12.066 76 47.023 57
Slovenia (bandiera) Sasa Golob 0.000 81 12.066 70 13.033 47 13.500 40 38.599 60
Corea del Sud (bandiera) Heo Seon Mi 13.800 45 (=) 12.166 69 11.400 76 13.233 49 50.599 48
Spagna (bandiera) Ana Maria Izurieta 14.800 16 (=) 12.600 62 12.000 69 14.133 18 53.533 33
Svezia (bandiera) Jonna Adlerteg 13.600 59 13.933 31 12.200 63 12.466 70 52.199 39
Svizzera (bandiera) Giulia Steingruber 14.783 9 13.266 48 13.766 29 12.900 62 54.715 23
Turchia (bandiera) Goksu Uctas
Ucraina (bandiera) Nataliya Kononenko 12.833 73 13.433 41 12.066 66 12.500 68 50.832 44
Uzbekistan (bandiera) Luiza Galiulina 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Venezuela (bandiera) Jessica Lopez 14.566 24 14.266 20 13.933 27 13.900 27 56.665 13
Vietnam (bandiera) Phan Thi Ha Thanh 13.533 12        
Vietnam (bandiera) Do Thi Ngan Thuong   11.466 73      

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici