Dimităr Kostadinov
Aspetto
Dimităr Kostadinov | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Crotone | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 16 ottobre 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Dimităr Miroslavov Kostadinov (in bulgaro Димитър Мирославов Костадинов?; Burgas, 14 agosto 1999) è un calciatore bulgaro, centrocampista del Crotone.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centrocampista offensivo.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili del Septemvri Sofia, debutta in prima squadra il 28 luglio 2017 in occasione dell'incontro di prima divisione perso 2-0 contro lo Slavia Sofia; realizza la sua prima rete il 23 aprile 2018, nella vittoria per 2-0 contro la Lokomotiv Plovdiv.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili bulgare Under-17 ed Under-19.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 29 maggio 2021.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2017-2018 | Septemvri Sofia | 1-PFL | 13 | 1 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | 15 | 1 | |||
2018-2019 | 1-PFL | 6 | 0 | CB | 3 | 1 | - | - | - | - | 9 | 1 | ||||
2019-2020 | Neftohimik Burgas | 2-PFL | 10 1[3] | 3 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 11 | 3 | |||
2020-gen. 2021 | Septemvri Sofia | 2-PFL | 10 | 6 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 6 | |||
gen.-giu. 2021 | Carsko Selo | 1-PFL | 14 | 5 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 5 | |||
Totale carriera | 54 | 15 | 5 | 1 | - | - | - | - | 59 | 16 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Levski Sofia: 2021-2022
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Dimităr Kostadinov, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Dimităr Kostadinov, su it.soccerway.com, Perform Group.