Deutscher Sportclub Arminia Bielefeld 2015-2016
Aspetto
Deutscher Sportclub Arminia Bielefeld | |
---|---|
Stagione 2015-2016 | |
Sport | calcio |
Squadra | Arminia Bielefeld |
Allenatore | Norbert Meier |
All. in seconda | Uwe Speidel |
2. Bundesliga | 12° |
Coppa di Germania | Primo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Hesl, Schuppan (33) Totale: Hesl, Schuppan (34) |
Miglior marcatore | Campionato: Klos (12) Totale: Klos (12) |
Stadio | SchücoArena |
Maggior numero di spettatori | 25 064 vs Paderborn (21 febbraio 2016) |
Minor numero di spettatori | 13 848 vs Friburgo (2 marzo 2016) |
Media spettatori | 17 534¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
|
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 2015-2016 l'Arminia Bielefeld, allenato da Norbert Meier, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 12º posto. In Coppa di Germania l'Arminia Bielefeld fu eliminato al primo turno dal Hertha Berlino.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Norbert Meier
- Allenatore in seconda: Uwe Speidel
- Preparatore dei portieri: Manfred Gloger
- Preparatori atletici:
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]2. Bundesliga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Amburgo 25 luglio 2015, ore 15:30 CEST 1ª giornata | St. Pauli | 0 – 0 referto | Arminia Bielefeld | Millerntor-Stadion (29 546 spett.)
|
Bielefeld 31 luglio 2015, ore 18:30 CEST 2ª giornata | Arminia Bielefeld | 0 – 0 referto | FSV Francoforte | SchücoArena (17 207 spett.)
|
Duisburg 16 agosto 2015, ore 13:30 CEST 3ª giornata | Duisburg | 2 – 2 referto | Arminia Bielefeld | Schauinsland-Reisen-Arena (17 046 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 21 agosto 2015, ore 18:30 CEST 4ª giornata | Arminia Bielefeld | 0 – 2 referto | Eintracht Braunschweig | SchücoArena (18 383 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 29 agosto 2015, ore 13:00 CEST 5ª giornata | Paderborn | 1 – 2 referto | Arminia Bielefeld | Benteler-Arena (15 000 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 12 settembre 2015, ore 13:00 CEST 6ª giornata | Arminia Bielefeld | 0 – 0 referto | Heidenheim | SchücoArena (15 791 spett.)
|
Friburgo in Brisgovia 18 settembre 2015, ore 18:30 CEST 7ª giornata | Friburgo | 2 – 2 referto | Arminia Bielefeld | Schwarzwald-Stadion (22 500 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 22 settembre 2015, ore 17:30 CEST 8ª giornata | Arminia Bielefeld | 1 – 1 referto | Bochum | SchücoArena (16 720 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 25 settembre 2015, ore 18:30 CEST 9ª giornata | Norimberga | 2 – 2 referto | Arminia Bielefeld | Grundig Stadion (24 184 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 2 ottobre 2015, ore 18:30 CEST 10ª giornata | Arminia Bielefeld | 1 – 1 referto | Monaco 1860 | SchücoArena (16 787 spett.)
| ||||||
|
Düsseldorf 16 ottobre 2015, ore 18:30 CEST 11ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 1 – 0 referto | Arminia Bielefeld | Merkur Spiel-Arena (27 303 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 25 ottobre 2015, ore 13:30 CET 12ª giornata | Arminia Bielefeld | 0 – 0 referto | Sandhausen | SchücoArena (15 535 spett.)
|
Kaiserslautern 30 ottobre 2015, ore 18:30 CET 13ª giornata | Kaiserslautern | 0 – 2 referto | Arminia Bielefeld | Fritz-Walter-Stadion (24 184 spett.)
| ||||||
|
Fürth 6 novembre 2015, ore 18:30 CET 14ª giornata | Greuther Fürth | 0 – 0 referto | Arminia Bielefeld | Stadion am Laubenweg (9 110 spett.)
|
Bielefeld 21 novembre 2015, ore 13:00 CET 15ª giornata | Arminia Bielefeld | 0 – 1 referto | RB Lipsia | SchücoArena (18 664 spett.)
| ||||||
|
Berlino 28 novembre 2015, ore 13:00 CET 16ª giornata | Union Berlino | 1 – 1 referto | Arminia Bielefeld | Stadion An der Alten Försterei (20 314 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 5 dicembre 2015, ore 13:00 CET 17ª giornata | Arminia Bielefeld | 2 – 1 referto | Karlsruhe | SchücoArena (15 413 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Bielefeld 14 dicembre 2015, ore 20:15 CET 18ª giornata | Arminia Bielefeld | 0 – 0 referto | St. Pauli | SchücoArena (19 012 spett.)
|
Francoforte sul Meno 18 dicembre 2015, ore 18:30 CET 19ª giornata | FSV Francoforte | 1 – 2 referto | Arminia Bielefeld | Frankfurter Volksbank Stadion (5 652 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 8 febbraio 2016, ore 20:15 CET 20ª giornata | Arminia Bielefeld | 2 – 1 referto | Duisburg | SchücoArena (15 083 spett.)
| ||||||
|
Braunschweig 14 febbraio 2016, ore 13:30 CET 21ª giornata | Eintracht Braunschweig | 1 – 0 referto | Arminia Bielefeld | Eintracht-Stadion (22 235 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 21 febbraio 2016, ore 13:30 CET 22ª giornata | Arminia Bielefeld | 1 – 1 referto | Paderborn | SchücoArena (25 064 spett.)
| ||||||
|
Heidenheim an der Brenz 28 febbraio 2016, ore 13:30 CET 23ª giornata | Heidenheim | 3 – 2 referto | Arminia Bielefeld | Voith-Arena (12 000 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 2 marzo 2016, ore 17:30 CET 24ª giornata | Arminia Bielefeld | 1 – 4 referto | Friburgo | SchücoArena (13 848 spett.)
| ||||||
|
Bochum 6 marzo 2016, ore 13:30 CET 25ª giornata | Bochum | 2 – 2 referto | Arminia Bielefeld | Rewirpowerstadion (17 699 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 11 marzo 2016, ore 18:30 CET 26ª giornata | Arminia Bielefeld | 0 – 4 referto | Norimberga | SchücoArena (15 003 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 20 marzo 2016, ore 13:30 CET 27ª giornata | Monaco 1860 | 1 – 1 referto | Arminia Bielefeld | Allianz Arena (20 500 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 2 aprile 2016, ore 13:00 CEST 28ª giornata | Arminia Bielefeld | 0 – 0 referto | Fortuna Düsseldorf | SchücoArena (22 516 spett.)
|
Sandhausen 9 aprile 2016, ore 13:00 CEST 29ª giornata | Sandhausen | 1 – 4 referto | Arminia Bielefeld | Hardtwaldstadion (4 427 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 17 aprile 2016, ore 13:30 CEST 30ª giornata | Arminia Bielefeld | 0 – 1 referto | Kaiserslautern | SchücoArena (18 511 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 24 aprile 2016, ore 13:30 CEST 31ª giornata | Arminia Bielefeld | 4 – 2 referto | Greuther Fürth | SchücoArena (14 605 spett.)
| ||||||
|
Lipsia 29 aprile 2016, ore 18:30 CEST 32ª giornata | RB Lipsia | 1 – 1 referto | Arminia Bielefeld | Red Bull Arena (35 102 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 8 maggio 2016, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Arminia Bielefeld | 2 – 0 referto | Union Berlino | SchücoArena (19 943 spett.)
| ||||||
|
Karlsruhe 15 maggio 2016, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Karlsruhe | 1 – 1 referto | Arminia Bielefeld | Wildparkstadion (18 660 spett.)
| ||||||
|
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]Bielefeld 10 agosto 2015, ore 18:30 CEST Primo turno | Arminia Bielefeld | 0 – 2 referto | Hertha Berlino | SchücoArena (21 484 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
2. Bundesliga | 42 | 17 | 4 | 8 | 5 | 14 | 19 | 17 | 4 | 10 | 3 | 24 | 20 | 34 | 8 | 18 | 8 | 38 | 39 | -1 |
Coppa di Germania | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Totale | - | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 | 21 | 17 | 4 | 10 | 3 | 24 | 20 | 35 | 8 | 18 | 9 | 38 | 41 | -3 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T |
Risultato | N | N | N | P | V | N | N | N | N | N | P | N | V | N | P | N | V | N | V | V | P | N | P | P | N | P | N | N | V | P | V | N | V | N |
Posizione | 9 | 11 | 10 | 14 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 9 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | 2. Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Davari | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
W. Hesl | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
N. Rehnen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Behrendt | 28 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | - | 28 | 2 | 7 | 2 |
J. Börner | 31 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 3 | 0 |
F. Burmeister | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 |
F. Dick | 32 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 5 | 0 |
M. Hornig | 10 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 10 | 0 | 2 | 1 |
S. Lang | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Salger | 26 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 9 | 0 |
S. Schuppan | 33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 |
D. Brinkmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Görlitz | 23 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 23 | 3 | 1 | 0 |
B. Jopek | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 |
M. Junglas | 26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 |
P. Kluge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F. Rodríguez | 9 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | 1 | 0 |
S. Ryu | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
T. Schütz | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | 1 |
K. Staude | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Ulm | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 1 | 0 |
C. Hemlein | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 4 | 0 |
F. Klos | 32 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 12 | 7 | 0 |
D. Mast | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
C. Nöthe | 30 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 3 | 0 |
K. van der Biezen | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 0 |
A. Voglsammer | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
A. Affane | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
C. Müller | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) rosa, su worldfootball.net.
- (EN) risultati, su worldfootball.net.
- (EN) statistiche calciatori, su worldfootball.net.