Coppa delle nazioni africane 1980
Aspetto
Coppa delle nazioni africane 1980 Africa Cup of Nations Nigeria 1980 | |
---|---|
Competizione | Coppa delle nazioni africane |
Sport | Calcio |
Edizione | 12ª |
Date | dall'8 marzo 1980 al 22 marzo 1980 |
Luogo | Nigeria (2 città) |
Partecipanti | 8 (24 alle qualificazioni) |
Risultati | |
Vincitore | Nigeria (1º titolo) |
Secondo | Algeria |
Terzo | Marocco |
Quarto | Egitto |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Segun Odegbami Khalid Al Abyad Labied (3 a testa) |
Incontri disputati | 16 |
Gol segnati | 33 (2,06 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La Coppa delle nazioni africane 1980 fu la dodicesima edizione della suddetta competizione riservata alle nazionali di calcio del continente africano. La manifestazione fu organizzata e vinta dalla Nigeria.
La formula del torneo prevedeva otto nazionali divise in due gironi all'italiana composti da quattro squadre ciascuno, dove le prime due classificate di ogni girone passavano il turno e si scontravano in semifinale.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale | Partecipante in quanto |
---|---|
Nigeria | Rappresentativa della nazione organizzatrice della fase finale |
Ghana | Detentrice del trofeo |
Egitto | Vincitrice del secondo turno di qualificazione |
Costa d'Avorio | Vincitrice del secondo turno di qualificazione |
Tanzania | Vincitrice del secondo turno di qualificazione |
Algeria | Vincitrice del secondo turno di qualificazione |
Marocco | Vincitrice del secondo turno di qualificazione |
Guinea | Vincitrice del secondo turno di qualificazione |
Stadi
[modifica | modifica wikitesto]Lagos | Ibadan | |
---|---|---|
Stadio Nazionale di Lagos | Stadio Obafemi Awolowo | |
Capienza: 80 000 | Capienza: 35 000 | |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nigeria | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2. | Egitto | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3. | Costa d'Avorio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4. | Tanzania | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Incontri
[modifica | modifica wikitesto]Lagos 8 marzo 1980 | Nigeria | 3 – 1 referto | Tanzania | Stadio Surelere
| ||||||
|
Lagos 8 marzo 1980 | Egitto | 2 – 1 referto | Costa d'Avorio | Stadio Surelere
| ||||||
|
Lagos 12 marzo 1980 | Egitto | 2 – 1 referto | Tanzania | Stadio Surelere
| ||||||
|
Lagos 12 marzo 1980 | Nigeria | 0 – 0 referto | Costa d'Avorio | Stadio Surelere
|
Lagos 15 marzo 1980 | Costa d'Avorio | 1 – 1 referto | Tanzania | Stadio Surelere
| ||||||
|
Lagos 15 marzo 1980 | Nigeria | 1 – 0 referto | Egitto | Stadio Surelere
| ||||||
|
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Algeria | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2. | Marocco | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3. | Ghana | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4. | Guinea | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Incontri
[modifica | modifica wikitesto]Ibadan 9 marzo 1980 | Ghana | 0 – 0 referto | Algeria | Stadio Obafemi Awolowo
|
Ibadan 9 marzo 1980 | Marocco | 1 – 1 referto | Guinea | Stadio Obafemi Awolowo
| ||||||
|
Ibadan 13 marzo 1980 | Algeria | 1 – 0 referto | Marocco | Stadio Obafemi Awolowo
| ||||||
|
Ibadan 13 marzo 1980 | Ghana | 1 – 0 referto | Guinea | Stadio Obafemi Awolowo
| ||||||
|
Ibadan 16 marzo 1980 | Algeria | 3 – 2 referto | Guinea | Stadio Obafemi Awolowo
| ||||||
|
Ibadan 16 marzo 1980 | Marocco | 1 – 0 referto | Ghana | Stadio Obafemi Awolowo
| ||||||
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||
Nigeria | 1 | ||||||||
Marocco | 0 | ||||||||
Nigeria | 3 | ||||||||
Algeria | 0 | ||||||||
Algeria (dtr) | 2 (4) | ||||||||
Egitto | 2 (2) | Finale 3º posto | |||||||
Marocco | 2 | ||||||||
Egitto | 0 |
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]Lagos 19 marzo 1980 | Nigeria | 1 – 0 referto | Marocco | Stadio Surelere
| ||||||
|
Ibadan 19 marzo 1980 | Algeria | 2 – 2 (d.t.s.) referto | Egitto | Stadio Obafemi Awolowo
| |||||||||
|
Finale 3º/4º posto
[modifica | modifica wikitesto]Lagos 21 marzo 1980 | Marocco | 2 – 0 referto | Egitto | Stadio Surelere
| ||||||
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Lagos 22 marzo 1980 | Nigeria | 3 – 0 referto | Algeria | Stadio Surelere (85,000 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]- 3 reti
- 2 reti
- 1 reti
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Dettagli al sito della RSSSF, su rsssf.com.