China Open 2004 - Singolare femminile
Aspetto
China Open 2004 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrice | Serena Williams | ||||||||||||||||
Finalista | Svetlana Kuznecova | ||||||||||||||||
Punteggio | 4-6, 7-5, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare femminile del torneo di tennis China Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Serena Williams che ha battuto in finale Svetlana Kuznecova 4-6, 7-5, 6-4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Serena Williams (campionessa)
- Svetlana Kuznecova (finale)
- Marija Šarapova (semifinali)
- Vera Zvonarëva (semifinali)
- Nadia Petrova (quarti di finale)
- Gisela Dulko (quarti di finale)
- Jelena Janković (quarti di finale)
- Jelena Dokić (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
1 | Serena Williams | 4 | 7 | 6 | ||
2 | Svetlana Kuznecova | 6 | 5 | 4 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dinara Safina | 6 | 6 | Dinara Safina | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Zi Yan | 3 | 2 | 1 | Serena Williams | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sanda Mamić | 6 | 6 | 5 | Nadia Petrova | 2 | 1R | |||||||||||||||||||||||||||
Sun Tiantian | 4 | 2 | Sanda Mamić | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nadia Petrova | 6 | 6 | 5 | Nadia Petrova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jie Zheng | 2 | 2 | 1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Vera Zvonarëva | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vera Zvonarëva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Gagliardi | 2 | 6 | 6 | E Gagliardi | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Kristina Brandi | 6 | 4 | 3 | 4 | Vera Zvonarëva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Medina Garrigues | 7 | 6 | A Medina Garrigues | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Saori Obata | 5 | 1 | A Medina Garrigues | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
T Tanasugarn | 6 | 6 | T Tanasugarn | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jelena Dokić | 3 | 0 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jelena Janković | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Shinobu Asagoe | 6 | 2 | 65 | 7 | Jelena Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Vera Duševina | 2 | 6 | 6 | Vera Duševina | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Anca Barna | 6 | 2 | 3 | 7 | Jelena Janković | 2 | 0R | ||||||||||||||||||||||||||
Tat'jana Panova | 6 | 0 | 3 | Marija Šarapova | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tina Pisnik | 0 | 0R | Tat'jana Panova | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marija Šarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marija Šarapova | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gisela Dulko | 6 | 6 | 2 | Svetlana Kuznecova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Anikó Kapros | 4 | 1 | 6 | Gisela Dulko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
María Vento-Kabchi | 7 | 6 | María Vento-Kabchi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Flavia Pennetta | 65 | 4 | 6 | Gisela Dulko | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Li Na | 6 | 6 | 2 | Svetlana Kuznecova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Nicole Pratt | 3 | 2 | Li Na | 3 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Svetlana Kuznecova | 6 | 66 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale, su itftennis.com. URL consultato il 16 agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 21 aprile 2018).