Chicago Bears 2016
Chicago Bears | |
---|---|
Stagione 2016 | |
Sport | football americano |
Squadra | Chicago Bears |
Allenatore | John Fox |
Proprietario | Virginia Halas McCaskey |
Manager | Ryan Pace |
Risultati | |
NFL 2016 | 3-13 Quarti nella NFC North |
Play-off | Non qualificati |
Statistiche individuali | |
Pro Bowler | RB Jordan Howard[1] OG Josh Sitton |
Uniformi | |
Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2016 dei Chicago Bears fu la 97ª della franchigia nella National Football League e la seconda con John Fox come capo-allenatore.[2]
I Bears venivano da un record di 6–10 nel 2015 e per la seconda stagione consecutiva persero tutte le prime tre partite, venendo colpiti dagli infortuni di diversi giocatori, con un massimo NFL di 19 giocatori in lista infortunati alla fine della stagione. Anche il quarterback Jay Cutler subì diversi infortuni, portando le riserve Brian Hoyer e Matt Barkley a giocare la maggior parte della stagione. Il club finì con un bilancio di 3-13, il peggiore della sua storia da quando il calendario fu ampliato a 16 partite nel 1978. I Bears inoltre persero tutte le otto gare in trasferta per la prima volta nella loro storia.
Scelte nel Draft 2016
[modifica | modifica wikitesto]Scelte dei Bears nel Draft 2016
| ||||
Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Leonard Floyd | OLB | Georgia |
2 | 56 | Cody Whitehair | G | Kansas State |
3 | 72 | Jonathan Bullard | DE | Florida |
4 | 113 | Nick Kwiatkoski | ILB | West Virginia |
124 | Deon Bush | S | Miami (FL) | |
127 | Deiondre' Hall | CB | Northern Iowa | |
5 | 150 | Jordan Howard | RB | Indiana |
6 | 185 | DeAndre Houston-Carson | S | William & Mary |
7 | 230 | Daniel Braverman | WR | Western Michigan |
Staff
[modifica | modifica wikitesto]Staff dei Chicago Bears nel 2016 |
---|
|
Roster
[modifica | modifica wikitesto]Roster dei Chicago Bears nel 2016 |
---|
|
|
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Turno | Data | Avversario | Risultato | Record | Stadio | Referto | NFL.com recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/9 | at Houston Texans | S 14–23 | 0–1 | NRG Stadium | Game book | Recap |
2 | 19/9 | Philadelphia Eagles | S 14–29 | 0–2 | Soldier Field | Game book Archiviato il 21 settembre 2016 in Internet Archive. | Recap |
3 | 25/9 | at Dallas Cowboys | S 17–31 | 0–3 | AT&T Stadium | Game book | Recap |
4 | 2/10 | Detroit Lions | V 17–14 | 1–3 | Soldier Field | Game book | Recap |
5 | 9/10 | at Indianapolis Colts | S 23–29 | 1–4 | Lucas Oil Stadium | Game book | Recap |
6 | 16/10 | Jacksonville Jaguars | S 16–17 | 1–5 | Soldier Field | Game book | Recap |
7 | 20/10 | at Green Bay Packers | S 10–26 | 1–6 | Lambeau Field | Game book | Recap |
8 | 31/10 | Minnesota Vikings | V 20–10 | 2–6 | Soldier Field | Game book | Recap |
9 | Settimana di pausa | ||||||
10 | 13/11 | at Tampa Bay Buccaneers | S 10–36 | 2–7 | Raymond James Stadium | Game book | Recap |
11 | 20/11 | at New York Giants | S 16–22 | 2–8 | MetLife Stadium | Game book | Recap |
12 | 27/11 | Tennessee Titans | S 21–27 | 2–9 | Soldier Field | Game book | Recap |
13 | 4/12 | San Francisco 49ers | V 26–6 | 3–9 | Soldier Field | Game book | Recap |
14 | 11/12 | at Detroit Lions | S 17–20 | 3–10 | Ford Field | Game book | Recap |
15 | 18/12 | Green Bay Packers | 'S 27–30 | 3–11 | Soldier Field | Game book | Recap |
16 | 24/12 | Washington Redskins | 'S 21–41 | 3–12 | Soldier Field | Game book | Recap |
17 | 1/1 | at Minnesota Vikings | S 10–38 | 3–13 | U.S. Bank Stadium | Game book | Recap |
Note: Gli avversari della propria division sono in grassetto.
|
Premi individuali
[modifica | modifica wikitesto]Per il secondo anno consecutivo, nessun giocatore dei Bears fu convocato per il Pro Bowl.[3] L'11 gennaio 2017, Jordan Howard fu nominato sostituto dell'infortunato David Johnson. Howard si unì così a Gale Sayers quali unici altri running back rookie dei Bears ad essere convocati per l'evento.[4] Il 24 gennaio, anche Josh Sitton fu selezionato al posto dell'infortunato T.J. Lang.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Jordan Howard will replace David Johnson in the Pro Bowl, su profootballtalk.nbcsports.com. URL consultato il 14 gennaio 2017.
- ^ (EN) 2016 Chicago Bears, Pro Football Reference. URL consultato il 14 febbraio 2016.
- ^ Larry Hawley, Bears shutout in 2017 NFL Pro Bowl voting, su wgntv.com, WGN-TV, 21 dicembre 2016. URL consultato il 10 gennaio 2017.
- ^ Scott Krinch, BEARS ROOKIE RUNNING BACK JORDAN HOWARD NAMED TO PRO BOWL, su csnchicago.com, Comcast SportsNet Chicago, 11 gennaio 2017. URL consultato il 14 gennaio 2017.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Chicago Bears 2016
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito dei Chicago Bears, su chicagobears.com.