Chelsea Football Club 2017-2018
Chelsea Football Club | |
---|---|
Stagione 2017-2018 | |
Sport | calcio |
Squadra | Chelsea |
Manager | Antonio Conte |
Assit. Manager | Angelo Alessio |
Presidente Proprietario | Roman Abramovič |
Premier League | 5º (in Europa League) |
FA Cup | Vincitore |
League Cup | Semifinalista |
Champions League | Ottavi di finale |
Community Shield | Finalista |
Maggiori presenze | Campionato: Azpilicueta, Willian (30) Totale: Willian (47) |
Miglior marcatore | Campionato: Hazard (12) Totale: Hazard (16) |
Stadio | Stamford Bridge (41,798) |
Maggior numero di spettatori | 41,616 vs. Burnley (12 agosto 2017) |
Minor numero di spettatori | 40,097 vs. Arsenal (10 gennaio 2018) |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Chelsea Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2017-2018.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]La stagione 2017-2018 è la 26ª in Premier League. All’indomani della vittoria del campionato, Antonio Conte è confermato alla guida tecnica della squadra, che torna a partecipare alla fase a gruppi della UEFA Champions League dopo l'assenza dell'anno precedente.
La stagione non inizia nei migliori dei modi. Le prime due partite finiscono, infatti, con due sconfitte: la prima nella gara che assegna la Supercoppa d'Inghilterra ai tiri di rigore contro l'Arsenal dopo che sia i tempi regolamentari che quelli supplementari sono terminati sul punteggio di 1-1; la seconda alla prima giornata di campionato, in casa contro il Burnley per 2-3.
Inizia meglio la nuova avventura del Chelsea in Champions League: alla prima giornata a Stamford Bridge capitolano gli azeri del Qarabag per 6-0. Dopo avere battuto il Qarabag per 4-0 in trasferta e aver pareggiato 1-1 in casa contro l'Atletico Madrid, il Chelsea si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League come seconda alle spalle della Roma. Esce contro gli spagnoli del Barcellona (sconfitta per 3-0 al Camp Nou e pareggio per 1-1 a Stamford Bridge).
Sarà ancora l'Arsenal a fermare la corsa dei ragazzi di Conte in Coppa di Lega, in semifinale.
In campionato il Chelsea chiude con un deludente quinto posto, qualificandosi per l'Europa League.
Il cammino in FA Cup prosegue, come nella stagione precedente, sino alla finale, stavolta vinta per 1-0 contro il Manchester Utd con gol di Eden Hazard, che diviene così il miglior marcatore stagionale della squadra, staccando Álvaro Morata. Per i londinesi è l'ottava FA Cup vinta nella loro storia[1]. Dopo lo spavento iniziale (Norwich City superato soltanto al replay, e ai tiri di rigore) i Blues di Conte eliminano Newcastle Utd, Hull City, Leicester City e Southampton. Sono appena due i gol subiti nella competizione, a fronte dei 13 segnati in sei turni.
Maglie e Sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]- Proprietario: Roman Abramovič
Chelsea F.C. plc[2]
- Presidente: Bruce Buck
- Direttori: Ron Gourlay, Marina Granovskaia ed Eugene Tenenbaum
Board Esecutivo
- Capo Esecutivo: Ron Gourlay
- Direttore finanziario e operativo: Chris Alexander
- Segretario del club: David Barnard
- Segretario della compagnia: Alan Shaw
- Direttori: Marina Granovskaia ed Eugene Tenenbaum
Board Chelsea Football Club
- Direttori: Ron Gourlay, Marina Granovskaia ed Eugene Tenenbaum
- Direttore sportivo: Mike Forde
- Direttore tecnico: Michael Emenalo
Altre cariche
- Presidente onorario: Sir Richard Attenborough
Area tecnica[3]
- Manager: Antonio Conte
- Assistenti allenatore: Angelo Alessio, Gianluca Conte
- Preparatore dei portieri: Gianluca Spinelli
- Fitness coach: Paolo Bertelli
- Direttore medico: Paco Biosca
- Osservatore squadre avversarie: Mick McGiven
- Capo degli osservatori e di analisi delle partite: James Melbourne
- Capo del settore giovanile: Neil Bath
- Manager squadra under-21: Adrian Viveash
- Manager squadra under-18: Jody Morris
Organico
[modifica | modifica wikitesto]Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Rosa aggiornata al 1º febbraio 2018.[4]
|
|
Staff tecnico
[modifica | modifica wikitesto]Organigramma aggiornato al 31 luglio 2017.[9]
Staff dell'area amministrativa
|
Staff dell'area tecnica
|
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva (dal 1/7 al 31/8)
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Wilfredo Caballero | Manchester City | svincolato[10] |
D | Antonio Rüdiger | Roma | definitivo (35 mln €)[11] |
C | Tiémoué Bakayoko | Monaco | definitivo (40 mln €)[12] |
A | Álvaro Morata | Real Madrid | definitivo (62 mln €)[13] |
D | Davide Zappacosta | Torino | definitivo (25 mln €)[14] |
C | Danny Drinkwater | Leicester City | definitivo (37,90 mln €)[15] |
D | Abdul Rahman Baba | Schalke 04 | fine prestito |
C | Mario Pasalic | Milan | fine prestito |
C | Juan Cuadrado | Juventus | fine prestito |
D | Andreas Christensen | Borussia M'gladbach | fine prestito |
Altre operazioni | |||
A | Bertrand Traoré | Ajax | fine prestito |
D | Cristian Cuevas | Sint-Truiden | fine prestito |
D | Michael Hector | Eintracht Francoforte | fine prestito |
D | Matt Miazga | Vitesse | fine prestito |
A | Danilo Pantic | Excelsior | fine prestito |
D | Kenneth Omeruo | Alanyaspor | fine prestito |
A | Christian Atsu | Newcastle Utd | fine prestito |
P | Matej Delac | R.E. Mouscron | fine prestito |
D | Wallace Oliveira | Grêmio | fine prestito |
C | Lewis Baker | Vitesse | fine prestito |
A | Nathan | Vitesse | fine prestito |
Sessione invernale (dal 1/1 al 31/1)
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Emerson Palmieri | Roma | definitivo (20 mln €) |
C | Ross Barkley | Everton | definitivo (16,90 mln €) |
A | Nathan | Amiens | fine prestito |
A | Olivier Giroud | Arsenal | definitivo (17 mln €) |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
A | Diego Costa | Atlético Madrid | definitivo (66 mln €) |
A | Nathan | Belenenses | prestito |
D | Kenedy | Newcastle Utd | prestito |
D | Todd Kane | Oxford Utd | prestito |
D | Abdul Rahman Baba | Schalke 04 | prestito |
C | Charly Musonda | Celtic | prestito oneroso (2,50 mln €) |
A | Michy Batshuayi | Borussia Dortmund | prestito oneroso (1,50 mln €) |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Premier League
[modifica | modifica wikitesto]Girone d'andata
[modifica | modifica wikitesto]Londra 12 agosto 2017, ore 16:00 CEST 1ª giornata | Chelsea | 2 – 3 referto | Burnley | Stamford Bridge (41.616 spett.)
| ||||||
|
Londra 20 agosto 2017, ore 17:00 CEST 2ª giornata | Tottenham | 1 – 2 referto | Chelsea | Wembley Stadium (73.587 spett.)
| ||||||
|
Londra 27 agosto 2017, ore 14:30 CEST 3ª giornata | Chelsea | 2 – 0 referto | Everton | Stamford Bridge (41.382 spett.)
| ||||||
|
Leicester 9 settembre 2017, ore 16:00 CEST 4ª giornata | Leicester City | 1 – 2 referto | Chelsea | King Power Stadium (30.923 spett.)
| ||||||
|
Londra 17 settembre 2017, ore 14:30 CEST 5ª giornata | Chelsea | 0 – 0 referto | Arsenal | Stamford Bridge (41.478 spett.)
|
Stoke-on-Trent 23 settembre 2017, ore 16:00 CEST 6ª giornata | Stoke City | 0 – 4 referto | Chelsea | bet365 Stadium (29.661 spett.)
| ||||||
|
Londra 30 settembre 2017, ore 18:30 CEST 7ª giornata | Chelsea | 0 – 1 referto | Manchester City | Stamford Bridge (41.530 spett.)
| ||||||
|
Londra 14 ottobre 2017, ore 16:00 CEST 8ª giornata | Crystal Palace | 2 – 1 referto | Chelsea | Selhurst Park (25.480 spett.)
| ||||||
|
Londra 21 ottobre 2017, ore 13:30 CEST 9ª giornata | Chelsea | 4 – 2 referto | Watford | Stamford Bridge (41.467 spett.)
| ||||||
|
Bournemouth 28 ottobre 2017, ore 18:30 CEST 10ª giornata | Bournemouth | 0 – 1 referto | Chelsea | Dean Court (10.998 spett.)
| ||||||
|
Londra 5 novembre 2017, ore 17:30 CET 11ª giornata | Chelsea | 1 – 0 referto | Manchester Utd | Stamford Bridge (41.615 spett.)
| ||||||
|
West Bromwich 18 novembre 2017, ore 16:00 CET 12ª giornata | West Bromwich | 0 – 4 referto | Chelsea | The Hawthorns (23.592 spett.)
| ||||||
|
Liverpool 25 novembre 2017, ore 18:30 CET 13ª giornata | Liverpool | 1 – 1 referto | Chelsea | Anfield (53.225 spett.)
| ||||||
|
Londra 29 novembre 2017, ore 20:45 CET 14ª giornata | Chelsea | 1 – 0 referto | Swansea City | Stamford Bridge (41.365 spett.)
| ||||||
|
Londra 2 dicembre 2017, ore 13:30 CET 15ª giornata | Chelsea | 3 – 1 referto | Newcastle Utd | Stamford Bridge (41.538 spett.)
| ||||||
|
Londra 9 dicembre 2017, ore 13:30 CET 16ª giornata | West Ham Utd | 1 – 0 referto | Chelsea | Stadio Olimpico (56.953 spett.)
| ||||||
|
Huddersfield 12 dicembre 2017, ore 21:00 CET 17ª giornata | Huddersfield Town | 1 – 3 referto | Chelsea | Galpharm Stadium (24.169 spett.)
| ||||||
|
Londra 16 dicembre 2017, ore 16:00 CET 18ª giornata | Chelsea | 1 – 0 referto | Southampton | Stamford Bridge (41.562 spett.)
| ||||||
|
Liverpool 23 dicembre 2017, ore 13:30 CET 19ª giornata | Everton | 0 – 0 referto | Chelsea | Goodison Park (39.191 spett.)
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Londra 26 dicembre 2017, ore 16:00 CET 20ª giornata | Chelsea | 2 – 0 referto | Brighton | Stamford Bridge (41.568 spett.)
| ||||||
|
Londra 30 dicembre 2017, ore 16:00 CET 21ª giornata | Chelsea | 5 – 0 referto | Stoke City | Stamford Bridge (41.433 spett.)
| ||||||
|
Londra 3 gennaio 2018, ore 20:45 CET 22ª giornata | Arsenal | 2 – 2 referto | Chelsea | Emirates Stadium (59.379 spett.)
| ||||||
|
Londra 13 gennaio 2018, ore 16:00 CET 23ª giornata | Chelsea | 0 – 0 referto | Leicester City | Stamford Bridge (41.552 spett.)
|
Brighton & Hove 20 gennaio 2018, ore 13:30 CET 24ª giornata | Brighton | 0 – 4 referto | Chelsea | AMEX Community Stadium (30.600 spett.)
| ||||||
|
Londra 31 gennaio 2018, ore 20:45 CET 25ª giornata | Chelsea | 0 – 3 referto | Bournemouth | Stamford Bridge (41.464 spett.)
| ||||||
|
Watford 5 febbraio 2018, ore 21:00 CET 26ª giornata | Watford | 4 – 1 referto | Chelsea | Vicarage Road (20.157 spett.)
| ||||||
|
Londra 12 febbraio 2018, ore 21:00 CET 27ª giornata | Chelsea | 3 – 0 referto | West Bromwich | Stamford Bridge (41.071 spett.)
| ||||||
|
Manchester 25 febbraio 2018, ore 15:05 CET 28ª giornata | Manchester Utd | 2 – 1 referto | Chelsea | Old Trafford (75.060 spett.)
| ||||||
|
Manchester 4 marzo 2018, ore 17:00 CET 29ª giornata | Manchester City | 1 – 0 referto | Chelsea | Etihad Stadium (54.328 spett.)
| ||||||
|
Londra 10 marzo 2018, ore 18:30 CET 30ª giornata | Chelsea | 2 – 1 referto | Crystal Palace | Stamford Bridge (40.800 spett.)
| ||||||
|
Burnley 19 aprile 2018, ore 13:30 CET 31ª giornata | Burnley | 1 – 2 referto | Chelsea | Turf Moor (21 264 spett.)
| ||||||
|
Londra 1º aprile 2018, ore 17:00 CEST 32ª giornata | Chelsea | 1 – 3 referto | Tottenham | Stamford Bridge (41.364 spett.)
| ||||||
|
Londra 7 aprile 2018, ore 17:30 CEST 33ª giornata | Chelsea | 1 – 1 referto | West Ham Utd | Stamford Bridge (41 324 spett.)
| ||||||
|
Southampton 14 aprile 2018, ore 13:30 CEST 34ª giornata | Southampton | 2 – 3 referto | Chelsea | St. Mary's Stadium (31 764 spett.)
| ||||||
|
Londra 9 maggio 2018, ore 20:45 CEST 35ª giornata | Chelsea | 1 – 1 referto | Huddersfield Town | Stamford Bridge (38 910 spett.)
| ||||||
|
Swansea 28 aprile 2018, ore 18:30 CEST 36ª giornata | Swansea City | 0 – 1 referto | Chelsea | Liberty Stadium (20 900 spett.)
| ||||||
|
Londra 6 maggio 2018, ore 17:30 CEST 37ª giornata | Chelsea | 1 – 0 referto | Liverpool | Stamford Bridge (41 314 spett.)
| ||||||
|
Newcastle upon Tyne 13 maggio 2018, ore 16:00 CEST 38ª giornata | Newcastle Utd | 3 – 0 referto | Chelsea | St James' Park (52 294 spett.)
| ||||||
|
FA Cup
[modifica | modifica wikitesto]Norwich 6 gennaio 2018, ore 18:30 CET Trentaduesimi di finale | Norwich City | 0 – 0 referto | Chelsea | Carrow Road (23.598 spett.)
|
Londra 17 gennaio 2018, ore 20:45 CET Trentaduesimi di finale Replay | Chelsea | 1 – 1 (d.t.s.) referto | Norwich City | Stamford Bridge (39.684 spett.)
| |||||||||
|
Londra 28 gennaio 2018, ore 14:30 CET Sedicesimi di finale | Chelsea | 3 – 0 referto | Newcastle Utd | Stamford Bridge (41.049 spett.)
| ||||||
|
Londra 16 febbraio 2018, ore 21:00 CET Ottavi di finale | Chelsea | 4 – 0 referto | Hull City | Stamford Bridge (39.951 spett.)
| ||||||
|
Leicester 18 marzo 2018, ore 17:30 CET Quarti di finale | Leicester City | 1 – 2 (d.t.s.) referto | Chelsea | King Power Stadium (31.792 spett.)
| ||||||
|
League Cup
[modifica | modifica wikitesto]Londra 20 settembre 2017, ore 20:45 CEST Sedicesimi di finale | Chelsea | 5 – 1 referto | Nottingham Forest | Stamford Bridge (40.621 spett.)
| ||||||
|
Londra 25 ottobre 2017, ore 20:45 CEST Ottavi di finale | Chelsea | 2 – 1 referto | Everton | Stamford Bridge (40.665 spett.)
| ||||||
|
Londra 20 dicembre 2017, ore 20:45 CET Quarti di finale | Chelsea | 2 – 1 referto | Bournemouth | Stamford Bridge (41.168 spett.)
| ||||||
|
Semifinale
[modifica | modifica wikitesto]Londra 10 gennaio 2018, ore 21:00 CET Andata | Chelsea | 0 – 0 referto | Arsenal | Stamford Bridge (40.097 spett.)
|
Londra 24 gennaio 2018, ore 21:00 CET Ritorno | Arsenal | 2 – 1 referto | Chelsea | Emirates Stadium (58.964 spett.)
| ||||||
|
UEFA Champions League
[modifica | modifica wikitesto]Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]Londra 12 settembre 2017, ore 20:45 CEST 1ª giornata | Chelsea | 6 – 0 referto | Qarabağ | Stamford Bridge (41.150 spett.)
| ||||||
|
Madrid 27 settembre 2017, ore 20:45 CEST 2ª giornata | Atlético Madrid | 1 – 2 referto | Chelsea | Estadio Metropolitano de Madrid (60.643 spett.)
| ||||||
|
Londra 18 ottobre 2017, ore 20:45 CEST 3ª giornata | Chelsea | 3 – 3 referto | Roma | Stamford Bridge (41.105 spett.)
| ||||||
|
Roma 31 ottobre 2017, ore 20:45 CET 4ª giornata | Roma | 3 – 0 referto | Chelsea | Stadio Olimpico (55.036 spett.)
| ||||||
|
Baku 22 novembre 2017, ore 18:00 CET 5ª giornata | Qarabağ | 0 – 4 referto | Chelsea | Stadio Tofiq Bahramov (67.100 spett.)
| ||||||
|
Londra 5 dicembre 2017, ore 20:45 CET 6ª giornata | Chelsea | 1 – 1 referto | Atlético Madrid | Stamford Bridge (40.875 spett.)
| ||||||
|
Fase a eliminazione diretta
[modifica | modifica wikitesto]Londra 20 febbraio 2018, ore 20:45 CET Ottavi di finale - Andata | Chelsea | 1 – 1 referto | Barcellona | Stamford Bridge (37 741 spett.)
| ||||||
|
Barcellona 14 marzo 2018, ore 20:45 CET Ottavi di finale - Ritorno | Barcellona | 3 – 0 referto | Chelsea | Camp Nou (97 183 spett.)
| ||||||
|
FA Community Shield
[modifica | modifica wikitesto]Londra 6 agosto 2017, ore 15:00 CEST Finale | Arsenal | 1 – 1 (d.t.s.) referto | Chelsea | Wembley Stadium (83.325 spett.)
| |||||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate ad aprile 2018
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Premier League | 70 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 16 | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 22 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | 24 |
FA Cup | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
League Cup | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
UEFA Champions League | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 |
Community Shield | finalista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totale | 81 | 31 | 18 | 9 | 4 | 60 | 25 | 26 | 13 | 4 | 9 | 41 | 32 | 58 | 31 | 14 | 13 | 102 | 59 | 43 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T |
Risultato | P | V | V | V | N | V | P | P | V | V | V | V | N | V | V | P | V | V | N | V | V | N | N | V | P | P | V | P | P | V | V | P | N | V | N | V | V | P |
Posizione | 14 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fonte: Premier League – Classifiche, su sport.sky.it, sport.sky.it (archiviato dall'url originale il 5 gennaio 2016).
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]In corsivo i giocatori che hanno lasciato la squadra a stagione già iniziata.
Giocatore | Premier League | FA Cup League Cup |
Champions League | Altro[16] | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Rüdiger | 22 | 2 | 4 | 0 | 4 5 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 6 | 0 |
Willian | 30 | 6 | 0 | 0 | 4 4 | 2 2 | 1 0 | 0 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 13 | 3 | 0 |
Pedro | 24 | 4 | 1 | 0 | 5 3 | 2 0 | 2 0 | 1 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 7 | 3 | 2 |
D. Luiz | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 | 1 |
D. Drinkwater | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 22 | 1 | 0 | 0 |
W. Caballero | 2 | -3 | 0 | 0 | 5 4 | -2 -5 | 0 0 | 0 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 11 | -5 | 0 | 0 |
C. Azpilicueta | 30 | 1 | 1 | 0 | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 2 | 2 | 0 |
Á. Morata | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 3 | 1 1 | 2 1 | 1 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 11 | 1 |
D. Zappacosta | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 4 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 31 | 2 | 2 | 0 |
A. Christensen | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
E. Hazard | 27 | 11 | 1 | 0 | 3 4 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | 2 | 0 |
T. Courtois | 29 | -27 | 1 | 0 | 0 1 | 0 -0 | 0 0 | 0 0 | 8 | -12 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 39 | -40 | 1 | 0 |
G. Cahill | 21 | 0 | 0 | 1 | 4 3 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 1 |
C. Fàbregas | 27 | 1 | 5 | 1 | 2 4 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 6 | 1 |
N. Kanté | 27 | 1 | 3 | 0 | 3 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 4 | 0 |
M. Alonso | 29 | 6 | 5 | 0 | 2 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 7 | 8 | 0 |
T. Bakayoko | 25 | 2 | 4 | 1 | 3 4 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 6 | 1 |
Eduardo | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 0 | -0 -0 | 0 0 | 0 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
C. Musonda | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
V. Moses | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 2 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 3 | 0 |
M. Batshuayi | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 5 | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 |
E. Ampadu | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 3 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
J. Boga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Clarke-Salter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Sterling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D. Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Barkley | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Emerson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
C. Hudson-Odoi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
O. Giroud | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 0 |
K. Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Il Chelsea vince l'FA Cup: 1-0 al Manchester United, decide Hazard, La Gazzetta dello Sport, 19 maggio 2018.
- ^ (EN) Club Personnel, su chelseafc.com. URL consultato il 20 luglio 2016.
- ^ (EN) chelseafc.com, http://www.chelseafc.com/teams/management-team.html . URL consultato il 31 luglio 2017.
- ^ chelseafc.com, http://www.chelseafc.com/teams/first-team.html .
- ^ a b c Acquistato durante la sessione invernale del calciomercato.
- ^ a b c Ceduto durante la sessione invernale del calciomercato.
- ^ Ceduto nella sessione invernale di calciomercato.
- ^ Ceduto durante la sessione estiva, ma a stagione in corso.
- ^ (EN) chelseafc.com, http://www.chelseafc.com/teams/management-team.html . URL consultato l'8 luglio 2013.
- ^ Willy Caballero, su transfermarkt.it. URL consultato il 31 luglio 2017.
- ^ Antonio Rudiger, su transfermarkt.it. URL consultato il 31 luglio 2017.
- ^ Tiemoué Bakayoko, su transfermarkt.it. URL consultato il 31 luglio 2017.
- ^ Alvaro Morata, su transfermarkt.it. URL consultato il 31 luglio 2017.
- ^ Davide Zappacosta - Profilo giocatore 17/18. URL consultato il 1º settembre 2017.
- ^ Danny Drinkwater - Profilo giocatore 17/18. URL consultato il 1º settembre 2017.
- ^ Comprende FA Community Shield.