Campionato panamericano di pallamano maschile
Aspetto
Campionato panamericano di pallamano maschile | |
---|---|
Altri nomi | Panamericano Handball Senior Masculino |
Sport | |
Tipo | Per squadre nazionali |
Federazione | PATHF |
Continente | America |
Organizzatore | Pan-American Team Handball Federation |
Titolo | Campione panamericano |
Cadenza | Biennale |
Partecipanti | 8 |
Formula | Gironi all'italiana, semifinali, finali |
Storia | |
Fondazione | 1979 |
Numero edizioni | 16 |
Detentore | Brasile |
Record vittorie | Cuba (8) |
Ultima edizione | Campionato panamericano di pallamano maschile 2014 |
Il Campionato panamericano di pallamano maschile è la principale competizione americana di pallamano maschile e si svolge ogni due anni. È valido anche come torneo di qualificazione per il Campionato mondiale.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Paese | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 8 | 1 | 1 | 10 |
2 | Argentina | 6 | 4 | 0 | 10 |
3 | Brasile | 2 | 8 | 3 | 13 |
4 | Stati Uniti | 0 | 2 | 5 | 7 |
5 | Canada | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Cile | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Groenlandia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Federazione Panamericana di Pallamano, su panamhandball.org. URL consultato il 17 giugno 2012 (archiviato dall'url originale il 25 gennaio 2013).