Campionato mondiale femminile di pallavolo 1960
Aspetto
Campionato mondiale femminile 1960 | |
---|---|
Competizione | Campionato mondiale |
Sport | Pallavolo |
Edizione | III |
Organizzatore | FIVB |
Date | dal 29 ottobre 1960 al 14 novembre 1960 |
Luogo | Brasile |
Partecipanti | 10 |
Risultati | |
Vincitore | Unione Sovietica (3º titolo) |
Secondo | Giappone |
Terzo | Rep. Ceca |
Statistiche | |
Incontri disputati | 30 |
Cronologia della competizione | |
Il campionato mondiale femminile di pallavolo 1960 si è svolto dal 29 ottobre al 14 novembre 1960 a Niterói, Rio de Janeiro, San Paolo, Santo André e Santos, in Brasile: al torneo hanno partecipato dieci squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la terza volta consecutiva all'URSS.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]- Argentina
- Brasile
- Cecoslovacchia
- Germania Ovest
- Giappone
- Polonia
- Perù
- Stati Uniti
- Unione Sovietica
- Uruguay
Formazioni
[modifica | modifica wikitesto]Gironi
[modifica | modifica wikitesto]Girone A | Girone B | Girone C |
---|---|---|
Prima fase
[modifica | modifica wikitesto]Girone A
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
28-10-60 | Giappone - Polonia | 3 - 0 | 15:2 | 15:8 | 15:11 | 45 - 21 | - | - | ||
28-10-60 | Argentina - Uruguay | 3 - 1 | 10:15 | 15:11 | 15:11 | 15:12 | 55 - 49 | - | - | |
29-10-60 | Giappone - Argentina | 3 - 0 | 15:2 | 15:0 | 15:4 | 45 - 6 | - | - | ||
29-10-60 | Polonia - Uruguay | 3 - 0 | 15:2 | 15:5 | 15:8 | 45 - 15 | - | - | ||
30-10-60 | Giappone - Uruguay | 3 - 0 | - | - | - | |||||
30-10-60 | Polonia - Argentina | 3 - 0 | 15:0 | 15:2 | 15:0 | 45 - 2 | - | - |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Giappone | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | - | - | - |
2 | Polonia | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 111 | 62 | 1.790 |
3 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.428 | 63 | 139 | 0.453 |
4 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | - | - | - |
Girone B
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
28-10-60 | Brasile - Germania Ovest | 3 - 0 | 15:4 | 15:3 | 15:5 | 45 - 12 | - | - | ||
29-10-60 | Brasile - Stati Uniti | 3 - 0 | - | - | - | |||||
30-10-60 | Stati Uniti - Germania Ovest | 3 - 0 | 15:13 | 15:11 | 15:7 | 45 - 31 | - | - |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Brasile | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 90 | 43 | 2.093 |
2 | Stati Uniti | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | - | - | - |
3 | Germania Ovest | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | - | - | - |
Girone C
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
28-10-60 | Cecoslovacchia - Perù | 3 - 0 | 15:3 | 15:5 | 15:8 | 45 - 16 | - | - | ||
29-10-60 | Unione Sovietica - Perù | 3 - 0 | 15:4 | 15:1 | 15:3 | 45 - 8 | - | - | ||
30-10-60 | Unione Sovietica - Cecoslovacchia | 3 - 0 | 15:10 | 15:8 | 15:9 | 45 - 27 | - | - |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Unione Sovietica | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 90 | 35 | 2.571 |
2 | Cecoslovacchia | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 72 | 61 | 1.180 |
3 | Perù | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 24 | 90 | 0.266 |
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Girone 1º - 6º posto
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
02-11-60 | Cecoslovacchia - Brasile | 3 - 0 | 15:3 | 15:3 | 15:6 | 45 - 22 | - | - | ||
04-11-60 | Unione Sovietica - Stati Uniti | 3 - 0 | 16:14 | 15:5 | 15:5 | 46 - 24 | - | - | ||
05-11-60 | Unione Sovietica - Giappone | 3 - 1 | 15:6 | 12:15 | 15:13 | 15:13 | 57 - 47 | - | - | |
06-11-60 | Cecoslovacchia - Polonia | 3 - 0 | 15:12 | 15:12 | 15:9 | 45 - 33 | - | - | ||
07-11-60 | Polonia - Brasile | 3 - 2 | 15:3 | 15:8 | 3:15 | 2:15 | 15:7 | 50 - 48 | - | - |
08-11-60 | Unione Sovietica - Polonia | 3 - 2 | 8:15 | 15:8 | 9:15 | 15:13 | 16:14 | 63 - 65 | - | - |
10-11-60 | Cecoslovacchia - Stati Uniti | 3 - 1 | 15:8 | 13:15 | 15:10 | 15:7 | 58 - 40 | - | - | |
11-11-60 | Giappone - Brasile | 3 - 1 | - | - | - | |||||
12-11-60 | Giappone - Stati Uniti | 3 - 0 | 15:2 | 15:13 | 15:7 | 45 - 22 | - | - | ||
13-11-60 | Unione Sovietica - Brasile | 3 - 1 | 15:9 | 13:15 | 15:11 | 45 - 35 | - | - | ||
13-11-60 | Giappone - Cecoslovacchia | 3 - 1 | 15:13 | 3:15 | 15:6 | 15:1 | 58 - 35 | - | - | |
14-11-60 | Polonia - Stati Uniti | 3 - 0 | - | - | - |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Unione Sovietica | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 256 | 198 | 1.292 |
2 | Giappone | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | - | - | - |
3 | Cecoslovacchia | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1.428 | 210 | 198 | 1.060 |
4 | Polonia | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0.800 | - | - | - |
5 | Brasile | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | - | - | - |
6 | Stati Uniti | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.066 | - | - | - |
Girone 7º - 10º posto
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
05-11-60 | Argentina - Uruguay | 3 - ? | - | - | - | |||||
05-11-60 | Perù - Germania Ovest | 3 - ? | - | - | - | |||||
08-11-60 | Germania Ovest - Argentina | 3 - 2 | 18:16 | 11:15 | 12:15 | 15:5 | 15:13 | 71 - 64 | - | - |
08-11-60 | Perù - Uruguay | 3 - 1 | 15:8 | 15:8 | 13:15 | 15:10 | 58 - 41 | - | - | |
10-11-60 | Perù - Argentina | 3 - ? | - | - | - | |||||
10-11-60 | Germania Ovest - Uruguay | 3 - ? | - | - | - |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Perù | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | - | - | - | - | - |
2 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
3 | Uruguay | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
4 | Germania Ovest | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | - | - |
Podio
[modifica | modifica wikitesto]Campione
[modifica | modifica wikitesto]
URSS
(Terzo titolo)
(Terzo titolo)
Secondo posto
[modifica | modifica wikitesto]Terzo posto
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Classifica | Squadre |
---|---|
Unione Sovietica | |
Giappone | |
Cecoslovacchia | |
4 | Polonia |
5 | Brasile |
6 | Stati Uniti |
7 | Perù |
8 | Argentina |
9 | Uruguay |
10 | Germania Ovest |