Australasian Championships 1926 - Singolare maschile
Aspetto
Australasian Championships 1926 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | John Hawkes | ||||||||||||||||
Finalista | James Willard | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–1 6–3 6–1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
John Hawkes ha battuto in finale James Willard 6–1 6–3 6–1.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- James Anderson (semifinali)
- Gerald Patterson (primo turno)
- Richard Schlesinger (semifinali)
- John Hawkes (Campione)
- Pat O'Hara-Wood (quarti di finale)
- Norman Peach (quarti di finale)
- Garton Hone (quarti di finale)
- James Willard (finalista)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | James Anderson | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Pat O'Hara-Wood | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | James Anderson | 8 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
4 | John Hawkes | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | John Hawkes | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | Garton Hone | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | John Hawkes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ernest Rowe | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | James Willard | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
8 | James Willard | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | James Willard | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | Richard Schlesinger | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | Richard Schlesinger | 6 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||
6 | Norman Peach | 4 | 1 | 7 | 3 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anderson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L. Collins | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anderson | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gemmell | 8 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gemmell | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Fogarty | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anderson | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | O'Hara-Wood | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | O'Hara-Wood | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Coldham | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | O'Hara-Wood | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cameron | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cameron | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Smith | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hawkes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ford | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hawkes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
W. James | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Fotheringham | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W. James | 3 | 6 | 6 | 6 | W. James | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Fogarty | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | Hawkes | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Hone | 6 | 11 | 6 | 7 | Hone | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sproule | 4 | 9 | 2 | 7 | Hone | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Fitchett | 3 | 6 | 6 | 6 | Fitchett | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Chave | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | Hone | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J.O. Sherwood | 7 | 6 | 8 | H. Nott | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Harvey | 5 | 1 | 6 | J.O. Sherwood | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Nott | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | H. Nott | 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Newton | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moon | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Patterson | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | Moon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. Berriman | 6 | 6 | 6 | K. Berriman | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Barnard | 4 | 2 | 3 | Moon | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Rowe | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | Rowe | 0 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lum | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | Rowe | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Wertheim | 6 | 6 | 6 | Wertheim | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
J.B. Turner | 2 | 0 | 4 | Rowe | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Willard | 6 | 6 | 6 | 8 | Willard | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Crawford | 1 | 1 | 2 | 8 | Willard | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Hone | 6 | 8 | 6 | Hone | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
W. Smith | 4 | 6 | 1 | 8 | Willard | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P. Hooper | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Hooper | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
W. Halliday | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Schlesinger | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Richmond | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Schlesinger | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D. Mellish | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Mellish | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Collins | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Schlesinger | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Peach | 4 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Peach | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Treloar | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Peach | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hopman | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hopman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Lamb | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone dal sito ufficiale, su ausopen.com. URL consultato il 19 gennaio 2015 (archiviato dall'url originale il 19 gennaio 2015).