Ádám Lang
Aspetto
Ádám Lang | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Ungheria | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 77 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Omonia | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 15 giugno 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ádám Lang (Veszprém, 17 gennaio 1993) è un calciatore ungherese, difensore dell'Omonia e della nazionale ungherese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella massima serie ungherese con il Győri ETO.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Esordisce in nazionale il 22 maggio 2014 contro la Danimarca (2-2 il risultato finale), in amichevole.[3] Con la selezione ungherese ha preso parte a due edizioni degli Europei (2016, 2020).[4][5][6]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 16 marzo 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2017-gen. 2018 | Digione | L1 | 3 | 0 | CF CdL | 0 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
gen.-giu. 2018 | Nancy | L2 | 14 | 0 | CF CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 |
2018-2019 | CFR Cluj | L1 | 17 1[7] | 0 | CR | 5 | 0 | UCL UEL | 0 1[8] | 0 | SR | 0 | 0 | 24 | 0 |
2019-2020 | Omonia | A | 21 1[7] | 0 | CC | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 |
2020-2021 | A | 18 7[7] | 0 | CC | 2 | 0 | UCL UEL | 5[8] 6 | 0 | - | - | - | 38 | 0 | |
2021-2022 | A | 13 7[9] | 2 | CC | 6 | 1 | UCL UEL UECL | 2[8] 4[8] 6 | 0 | SC | 1 | 0 | 39 | 3 | |
2022-2023 | A | 22 7[7] | 1 | CC | 1 | 0 | UEL | 5 | 0 | SC | 1 | 0 | 36 | 1 | |
2023-2024 | A | 13 2[7] | 0 | CC | 1 | 0 | UECL | 4[8] | 1[8] | SC | 1 | 0 | 21 | 1 | |
Totale Omonia | 111 | 3 | 13 | 1 | 32 | 1 | 3 | 0 | 159 | 5 | |||||
Totale carriera | 146 | 3 | 19 | 1 | 33 | 1 | 3 | 0 | 201 | 5 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Győri ETO: 2012-2013
- Győri ETO: 2013
- CFR Cluj: 2018-2019
- Omonia: 2020-2021
- Omonia: 2021
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 18 (0) se si comprendono i play-off.
- ^ 111 (3) se si comprendono i play-off e i play-out.
- ^ Ungheria - Danimarca 2-2, su transfermarkt.it.
- ^ (HU) Bernd Storck kijelölte a 23 fős Eb-keretet, su mlsz.hu, 31 maggio 2016. URL consultato il 31 maggio 2016.
- ^ (EN) Hungary on the offensive with EURO squad, su uefa.com.
- ^ (HU) Válogatott: Szoboszlai, Tóth Balázs és Spandler maradt ki az Eb-keretből, su nemzetisport.hu.
- ^ a b c d e Play-off.
- ^ a b c d e f Nei turni preliminari.
- ^ Play-out.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ádám Lang
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Ádám Lang, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Ádám Lang, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Ádám Lang, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ádám Lang, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Ádám Lang, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) Ádám Lang, su LFP.fr, Ligue de Football Professionnel.
- (EN, RU) Ádám Lang, su eu-football.info.
- (ES) Ádám Lang, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori del Győri ETO F.C.
- Calciatori del Fehérvár F.C.
- Calciatori del Dijon F.C.O.
- Calciatori dell'A.S. Nancy-Lorraine
- Calciatori del F.C. CFR 1907 Cluj
- Calciatori dell'A.S. Omonoia Leukōsias
- Calciatori ungheresi del XXI secolo
- Nati nel 1993
- Nati il 17 gennaio
- Nati a Veszprém
- Calciatori della Nazionale ungherese