Jack Hendry
Jack Hendry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendry nel 2018 con la maglia del Celtic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Scozia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 94 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Al-Ettifaq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 3 settembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack William Hendry (Glasgow, 7 maggio 1995) è un calciatore scozzese, difensore dell'Al-Ettifaq e della nazionale scozzese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Celtic, ha militato anche in quelli di Peterborough Utd, Dundee Utd e Partick Thistle. Ha esordito coi professionisti con quest'ultimo club il 23 maggio 2015 nel pareggio per 0-0 contro il Motherwell.[1][2]
Il 2 giugno 2015 firma un contratto professionistico di un anno con il Partick Thistle,[3] che il 1º settembre 2015 lo ha ceduto a titolo definitivo agli inglesi del Wigan.[4]
Tuttavia nei latics, non trova spazio venendo cedendo in prestito prima allo Shrewsbury Town[5] e poi al MK Dons.
Tuttavia nella sua seconda esperienza in prestito non trova spazio e a gennaio rientra al Wigan.[6]
Il 5 luglio 2017 fa ritorno in Scozia firmando un biennale con il Dundee.[7]
Il 31 gennaio 2018 viene acquistato dal Celtic, facendo ritorno al club dopo 7 anni.[8][9]
Il 22 gennaio 2020 viene ceduto in prestito al Melbourne City.[10] Tuttavia in Australia trova poco spazio a causa di un infortunio.[11]
Il 31 agosto 2021 viene acquistato dal Club Bruges.[12][13]
Il 1º settembre 2022 viene ceduto in prestito alla Cremonese.[14][15] Dieci giorni dopo esordisce con i grigiorossi ed in serie A nella trasferta in casa dell'Atalanta, subentrando nel finale a Leonardo Sernicola.
Il 26 gennaio 2023 il prestito viene rescisso e lui fa ritorno al Club Bruges.[16][17]
Il 26 luglio 2023 viene acquistato dall'Al-Ettifaq firmando un contratto triennale, valido fino al 30 giugno 2026.[18][19]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 27 marzo 2018 esordisce in nazionale maggiore nell'amichevole vinta 0-1 contro l'Ungheria.[20]
Convocato per Euro 2020,[21] realizza la sua prima rete per la Scozia nell'amichevole pre-manifestazione pareggiata per 2-2 contro i Paesi Bassi l 2 giugno 2021.[22][23]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 15 gennaio 2023.
Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2014-2015 | Partick Thistle | SP | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
ago.-set. 2015 | SP | 3 | 0 | CdL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
Totale Partick Thistle | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | |||||
set. 2015-mar. 2016 | Wigan | FL1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | FLT | 3 | 0 | 3 | 0 |
mar.-mag. 2016 | Shrewsbury Town | FL1 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
lug.-ago. 2016 | Wigan | FLC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
ago. 2016-gen. 2017 | MK Dons | FL1 | 7 | 0 | FACup | 2 | 0 | - | - | - | FLT | 3 | 0 | 12 | 0 |
gen.-giu. 2017 | Wigan | FLC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Totale Wigan | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
2017-gen. 2018 | Dundee | SP | 24 | 1 | SC CdL | 1 5 | 0 1 | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 |
gen.-giu. 2018 | Celtic | SP | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 |
2018-2019 | SP | 4 | 0 | SC CdL | 0 3 | 0 | UCL UEL | 6[24] 2 | 0 | - | - | - | 15 | 0 | |
2019-gen. 2020 | SP | 0 | 0 | CdL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
Totale Celtic | 15 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | - | - | 27 | 0 | |||||
gen.-giu. 2020 | Melbourne City | AL | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
2020-2021 | Ostenda | PL | 30 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 |
lug.-ago. 2021 | PL | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
Totale Ostenda | 36 | 2 | - | - | - | - | - | - | 36 | 2 | |||||
ago. 2021-2022 | Club Bruges | PL | 23 | 1 | CB | 3 | 0 | UCL | 6 | 0 | - | - | - | 32 | 1 |
lug.-ago. 2022 | PL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
Totale Club Bruges | 24 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | - | 33 | 1 | |||||
2022-gen. 2023 | Cremonese | A | 4 | 0 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
gen.-giu. 2023 | Club Bruges | PL | 8 | 0 | - | - | - | UCL | 1 | 0 | - | - | - | 9 | 0 |
2023-2024 | Al-Ettifaq | SPL | 34 | 0 | KCC | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 |
Totale carriera | 158 | 4 | 20 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 199 | 5 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Club Bruges: 2021-2022
- Club Bruges: 2022
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Motherwell v Partick Thistle – 23rd May 2015, su ptfc.co.uk. URL consultato il 26 gennaio 2023.
- ^ (EN) Motherwell v Partick Thistle – 23rd May 2015, su ptfc.co.uk. URL consultato il 26 gennaio 2023.
- ^ (EN) Czech bounces into Firhill, su ptfc.co.uk. URL consultato il 26 gennaio 2023 (archiviato dall'url originale il 22 dicembre 2015).
- ^ (EN) Latics complete triple signing, in BBC Sport, 1º settembre 2015. URL consultato il 26 gennaio 2023.
- ^ (EN) Hendry Signs On Loan, su shrewsburytown.com. URL consultato il 26 gennaio 2023.
- ^ (EN) Hendry returns to Wigan, su mkdons.com. URL consultato il 26 gennaio 2023.
- ^ (EN) Jack is a Dee, su dundeefc.co.uk, 5 luglio 2017. URL consultato il 26 gennaio 2023.
- ^ (EN) Jack leaves the club, su dundeefc.co.uk, 1º febbraio 2018. URL consultato il 26 gennaio 2023.
- ^ (EN) Jack, su celticfc.com. URL consultato il 26 gennaio 2023.
- ^ (EN) Jack Hendry goes on loan Down Under to Melbourne City, su celticfc.com. URL consultato il 26 gennaio 2023.
- ^ Injury Update: Jack Hendry, su melbournecityfc.com.au, 4 febbraio 2020. URL consultato il 26 gennaio 2023.
- ^ (NL) Bram keirsebilck, JACK HENDRY NAAR CLUB BRUGGE, su kvo.be, 31 agosto 2021. URL consultato il 26 gennaio 2023.
- ^ (NL) Jack Hendry naar Club Brugge, su clubbrugge.be, 31 agosto 2021. URL consultato il 26 gennaio 2023.
- ^ (NL) Jack Hendry op uitleenbasis naar U.S. Cremonese, su clubbrugge.be, 1º settembre 2022. URL consultato il 2 settembre 2022.
- ^ Hendry nuovo calciatore della Cremonese, su uscremonese.it, 1º settembre 2022. URL consultato il 2 settembre 2022 (archiviato dall'url originale il 3 febbraio 2023).
- ^ Risoluzione del prestito per Hendry, Radu, Escalante, su uscremonese.it, 26 gennaio 2023. URL consultato il 26 gennaio 2023 (archiviato dall'url originale il 26 gennaio 2023).
- ^ (NL) Jack Hendry terug naar Club Brugge, su clubbrugge.be, 26 gennaio 2023. URL consultato il 26 gennaio 2023.
- ^ (NL) Jack Hendry trekt definitief naar Al Ettifaq in Saoedi-Arabië, su clubbrugge.be, 26 luglio 2023. URL consultato il 2 agosto 2023.
- ^ (AR) الاسكتلندي جاك هيندري يدعم دفاع الاتفاق حتى 2026, su ettifaq.com, 26 luglio 2023. URL consultato il 27 luglio 2023.
- ^ (EN) Danny Owen, Celtic fans react to Jack Hendry's Scotland debut in Hungary win, su hitc.com, 28 marzo 2018. URL consultato il 2 settembre 2022.
- ^ (EN) Evan Bartlett, Scotland's squad for Euro 2020 in full - uncapped trio, surprise Newcastle man named, su inews.co.uk, 14 giugno 2021. URL consultato il 2 settembre 2022.
- ^ (EN) Holland vs Scotland LIVE: Latest updates from Euro 2020 match, su thesun.co.uk, 2 giugno 2021. URL consultato il 2 settembre 2022.
- ^ (EN) Hendry and Nisbet score as Scotland draw with Netherlands, su news.stv.tv, 2 giugno 2021. URL consultato il 2 settembre 2022.
- ^ Nei turni preliminari.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jack Hendry
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Jack Hendry, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Jack Hendry, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Jack Hendry, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jack Hendry, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Jack Hendry, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, RU) Jack Hendry, su eu-football.info.
- Calciatori del Celtic F.C.
- Calciatori del Peterborough United F.C.
- Calciatori del Dundee United F.C.
- Calciatori del Partick Thistle F.C.
- Calciatori del Wigan Athletic F.C.
- Calciatori dello Shrewsbury Town F.C.
- Calciatori del Milton Keynes Dons F.C.
- Calciatori del Dundee F.C.
- Calciatori del Melbourne City F.C.
- Calciatori del K.V. Oostende
- Calciatori del Club Brugge K.V.
- Calciatori dell'U.S. Cremonese
- Calciatori dell'Al-Ettifaq Club
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Nati nel 1995
- Nati il 7 maggio
- Nati a Glasgow
- Calciatori della Nazionale scozzese
- Calciatori scozzesi