Watford Football Club 2018-2019
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Watford Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Watford Football Club | |
---|---|
Stagione 2018-2019 | |
Sport | calcio |
Squadra | Watford |
Allenatore | Gracia |
All. in seconda | Aranalde |
Presidente | Raffaele Riva |
Premier League | 11º posto |
FA Cup | Finale |
Coppa di Lega | Terzo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Foster (38) Totale: Cathcart (41) |
Miglior marcatore | Campionato: Deulofeu (10) Totale: Deulofeu (12) |
Stadio | Vicarage Road |
Maggior numero di spettatori | 80 092 vs Wolverhampton (7 aprile 2019) |
Minor numero di spettatori | 17 301 vs Fulham (2 aprile 2019) |
Media spettatori | 20 015¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
|
Stagione
modificaMaglie e sponsor
modificaRosa
modifica
|
|
Organigramma societario
modificaArea tecnica
- Allenatore: Gracia
- Allenatore in seconda: Aranalde
- Preparatore dei portieri: Iñigo Arteaga
- Preparatori atletici: Juan Solla
Calciomercato
modificaSessione estiva (dall'1/7 al 9/8)
modificaSessione invernale (dall'1/1 al 18/1)
modificaRisultati
modificaPremier League
modificaGirone di andata
modificaWatford 11 agosto 2018, ore 15:00 WEST 1ª giornata | Watford | 2 – 0 referto | Brighton | Vicarage Road (20 051 spett.)
| ||||||
|
Burnley 19 agosto 2018, ore 13:30 WEST 2ª giornata | Burnley | 1 – 3 referto | Watford | Turf Moor (18 822 spett.)
| ||||||
|
Watford 26 agosto 2018, ore 13:30 WEST 3ª giornata | Watford | 2 – 1 referto | Crystal Palace | Vicarage Road (20 014 spett.)
| ||||||
|
Watford 2 settembre 2018, ore 16:00 WEST 4ª giornata | Watford | 2 – 1 referto | Tottenham | Vicarage Road (20 141 spett.)
| ||||||
|
Watford 15 settembre 2018, ore 17:30 WEST 5ª giornata | Watford | 1 – 2 referto | Manchester Utd | Vicarage Road (20 537 spett.)
| ||||||
|
Londra 22 settembre 2018, ore 12:30 WEST 6ª giornata | Fulham | 1 – 1 referto | Watford | Craven Cottage (23 418 spett.)
| ||||||
|
Londra 29 settembre 2018, ore 15:00 WEST 7ª giornata | Arsenal | 2 – 0 referto | Watford | Emirates Stadium (60 019 spett.)
| ||||||
|
Watford 6 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 8ª giornata | Watford | 0 – 4 referto | Bournemouth | Vicarage Road (20 139 spett.)
| ||||||
|
Wolverhampton 20 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 9ª giornata | Wolverhampton | 0 – 2 referto | Watford | Molineux Stadium (31 144 spett.)
| ||||||
|
Watford 27 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 10ª giornata | Watford | 3 – 0 referto | Huddersfield Town | Vicarage Road (20 457 spett.)
| ||||||
|
Newcastle upon Tyne 3 novembre 2018, ore 15:00 WET 11ª giornata | Newcastle Utd | 1 – 0 referto | Watford | St James' Park (49 157 spett.)
| ||||||
|
Southampton 10 novembre 2018, ore 15:00 WET 12ª giornata | Southampton | 1 – 1 referto | Watford | St Mary's Stadium (28 153 spett.)
| ||||||
|
Watford 24 novembre 2018, ore 15:00 WET 13ª giornata | Watford | 0 – 3 referto | Liverpool | Vicarage Road (20 540 spett.)
| ||||||
|
Leicester 1º dicembre 2018, ore 15:00 WET 14ª giornata | Leicester City | 2 – 0 referto | Watford | King Power Stadium (31 353 spett.)
| ||||||
|
Watford 4 dicembre 2018, ore 20:00 WET 15ª giornata | Watford | 1 – 2 referto | Manchester City | Vicarage Road (20 389 spett.)
| ||||||
|
Liverpool 10 dicembre 2018, ore 20:00 WET 16ª giornata | Everton | 2 – 2 referto | Watford | Goodison Park (38 400 spett.)
| ||||||
|
Watford 15 dicembre 2018, ore 15:00 WET 17ª giornata | Watford | 3 – 2 referto | Cardiff City | Vicarage Road (20 032 spett.)
| ||||||
|
Londra 22 dicembre 2018, ore 15:00 WET 18ª giornata | West Ham Utd | 0 – 2 referto | Watford | London Stadium (56 833 spett.)
| ||||||
|
Watford 26 dicembre 2018, ore 19:30 WET 19ª giornata | Watford | 1 – 2 referto | Chelsea | Vicarage Road (20 415 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
modificaWatford 29 dicembre 2018, ore 15:00 WET 20ª giornata | Watford | 1 – 1 referto | Newcastle Utd | Vicarage Road (20 336 spett.)
| ||||||
|
Bournemouth 2 gennaio 2019, ore 19:45 WET 21ª giornata | Bournemouth | 3 – 3 referto | Watford | Vitality Stadium (10 261 spett.)
| ||||||
|
Londra 12 gennaio 2019, ore 15:00 WET 22ª giornata | Crystal Palace | 1 – 2 referto | Watford | Selhurst Park (25 010 spett.)
| ||||||
|
Watford 19 gennaio 2019, ore 15:00 WET 23ª giornata | Watford | 0 – 0 referto | Burnley | Vicarage Road (19 510 spett.)
|
Londra 30 gennaio 2019, ore 20:00 WET 24ª giornata | Tottenham | 2 – 1 referto | Watford | Wembley Stadium (29 164 spett.)
| ||||||
|
Brighton 2 febbraio 2019, ore 15:00 WET 25ª giornata | Brighton | 0 – 0 referto | Watford | Amex Stadium (30 414 spett.)
|
Watford 9 febbraio 2019, ore 15:00 WET 26ª giornata | Watford | 1 – 0 referto | Everton | Vicarage Road (20 333 spett.)
| ||||||
|
Cardiff 22 febbraio 2019, ore 19:45 WET 27ª giornata | Cardiff City | 1 – 5 referto | Watford | Cardiff City Stadium (30 387 spett.)
| ||||||
|
Liverpool 27 febbraio 2019, ore 20:00 WET 28ª giornata | Liverpool | 5 – 0 referto | Watford | Anfield (53 316 spett.)
| ||||||
|
Watford 3 marzo 2019, ore 12:00 WET 29ª giornata | Watford | 2 – 1 referto | Leicester City | Vicarage Road (20 062 spett.)
| ||||||
|
Manchester 9 marzo 2019, ore 17:30 WET 30ª giornata | Manchester City | 3 – 1 referto | Watford | Etihad Stadium (54 104 spett.)
| ||||||
|
Manchester 30 marzo 2019, ore 15:00 WET 32ª giornata | Manchester Utd | 2 – 1 referto | Watford | Old Trafford (74 543 spett.)
| ||||||
|
Watford 2 aprile 2019, ore 19:45 WEST 33ª giornata | Watford | 4 – 1 referto | Fulham | Vicarage Road (17 301 spett.)
| ||||||
|
Watford 15 aprile 2019, ore 20:00 WEST 34ª giornata | Watford | 0 – 1 referto | Arsenal | Vicarage Road (20 480 spett.)
| ||||||
|
Huddersfield 20 aprile 2019, ore 15:00 WEST 35ª giornata | Huddersfield Town | 1 – 2 referto | Watford | John Smith’s Stadium (23 957 spett.)
| ||||||
|
Watford 23 aprile 2019, ore 19:45 WEST 31ª giornata | Watford | 1 – 1 referto | Southampton | Vicarage Road (19 170 spett.)
| ||||||
|
Watford 27 aprile 2019, ore 15:00 WEST 36ª giornata | Watford | 1 – 2 referto | Wolverhampton | Vicarage Road (20 323 spett.)
| ||||||
|
Londra 5 maggio 2019, ore 14:00 WEST 37ª giornata | Chelsea | 3 – 0 referto | Watford | Stamford Bridge (40 560 spett.)
| ||||||
|
Watford 12 maggio 2019, ore 15:00 WEST 38ª giornata | Watford | 1 – 4 referto | West Ham Utd | Vicarage Road (20 067 spett.)
| ||||||
|
FA Cup
modificaWoking 6 gennaio 2019, ore 14:00 WET Terzo turno | Woking | 0 – 2 referto | Watford | Kingfield Stadium (5 717 spett.)
| ||||||
|
Newcastle upon Tyne 26 gennaio 2019, ore 15:00 WET Quarto turno | Newcastle Utd | 0 – 2 referto | Watford | St James' Park (34 604 spett.)
| ||||||
|
Londra 15 febbraio 2019, ore 19:45 WET Ottavi di finale | QPR | 0 – 1 referto | Watford | Loftus Road (17 212 spett.)
| ||||||
|
Watford 16 marzo 2019, ore 12:15 WET Quarti di finale | Watford | 2 – 1 referto | Crystal Palace | Vicarage Road (18 104 spett.)
| ||||||
|
Londra 7 aprile 2019, ore 16:00 WEST Semifinale | Watford | 3 – 2 (d.t.s.) referto | Wolverhampton | Wembley Stadium (80 092 spett.)
| ||||||
|
Londra 18 maggio 2019, ore 17:00 WEST Finale | Manchester City | 6 – 0 referto | Watford | Wembley Stadium (85 854 spett.)
| ||||||
|
Coppa di Lega
modificaReading 29 agosto 2018, ore 20:00 WEST Secondo turno | Reading | 0 – 2 referto | Watford | Madejski Stadium (9 265 spett.)
| ||||||
|
Milton Keynes 26 settembre 2018, ore 20:00 WEST Terzo turno | Tottenham | 2 – 2 referto | Watford | Stadium MK (23 650 spett.)
| |||||||||
|
Statistiche
modificaStatistiche di squadra
modificaCompetizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Premier League | 50 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 28 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 31 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | -7 |
FA Cup | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 |
Coppa di Lega | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Totale | - | 21 | 10 | 3 | 8 | 31 | 31 | 25 | 10 | 6 | 9 | 35 | 39 | 46 | 20 | 9 | 17 | 66 | 70 | -4 |
Andamento in campionato
modificaGiornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | C | C | T | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | T | C | T | T | C | T | T | C | T | T | C | C | T | C | C | T | C |
Risultato | V | V | V | V | P | N | P | P | V | V | P | N | P | P | P | N | V | V | P | N | N | V | N | P | N | V | V | P | V | P | P | V | P | V | N | P | P | P |
Posizione | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
modificaGiocatore | Premier League | FA Cup | Coppa di Lega | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
P. Dahlberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Foster | 38 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 0 | 1 | 0 |
Gomes | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
M. Britos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 |
C. Cathcart | 36 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 0 |
J. Holebas | 28 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 32 | 3 | 13 | 1 |
D. Janmaat | 18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | 4 | 0 |
C. Kabasele | 21 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 3 | 2 |
A. Mariappa | 26 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 |
A. Masina | 14 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 |
Navarro | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
S. Prödl | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
É. Capoue | 33 | 1 | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 4 | 15 | 1 |
N. Chalobah | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 |
T. Cleverley | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17 | 1 | 2 | 0 |
D. Quina | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
A. Doucouré | 35 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 9 | 0 |
W. Hughes | 32 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 5 | 0 |
K. Femenía | 29 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 2 | 0 |
R. Pereyra | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 36 | 6 | 3 | 0 |
K. Sema | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 |
T. Deeney | 32 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 37 | 11 | 4 | 1 |
G. Deulofeu | 30 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 33 | 12 | 3 | 0 |
A. Gray | 29 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 34 | 9 | 2 | 0 |
A. Peñaranda | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
I. Success | 30 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 4 | 5 | 0 |
S. Okaka | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
B. Wilmot | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
modifica- FC Watford - Profilo società 2018-2019, su transfermarkt.it.
- (EN) rosa, su worldfootball.net.
- (EN) risultati, su worldfootball.net.
- (EN) statistiche calciatori, su worldfootball.net.