Siemens Open 2007 - Singolare
Il singolare del torneo di tennis Siemens Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Pablo Cuevas che ha battuto in finale Dominik Meffert 6-3, 6-4.
Siemens Open 2007 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Pablo Cuevas | ||||||||||||||||
Finalista | Dominik Meffert | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica- Dominik Hrbatý (primo turno)
- Nicolas Devilder (secondo turno)
- Juan Pablo Brzezicki (secondo turno)
- Olivier Patience (quarti di finale)
- Andrei Pavel (quarti di finale)
- Robin Haase (secondo turno)
- Oliver Marach (semifinali)
- Denis Gremelmayr (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finale
modificaFinale | ||||||
Pablo Cuevas | 6 | 6 | ||||
Dominik Meffert | 3 | 4 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raemon Sluiter | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dominik Hrbatý | 3 | 62 | Raemon Sluiter | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Kubot | 6 | 6 | Łukasz Kubot | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
S Stachovs'kyj | 3 | 0 | Raemon Sluiter | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Santiago Ventura | 6 | 6 | 5 | Andrei Pavel | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
M Granollers | 2 | 2 | Santiago Ventura | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Andrei Pavel | 6 | 7 | 5 | Andrei Pavel | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Farruch Dustov | 4 | 5 | Raemon Sluiter | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | J-P Brzezicki | 0 | 6 | 6 | Pablo Cuevas | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Thiemo de Bakker | 6 | 1 | 2 | 3 | J-P Brzezicki | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
C Rochus | 6 | 6 | C Rochus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rohan Bopanna | 2 | 4 | C Rochus | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Cuevas | 7 | 4 | Pablo Cuevas | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Igor Sijsling | 5 | 2R | Pablo Cuevas | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Robin Haase | 5 | 7 | 6 | 6 | Robin Haase | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Steve Darcis | 7 | 62 | 2 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Oliver Marach | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ivo Klec | 2 | 6 | 3 | 7 | Oliver Marach | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Álex Calatrava | 66 | 6 | 6 | Álex Calatrava | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fernando Vicente | 7 | 2 | 2 | 7 | Oliver Marach | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Michel Koning | 2 | 6 | 6 | 4 | Olivier Patience | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 6 | 4 | 3 | Michel Koning | 64 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Olivier Patience | 6 | 6 | 4 | Olivier Patience | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Fred Hemmes | 1 | 1 | 7 | Oliver Marach | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
D Gimeno Traver | 7 | 6 | Dominik Meffert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Denis Gremelmayr | 64 | 2 | D Gimeno Traver | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Dominik Meffert | 7 | 6 | Dominik Meffert | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Köllerer | 62 | 3 | Dominik Meffert | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Peter Wessels | 3 | 7 | 6 | Peter Wessels | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Victor Hănescu | 6 | 69 | 3 | Peter Wessels | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Nicolas Devilder | 6 | 6 | 2 | Nicolas Devilder | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Björn Phau | 1 | 4 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabelloni, su itftennis.com.