Segunda División B 1988-1989
L'edizione 1988-89 della Segunda División B fu il dodicesimo campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad avere questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 80 squadre raggruppate in quattro gruppi. Le prime di ogni gruppo furono promosse in Segunda División mentre le ultime quattro e la peggiore quintultima furono retrocesse in Tercera División.
Gruppo I
modificaGruppo I | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bilbao Athletic | 59 | 38 | 26 | 7 | 5 | 74 | 37 | 37 | |
2. | Barakaldo | 51 | 38 | 21 | 9 | 8 | 56 | 32 | 24 | |
3. | Ourense | 51 | 38 | 18 | 15 | 5 | 50 | 23 | 27 | |
4. | Real Avilés | 50 | 38 | 17 | 16 | 5 | 48 | 25 | 23 | |
5. | Lugo | 47 | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 20 | 29 | |
6. | Pontevedra | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 45 | 34 | 11 | |
7. | As Pontes | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 54 | 46 | 8 | |
8. | Leonesa | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 37 | 7 | |
9. | Arosa | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 41 | 33 | 8 | |
10. | Ponferradina | 36 | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | 44 | -2 | |
11. | Langreo | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 43 | 49 | -6 | |
12. | Lalín | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 28 | 39 | -11 | |
13. | Racing Ferrol | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 32 | 38 | -6 | |
14. | Baskonia | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 36 | 48 | -12 | |
15. | Lemona | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 29 | 33 | -4 | |
16. | Durango | 33 | 38 | 10 | 13 | 15 | 29 | 40 | -11 | |
17. | Arenteiro | 26 | 38 | 10 | 6 | 22 | 26 | 53 | -27 | |
18. | Santoña | 25 | 38 | 7 | 11 | 20 | 19 | 49 | -30 | |
19. | Real Oviedo Aficionados | 24 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 68 | -37 | |
20. | Bergantiños | 22 | 38 | 6 | 10 | 22 | 31 | 59 | -28 |
Gruppo II
modificaGruppo II | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palamós | 59 | 38 | 23 | 13 | 2 | 70 | 30 | 40 | |
2. | FC Andorra | 54 | 38 | 23 | 8 | 7 | 59 | 28 | 31 | |
3. | San Sebastián | 46 | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 34 | 23 | |
4. | Teruel | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 43 | 35 | 8 | |
5. | Sporting Mahonés | 45 | 38 | 18 | 9 | 11 | 49 | 34 | 15 | |
6. | Atlético Baleares | 45 | 38 | 15 | 15 | 8 | 54 | 40 | 14 | |
7. | Osasuna B | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 59 | 46 | 13 | |
8. | Binéfar | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 57 | 50 | 7 | |
9. | Gimnàstic | 40 | 38 | 13 | 14 | 11 | 54 | 44 | 10 | |
10. | L'Hospitalet | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 44 | 13 | |
11. | Barcellona Aficionados[1] | 37 | 38 | 16 | 5 | 17 | 64 | 58 | 6 | |
12. | Andorra | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 54 | -13 | |
13. | Calahorra | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 48 | -4 | |
14. | Fraga | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 54 | -13 | |
15. | [2] | CD Cala Millor33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 49 | 56 | -7 | |
16. | Deportivo Aragón | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 41 | -3 | |
17. | Arnedo | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 56 | -13 | |
18. | Poblense | 26 | 38 | 9 | 8 | 21 | 28 | 56 | -28 | |
19. | Terrassa | 26 | 38 | 10 | 6 | 22 | 37 | 68 | -31 | |
20. | CD Santa Ponsa | 15 | 38 | 2 | 11 | 25 | 24 | 92 | -68 |
Gruppo III
modificaGruppo III | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Madrileño | 52 | 38 | 21 | 10 | 7 | 78 | 40 | 38 | |
2. | Siviglia Atlético | 51 | 38 | 20 | 11 | 7 | 53 | 31 | 22 | |
3. | CD Linares | 51 | 38 | 18 | 15 | 5 | 46 | 25 | 21 | |
4. | Badajoz | 49 | 38 | 21 | 7 | 10 | 60 | 33 | 27 | |
5. | Tomelloso | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 53 | 36 | 17 | |
6. | Getafe | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 52 | 36 | 16 | |
7. | Alcalá | 41 | 38 | 13 | 15 | 10 | 42 | 45 | -3 | |
8. | Leganés | 41 | 38 | 13 | 13 | 12 | 36 | 37 | -1 | |
9. | Pegaso | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 49 | -2 | |
10. | Marino | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 45 | -1 | |
11. | Real Jaén | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 48 | -5 | |
12. | Real Ávila | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 39 | 42 | -3 | |
13. | Córdoba | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 36 | 39 | -3 | |
14. | Maspalomas | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 47 | -8 | |
15. | Telde | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 55 | -4 | |
16. | S.S. Reyes | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 28 | 43 | -15 | |
17. | Plasencia | 32 | 38 | 7 | 18 | 13 | 28 | 32 | -4 | |
18. | Betis B | 29 | 38 | 9 | 11 | 18 | 54 | 67 | -13 | |
19. | Don Benito | 28 | 38 | 9 | 10 | 19 | 30 | 59 | -29 | |
20. | [3] | SDG Medinense17 | 38 | 5 | 9 | 24 | 29 | 79 | -50 |
Gruppo IV
modificaGruppo IV | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Levante | 59 | 38 | 25 | 9 | 4 | 66 | 29 | 37 | |
2. | Ceuta | 48 | 38 | 15 | 18 | 5 | 44 | 23 | 21 | |
3. | Atlético Sanluqueño | 47 | 38 | 17 | 13 | 8 | 47 | 27 | 20 | |
4. | Villarreal | 45 | 38 | 15 | 15 | 8 | 53 | 34 | 19 | |
5. | Eldense | 46 | 38 | 15 | 14 | 9 | 37 | 32 | 5 | |
6. | Atlético Marbella | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 32 | 14 | |
7. | Cartagena FC | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 39 | 29 | 10 | |
8. | Hércules | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 47 | 2 | |
9. | Alcoyano | 39 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 44 | 4 | |
10. | Olímpic Xàtiva | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 41 | 0 | |
11. | Gandía | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 32 | 30 | 2 | |
12. | Albacete | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 45 | 1 | |
13. | Torrevieja | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 52 | -7 | |
14. | Linense | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 36 | 41 | -5 | |
15. | Melilla | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 49 | -12 | |
16. | Granada | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 47 | -7 | |
17. | CP Almería | 28 | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 59 | -22 | |
18. | Algeciras | 27 | 38 | 6 | 15 | 17 | 28 | 43 | -15 | |
19. | Lorca Deportiva | 26 | 38 | 8 | 10 | 20 | 20 | 53 | -33 | |
20. | Nules | 23 | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 66 | -34 |
Verdetti
modifica- Bilbao Athletic, Palamós, Atlético Madrileño e Levante promosse in Segunda División 1989-1990.
- Barcellona Atlètic, CD Cala Millor, S.S. Reyes, Arenteiro, Santoña, Real Oviedo Aficionados, Bergantiños, Arnedo, Poblense, Terrassa, CD Santa Ponsa, Plasencia, Betis B, Don Benito, SDG Medinense, CP Almería, Algeciras, Lorca Deportiva e Nules retrocesse in Tercera División.
Note
modifica- ^ Il Barcellona Aficionados fu costretto a retrocedere a causa della retrocessione in Segunda División B del Barcellona Atlétic.
- ^ Il Cala Mirror fu retrocesso in Tercera División per non aver risanato i debiti coi propri giocatori.
- ^ 2 punti di penalizzazione per non aver giocato la partita contro il Marino.
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- (ES) 2ª División B 1988/89 (TXT), su usuarios.lycos.es. URL consultato il 31 agosto 2011 (archiviato dall'url originale il 3 luglio 2009).