Risultati del motomondiale 1995
I risultati completi del motomondiale 1995 furono i seguenti:
Sistema di punteggio e legenda
modificaPos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Le classi
modificaClasse 500
modifica- Iscritti
- Classifica piloti
Pos. | Pilota | Moto | P.ti | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Doohan | Honda | 1 | 1 | 2 | Rit | Rit | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 248 |
2 | Daryl Beattie | Suzuki | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | NP | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 215 |
3 | Luca Cadalora | Yamaha | 4 | Rit | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | Rit | 176 |
4 | Álex Crivillé | Honda | 3 | 3 | Rit | 3 | 4 | 5 | 2 | Rit | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 166 |
5 | Shin'ichi Itō | Honda | 10 | 7 | Rit | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 127 |
6 | Loris Capirossi | Honda | 8 | Rit | Rit | 6 | 6 | 9 | 4 | NP | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 108 |
7 | Alex Barros | Honda | 6 | 6 | Rit | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | Rit | 9 | 8 | 8 | 6 | 104 |
8 | Alberto Puig | Honda | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | NP | 99 | |||||
9 | Norifumi Abe | Yamaha | 9 | Rit | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | Rit | 18 | Rit | 3 | 6 | Rit | 81 |
10 | Loris Reggiani | Aprilia | 11 | 8 | 10 | Rit | 9 | 8 | 9 | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | 7 | 59 |
11 | Neil Hodgson | ROC-Yamaha e Yamaha | 20 | Rit | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 54 |
12 | Juan Bautista Borja | ROC-Yamaha | Rit | 9 | 7 | 9 | 10 | 16 | 10 | Rit | 8 | 12 | Rit | 11 | Rit | 52 |
13 | Scott Russell | Suzuki | 11 | 12 | 6 | NP | 11 | 5 | NP | 8 | 43 | |||||
14 | Bernard Garcia | ROC-Yamaha | 13 | 10 | 11 | Rit | 17 | 13 | 11 | Rit | 9 | 13 | Rit | 12 | 11 | 41 |
15 | Kevin Schwantz | Suzuki | 5 | 4 | 6 | 34 | ||||||||||
16 | Carlos Checa | Honda | Rit | 8 | 7 | 7 | Rit | 26 | ||||||||
17 | Adrian Bosshard | ROC-Yamaha | 15 | Rit | 15 | Rit | 12 | 17 | 15 | 11 | 10 | 15 | 15 | 15 | NC | 21 |
- | Laurent Naveau | ROC-Yamaha | 16 | Rit | 17 | 13 | 13 | 19 | 10 | 14 | 13 | 16 | 12 | 21 | ||
19 | Jeremy McWilliams | Harris-Yamaha | NP | 14 | Rit | 11 | Rit | Rit | 18 | 7 | Rit | 16 | 12 | Rit | 17 | 20 |
- | Toshiyuki Arakaki | Harris-Yamaha | 8 | NP | 9 | 11 | 20 | |||||||||
21 | Cristiano Migliorati | Harris-Yamaha | 14 | 12 | 18 | 10 | 11 | Rit | 17 | Rit | Rit | Rit | Rit | 20 | 16 | 17 |
- | Sean Emmett | Harris-Yamaha e Suzuki | 12 | Rit | 13 | Rit | NP | Rit | Rit | Rit | 13 | Rit | 14 | 14 | 13 | 17 |
23 | Takuma Aoki | Honda | 3 | 16 | ||||||||||||
24 | James Haydon | Harris-Yamaha | 23 | Rit | Rit | Rit | Rit | 18 | 14 | NP | Rit | Rit | 16 | 13 | 10 | 11 |
25 | Frédéric Protat | ROC-Yamaha | 18 | 11 | 23 | Rit | 18 | NP | Rit | 12 | 16 | 17 | 17 | Rit | Rit | 9 |
- | Marc Garcia | ROC-Yamaha | 24 | 13 | 16 | Rit | 16 | 15 | NP | 13 | Rit | 20 | Rit | 17 | 14 | 9 |
27 | Pierfrancesco Chili | Cagiva | 10 | 6 | ||||||||||||
28 | Andrew Stroud | ROC-Yamaha | 17 | 15 | 12 | NC | Rit | Rit | 19 | 5 | ||||||
- | Bruno Bonhuil | ROC-Yamaha | 27 | 17 | 19 | 15 | 19 | 21 | Rit | 16 | 12 | 21 | 5 | |||
30 | Eugene McManus | Harris-Yamaha | 21 | NC | 21 | 14 | 21 | Rit | 16 | Rit | 14 | 19 | 18 | 18 | 18 | 4 |
31 | Bernard Haenggeli | ROC-Yamaha | 26 | 16 | Rit | 17 | Rit | Rit | 20 | 14 | 17 | 22 | Rit | Rit | 20 | 2 |
32 | Jean-Pierre Jeandat | Paton | Rit | 19 | 20 | Rit | 15 | Rit | Rit | Rit | NP | Rit | Rit | Rit | 1 | |
- | Philippe Monneret | ROC-Yamaha | 15 | 1 | ||||||||||||
- | Chris Walker | Harris-Yamaha | 15 | 18 | 1 | |||||||||||
- | Lucio Pedercini | ROC-Yamaha | 22 | NP | 22 | Rit | Rit | 20 | 21 | Rit | Rit | Rit | 19 | 19 | 15 | 1 |
NC | Scott Gray | Harris-Yamaha | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 22 | Rit | 17 | Rit | NP | Rit | Rit | Rit | 0 |
- | Jamie Robinson | Harris-Yamaha | 25 | 18 | 0 | |||||||||||
- | Jim Filice | Harris-Yamaha | Rit | 23 | Rit | 0 | ||||||||||
- | Marco Papa | Librenti e ROC-Yamaha | NQ | Rit | Rit | 23 | Rit | Rit | Rit | 0 | ||||||
Pos. | Pilota | Moto | P.ti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto=Pole position Corsivo=Giro più veloce |
Gara non valida | Non qualificato | Ritirato | Squalificato | "-" Dato non disp. | ||
Fonte dei dati: motogp.com, racingmemo.free.fr, autosport.com, jumpingjack.nl. |
- Classifica costruttori
Pos | Costruttore | P.ti | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 301 |
2 | Suzuki | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 219 |
3 | Yamaha | 4 | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 192 |
4 | ROC Yamaha | 13 | 9 | 7 | 9 | 10 | 13 | 10 | 8 | 7 | 12 | 13 | 11 | 11 | 75 |
5 | Aprilia | 11 | 8 | 10 | Rit | 9 | 8 | 9 | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | 7 | 59 |
6 | Harris Yamaha | 12 | 12 | 8 | 10 | 11 | 18 | 14 | 9 | 11 | 18 | 14 | 13 | 10 | 52 |
7 | Cagiva | 10 | 6 | ||||||||||||
8 | Paton | Rit | 19 | 20 | Rit | 15 | Rit | Rit | Rit | NP | Rit | Rit | Rit | Rit | 1 |
NC | Librenti | NQ | 0 | ||||||||||||
Pos | Costruttore | P.ti |
Classe 250
modificaPos. | Pilota | Moto | P.ti | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Biaggi | Aprilia | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 283 |
2 | Tetsuya Harada | Yamaha | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | NP | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 220 |
3 | Ralf Waldmann | Honda | 1 | 4 | 1 | 5 | Rit | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 203 |
4 | Tadayuki Okada | Honda | Rit | 3 | Rit | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 136 |
5 | Jean-Philippe Ruggia | Honda | Rit | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 13 | 115 |
6 | Nobuatsu Aoki | Honda | 5 | 7 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | Rit | 10 | 9 | 8 | Rit | 6 | 105 |
7 | Luis d'Antín | Honda | Rit | 8 | Rit | 3 | 9 | NP | 9 | 7 | 11 | 4 | 10 | 12 | 4 | 88 |
8 | Kenny Roberts Jr | Yamaha | 7 | 9 | Rit | Rit | 4 | 6 | 5 | 6 | Rit | 8 | 13 | Rit | 5 | 82 |
9 | Doriano Romboni | Honda | 6 | Rit | Rit | 4 | NP | Rit | NP | 5 | 1 | 3 | 75 | |||
10 | Olivier Jacque | Honda | Rit | 10 | Rit | 12 | 11 | 16 | Rit | 9 | 4 | 14 | 7 | 4 | 9 | 66 |
11 | Jürgen Fuchs | Honda | 10 | 17 | 12 | 13 | Rit | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 | 8 | 55 |
12 | Jurgen van den Goorbergh | Honda | 11 | 11 | 10 | 19 | 12 | Rit | 6 | 14 | 7 | Rit | NC | 9 | 14 | 50 |
13 | Carlos Checa | Honda | 4 | NP | Rit | 7 | 11 | 11 | 4 | 45 | ||||||
14 | Eskil Suter | Aprilia | 13 | 12 | 8 | Rit | NC | 10 | Rit | 10 | 9 | Rit | 12 | NP | 11 | 43 |
15 | Jean-Michel Bayle | Aprilia | Rit | 6 | Rit | 9 | 6 | Rit | Rit | 11 | Rit | 11 | Rit | NP | Rit | 37 |
16 | José Luis Cardoso | Aprilia | 8 | 13 | 7 | 17 | 17 | 12 | Rit | Rit | 16 | 13 | 14 | Rit | 12 | 33 |
17 | Roberto Locatelli | Aprilia | Rit | 18 | 10 | 13 | Rit | NP | 14 | 15 | 9 | 10 | 10 | 31 | ||
18 | Niall Mackenzie | Aprilia | Rit | Rit | Rit | 11 | 14 | NP | 12 | 19 | 6 | Rit | 19 | 11 | Rit | 26 |
19 | Marcellino Lucchi | Aprilia | 10 | 3 | 22 | |||||||||||
- | Patrick van den Goorbergh | Aprilia | Rit | 14 | Rit | 16 | 13 | 8 | 14 | 13 | Rit | 12 | 18 | 16 | 22 | |
21 | Sadanori Hikita | Honda | Rit | 20 | 3 | Rit | 15 | 14 | Rit | Rit | Rit | 19 | ||||
22 | Takeshi Tsujimura | Honda | 9 | 18 | Rit | Rit | Rit | Rit | 13 | 17 | 15 | 15 | 12 | |||
23 | Alessandro Gramigni | Honda | 14 | Rit | 8 | 15 | Rit | 11 | ||||||||
24 | Osamu Miyazaki | Aprilia | 6 | 10 | ||||||||||||
25 | Adi Stadler | Honda | 12 | 16 | Rit | 18 | 16 | Rit | 13 | 16 | 18 | 16 | 20 | Rit | Rit | 7 |
26 | Luis Carlos Maurel | Honda | Rit | Rit | 11 | 21 | Rit | Rit | Rit | 17 | 23 | 17 | 15 | 18 | 17 | 6 |
27 | Régis Laconi | Honda | Rit | 21 | 15 | 20 | Rit | 19 | Rit | NC | 15 | 21 | Rit | 14 | Rit | 4 |
28 | Bernd Kassner | Aprilia | Rit | 23 | 13 | 22 | Rit | 21 | 16 | Rit | Rit | 19 | 21 | Rit | Rit | 3 |
- | Sebastián Porto | Aprilia | 13 | 3 | ||||||||||||
30 | Marcus Payten | Yamaha | 14 | 2 | ||||||||||||
- | Masaaki Morikane | Honda | 14 | 2 | ||||||||||||
32 | Gregorio Lavilla | Honda | 15 | 22 | Rit | 23 | 18 | 22 | 15 | 18 | 22 | 18 | Rit | 19 | Rit | 2 |
- | Oliver Petrucciani | Aprilia | Rit | 15 | 19 | 15 | Rit | 17 | Rit | 20 | 20 | 22 | Rit | 20 | 2 | |
NC | Pere Riba | Aprilia | 16 | Rit | 17 | Rit | Rit | 17 | Rit | Rit | 26 | Rit | 20 | 0 | ||
- | Davide Bulega | Honda | Rit | Rit | Rit | NP | NP | NP | NP | Rit | 16 | 19 | 0 | |||
- | Miguel Castilla | Yamaha e Honda | Rit | Rit | 16 | Rit | 20 | Rit | 19 | Rit | Rit | 24 | Rit | Rit | 18 | 0 |
Pos. | Pilota | Moto | P.ti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto=Pole position Corsivo=Giro più veloce |
Gara non valida | Non qualificato | Ritirato | Squalificato | "-" Dato non disp. | ||
Fonte dei dati: motogp.com, racingmemo.free.fr, autosport.com, jumpingjack.nl. |
- Classifica costruttori
Pos | Costruttore | P.ti | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aprilia | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 286 |
2 | Honda | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 245 |
3 | Yamaha | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 231 |
Pos | Costruttore | P.ti |
Classe 125
modifica- Classifica piloti
Pos. | Pilota | Moto | P.ti | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haruchika Aoki | Honda | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | Rit | 2 | 3 | 14 | 1 | 224 |
2 | Kazuto Sakata | Aprilia | 2 | 10 | 3 | 6 | Rit | 5 | 4 | 12 | 1 | 1 | Rit | Rit | 4 | 140 |
3 | Emilio Alzamora | Honda | 4 | 23 | 7 | 7 | 3 | Rit | Rit | 7 | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 129 |
4 | Akira Saitō | Honda | 11 | 3 | 2 | 8 | Rit | 7 | 3 | 4 | Rit | 3 | 6 | 4 | 7 | 127 |
5 | Dirk Raudies | Honda | Rit | 7 | Rit | 3 | 5 | Rit | 1 | 2 | 4 | Rit | 8 | 3 | 5 | 124,5 |
6 | Stefano Perugini | Aprilia | 6 | 2 | Rit | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | Rit | Rit | Rit | 10 | 118 |
7 | Masaki Tokudome | Aprilia | 12 | 15 | Rit | 15 | Rit | 3 | Rit | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 105,5 |
8 | Tomomi Manako | Honda | 3 | 24 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | Rit | 8 | 9 | 9 | 3 | 102 |
9 | Hideyuki Nakajō | Honda | 7 | 12 | 4 | 17 | 6 | 11 | 8 | 11 | 5 | 5 | 12 | 10 | 12 | 88 |
10 | Peter Öttl | Aprilia | Rit | 17 | 11 | 4 | NP | 4 | 2 | 3 | Rit | Rit | 18 | 7 | Rit | 76 |
11 | Herri Torrontegui | Honda | Rit | 4 | 9 | 10 | Rit | Rit | 6 | 10 | 12 | 12 | 4 | 6 | Rit | 66,5 |
12 | Noboru Ueda | Honda | 5 | 21 | 14 | 5 | 2 | Rit | Rit | Rit | Rit | 9 | 5 | 13 | Rit | 65 |
13 | Gianluigi Scalvini | Aprilia | 8 | 11 | Rit | 11 | 10 | 12 | 10 | Rit | Rit | 6 | 2 | Rit | Rit | 61,5 |
14 | Yoshiaki Katō | Yamaha | 10 | Rit | 6 | 16 | 11 | 8 | 12 | 9 | Rit | 15 | 12 | 6 | 55 | |
15 | Manfred Geissler | Aprilia | Rit | Rit | 13 | Rit | 7 | 10 | 13 | 17 | 7 | 11 | 19 | 16 | Rit | 35 |
16 | Ken Miyasaka | Honda | 16 | 13 | 8 | Rit | 8 | 9 | Rit | Rit | 14 | 13 | 20 | Rit | 22 | 29,5 |
17 | Oliver Koch | Aprilia | 15 | 19 | Rit | 14 | Rit | Rit | 14 | 11 | 14 | Rit | 5 | 11 | 28 | |
18 | Jorge Martínez | Yamaha | 13 | 20 | Rit | 13 | Rit | Rit | Rit | 8 | 18 | 11 | 8 | Rit | 27 | |
19 | Takehiro Yamamoto | Honda | Rit | 6 | 16 | 18 | 13 | 14 | Rit | 19 | 10 | Rit | 13 | 11 | Rit | 24 |
20 | Darren Barton | Yamaha | 9 | Rit | 7 | NP | 9 | 23 | ||||||||
- | Tomoko Igata | Honda | 14 | 8 | 18 | 25 | Rit | 16 | 11 | 13 | 16 | 7 | 17 | Rit | Rit | 23 |
22 | Garry McCoy | Honda | Rit | 1 | Rit | 12 | 16,5 | |||||||||
23 | Shigeru Ibaraki | Yamaha | 5 | 11 | ||||||||||||
24 | Andrea Ballerini | Aprilia | Rit | 5 | Rit | 20 | 13 | Rit | Rit | 19 | Rit | Rit | 14 | 10,5 | ||
25 | Luigi Ancona | Honda | 12 | 14 | 16 | 15 | 17 | Rit | Rit | 13 | 10 | |||||
26 | Yoshiyuki Sugai | Honda | 12 | 23 | 14 | 18 | Rit | Rit | 18 | 15 | 21 | 15 | Rit | 8 | ||
27 | Gabriele Debbia | Yamaha | Rit | 9 | 21 | 26 | Rit | 19 | 18 | 15 | 13 | Rit | Rit | 18 | 17 | 7,5 |
28 | Loek Bodelier | Aprilia | 9 | Rit | 19 | Rit | Rit | Rit | 7 | |||||||
29 | Stefan Prein | Yamaha e Honda | 18 | 14 | Rit | Rit | 17 | 19 | Rit | Rit | 14 | 17 | 15 | 4 | ||
30 | Josep Sardá | Honda | 22 | 15 | 15 | Rit | Rit | 16 | 16 | Rit | 2 | |||||
31 | Yōichi Ui | Yamaha | 15 | 1 | ||||||||||||
- | Stefan Kurfiss | Aprilia | 19 | Rit | 22 | 15 | Rit | Rit | 20 | 22 | 1 | |||||
Pos. | Pilota | Moto | P.ti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto=Pole position Corsivo=Giro più veloce |
Gara non valida | Non qualificato | Ritirato | Squalificato | "-" Dato non disp. | ||
Fonte dei dati: motogp.com, racingmemo.free.fr, autosport.com, jumpingjack.nl. |
- Classifica costruttori
Pos | Costruttore | P.ti | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 289,5 |
2 | Aprilia | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 243 |
3 | Yamaha | 10 | 9 | 5 | 13 | 11 | 8 | 12 | 9 | 8 | 18 | 7 | 8 | 6 | 82,5 |
Pos | Costruttore | P.ti |
Classe sidecar
modifica- Classifica equipaggi
Pos. | Pilota | Moto | P.ti | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darren Dixon/Andy Hetherington | Windle-ADM | NE | NE | NE | NE | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | NE | NE | 2 | 131 |
2 | Rolf Biland/Kurt Waltisperg | LCR-BRM | NE | NE | NE | NE | - | - | - | 1 | 1 | 1 | NE | NE | 1 | 100 |
3 | Markus Bösiger/Jürg Egli | LCR-ADM | NE | NE | NE | NE | 3 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | NE | NE | 3 | 96 |
4 | Steve Abbott/Julian Tailford | Windle-ADM | NE | NE | NE | NE | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | NE | NE | - | 92 |
5 | Barry Brindley/Scott Whiteside | LCR-Yamaha | NE | NE | NE | NE | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | NE | NE | 8 | 68 |
6 | Derek Brindley/Paul Hutchinson | LCR-Honda | NE | NE | NE | NE | - | 4 | 3 | 5 | - | 4 | NE | NE | 6 | 63 |
7 | Klaus Klaffenböck /Christian Parzer | Windle-BRM | NE | NE | NE | NE | - | 3 | 4 | 4 | - | NE | NE | 4 | 55 | |
8 | Benny Janssen/Frans Geurts van Kessel | LCR-Honda | NE | NE | NE | NE | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 11 | NE | NE | 11 | 42 |
9 | Yoshisada Kumagaya / Mike Finnegan -Trevor Hopkinson[1] | LCR-Endurance | NE | NE | NE | NE | 7 | 13 | 7 | 7 | 9 | - | NE | NE | - | 37 |
10 | Jukka Lauslehto/Hannu Metsäranta | LCR-ADM | NE | NE | NE | NE | - | 10 | 8 | 9 | - | 8 | NE | NE | 9 | 36 |
11 | Billy Gällros/Peter Berglund | LCR-NGK | NE | NE | NE | NE | 9 | 7 | 9 | 10 | - | - | NE | NE | 10 | 35 |
12 | Ralph Bohnhorst/Peter Brown | LCR-BRM | NE | NE | NE | NE | - | - | - | 3 | 3 | - | NE | NE | - | 32 |
13 | Markus Schlosser/Adolf Hänni | LCR-ADM | NE | NE | NE | NE | 10 | 9 | 12 | - | 11 | 12 | NE | NE | 13 | 29 |
14 | Mark Reddington/Trevor Crone | LCR-ADM | NE | NE | NE | NE | 5 | 14 | - | 11 | - | 7 | NE | NE | - | 27 |
15 | Paul Güdel/Charly Güdel | LCR-BRM | NE | NE | NE | NE | - | 1 | - | - | - | - | NE | NE | - | 25 |
16 | Ian Wilford/Mick Wynn-Alex Bloemsma-Daniel Edwards | LCR-Honda | NE | NE | NE | NE | 6 | 11 | - | 13 | - | 9 | NE | NE | - | 25 |
17 | Tony Wyssen/Kilian Wyssen | LCR-BRM | NE | NE | NE | NE | - | - | - | - | 8 | 13 | NE | NE | 7 | 20 |
18 | Kevin Webster/Harry Hofsteenge | LCR-Honda | NE | NE | NE | NE | - | 15 | 13 | - | - | 10 | NE | NE | 12 | 14 |
19 | Steve Webster/David James | LCR-ADM | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 5 | 11 | ||||||
20 | André Vögeli/Hansueli Wickli | LCR-ADM | NE | NE | NE | NE | 11 | - | 11 | NE | NE | 10 | ||||
21 | Martin Whittington/Simon Birkett | LCR-Krauser | NE | NE | NE | NE | 15 | 12 | NE | NE | 5 | |||||
- | Markus Neumann/Udo Müller-Guido Sala-Peter Höss | LCR-Yamaha | NE | NE | NE | NE | 13 | - | 14 | - | NE | NE | - | 5 | ||
23 | Reinhold Hollweg/Oliver Mädler | LCR-Krauser | NE | NE | NE | NE | 12 | NE | NE | - | 4 | |||||
24 | Reiner Koster/Giancarlo Cavadini-Jochen Klaffenböck | LCR-ADM | NE | NE | NE | NE | NP | - | - | - | 13 | - | NE | NE | - | 3 |
25 | Baptist Kohlmann/Ernst Theuer | LCR-ADM | NE | NE | NE | NE | 14 | NE | NE | 2 | ||||||
- | Markus Meier/Danny Brühwiler | LCR-Krauser | NE | NE | NE | NE | - | - | 14 | NE | NE | 2 | ||||
- | Shane Soutar/David Kellett | LCR-ADM | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 14 | 2 | ||||||
28 | Harry Smit/Herman den Hartog | LCR-Krauser | NE | NE | NE | NE | 15 | NE | NE | 1 | ||||||
Pos. | Pilota | Moto | P.ti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto=Pole position Corsivo=Giro più veloce |
Gara non valida | Non qualificato | Ritirato | Squalificato | "-" Dato non disp. | ||
Fonte dei dati: motogp.com, racingmemo.free.fr, autosport.com, jumpingjack.nl. |
Thunderbike Trophy
modificaFonte: THUNDERBIKES TROPHY - 1995, su racingmemo.free.fr. URL consultato il 28 ottobre 2019.
- Classifica piloti
Pos. | Pilota | Moto | P.ti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udo Mark | Kawasaki | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 140 |
2 | Yves Briguet | Honda | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | Rit | 5 | 112 |
3 | Stéphane Mertens | Honda | 3 | 2 | Rit | 4 | 2 | Rit | 3 | 8 | 93 |
4 | Fred Bayens | Honda | 15 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | Rit | 6 | 83 |
5 | Idalio Gavira | Honda | 11 | 7 | 3 | 12 | 11 | 7 | 4 | 2 | 81 |
6 | Eustaquio Gavira | Honda | 2 | 14 | Rit | NP | Rit | Rit | 2 | 1 | 67 |
7 | Wilco Zeelenberg | Honda | 6 | 3 | Rit | 10 | 4 | 5 | Rit | Rit | 56 |
8 | Jeffry de Vries | Yamaha | 2 | 1 | 7 | Rit | 54 | ||||
9 | Enrique de Juan Jr. | Honda | Rit | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 53 | ||
10 | Christian Zwedorn | Honda | 13 | 9 | 11 | 7 | 9 | Rit | 6 | 10 | 47 |
11 | Eric Mahé | Honda | 8 | 5 | 10 | 6 | Rit | 14 | Rit | 11 | 42 |
12 | Oscar Sainz | Kawasaki | 7 | Rit | 8 | 11 | 10 | 11 | 9 | Rit | 40 |
13 | Yūichi Takeda | Honda | 17 | 7 | Rit | 8 | 9 | 11 | 23 | 29 | |
14 | Iain MacPherson | Honda | 10 | 10 | 12 | 18 | Rit | 10 | Rit | 12 | 26 |
15 | Rubén Xaus | Honda | 9 | 12 | Rit | 9 | Rit | 18 | |||
16 | Pere Riba | Honda | 3 | 16 | |||||||
17 | Phillip McCallen | Honda | 16 | 18 | 16 | 17 | Rit | 8 | 8 | 16 | 16 |
18 | Juan López Mella | Honda | 4 | 13 | |||||||
19 | Vittorio Scatola | Kawasaki | 4 | 13 | |||||||
20 | Manuel Luque Rossi | Honda | 4 | 13 | |||||||
21 | Gilson Scudeler | Honda | Rit | 6 | Rit | 20 | 10 | ||||
22 | Iain Duffus | Honda | 6 | 10 | |||||||
23 | Denis Bonoris | Yamaha | 7 | 9 | |||||||
24 | Harry van Beek | Honda | 14 | 15 | 10 | 9 | |||||
25 | Giovanni Bussei | Bimota | 12 | 21 | Rit | 15 | Rit | Rit | 15 | 13 | 9 |
26 | Toni Heller | Yamaha | 8 | 8 | |||||||
27 | Oriol Fernández | Yamaha | 9 | 7 | |||||||
28 | Marco Risitano | Bimota | Rit | 15 | 17 | 23 | 14 | Rit | 13 | Rit | 6 |
29 | Achim Penisch | Yamaha | 11 | 5 | |||||||
30 | Alain Dua | Bimota | 12 | 4 | |||||||
31 | Dave Martin | Kawasaki | 12 | 4 | |||||||
32 | Cees Doorakkers | Bimota e Yamaha | 17 | Rit | Rit | NP | 18 | 16 | 12 | 22 | 4 |
33 | Bernd Caspers | Bimota | 13 | 3 | |||||||
34 | Angelo Conti | Yamaha | 13 | 3 | |||||||
35 | Johnny Verwijst | Yamaha | 13 | 3 | |||||||
36 | Philippe Pinchedez | Bimota | 13 | 3 | |||||||
37 | Julio Luque | Yamaha | 14 | 15 | 3 | ||||||
38 | Davide Amati | Kawasaki | 14 | 2 | |||||||
39 | Urs Schneider | Honda | Rit | 18 | 21 | 17 | 18 | 14 | NP | 2 | |
40 | Joaquín Escoda | Honda | 14 | 2 | |||||||
41 | Matteo Colombo | Honda | 15 | 1 | |||||||
42 | John Crawford | Honda | 15 | 1 | |||||||
Pos. | Pilota | Moto | P.ti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
Gara non valida | Non qual./Non part. | Ritirato/Non class | Squalificato | '-' Dato non disp. |
Note
modifica- ^ Finnegan fu passeggero solo in Germania.
Collegamenti esterni
modifica- La stagione 1995 sul sito ufficiale, su motogp.com. URL consultato l'11 giugno 2011 (archiviato dall'url originale il 21 agosto 2008).
- (FR) La stagione 1995 su racingmemo.free, su racingmemo.free.fr.