Heiko Nossek
pallanuotista tedesco
Heiko Nossek (Esslingen am Neckar, 14 marzo 1982) è un pallanuotista tedesco, attaccante.
Heiko Nossek | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Germania | |||||||||||||||||||||||||||
Pallanuoto | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Esslingen | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaClub
modificaHeiko Nossek cresce tra le file dell'Esslingen. Nel 2003 si trasferisce al Cannstatt, con il quale vince il campionato tedesco nel 2006, anno in cui lascia la squadra e si trasferisce in Grecia al Ethnikos Piraeus Vaterpolo. Dopo esser tornato per una stagione nella squadra dove era cresciuto, l'Esslingen, Nossek si trasferisce alla Rari Nantes Sori dove inizia la sua avventura in Italia. Nella sua prima stagione italiana si laurea subito capocannoniere del torneo con 81 reti. L'anno successivo passa alla Rari Nantes Imperia e poi alla Rari Nantes Bogliasco.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 23 dicembre 2010.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2008-2009 | Sori | A1 | ? | 81 | - | - | - | - | - | - | ? | 81 |
2009-2010 | Imperia | A1 | ? | 50 | - | - | - | - | - | - | ? | 40 |
2010-2011 | Bogliasco | A1 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | 8 | 17 |
Totale carriera | ? | ? | - | - | - | - | ? | ? |
Palmarès
modificaClub
modificaTrofei nazionali
modifica- Cannstatt: 2006
Individuale
modifica- Capocannoniere della Serie A1: 1
- 2008-2009 (81 gol)
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Heiko Nossek, su Olympedia.
- (EN) Heiko Nossek, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- Statistiche su waterpoloweb.com, su waterpoloweb.com.