Gabriele Frangipani
pattinatore artistico su ghiaccio italiano
Gabriele Frangipani (Pisa, 31 dicembre 2001) è un pattinatore artistico su ghiaccio italiano.
Gabriele Frangipani | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Italia | ||||||
Altezza | 170 cm | ||||||
Pattinaggio artistico su ghiaccio | |||||||
Specialità | Singolo | ||||||
Società | Accademia del Ghiaccio Fiamme Oro | ||||||
Carriera | |||||||
Squadre di club | |||||||
| |||||||
Nazionale | |||||||
| |||||||
Statistiche aggiornate al 29 gennaio 2023 | |||||||
Biografia
modificaÈ allenato da Fabio Mascarello. Il suo coreografo è Benoit Richaud.
Dalla stagione 2018-2019 ha rappresentato la nazionale italiana a diverse competizioni internazionali.
Ha partecipato agli europei di Graz 2020, Tallinn 2022, Espoo 2023 e Kaunas 2024 nel singolo, classificandosi rispettivamente 13º, 9º, 10º e 4º.
Palmarès
modificaGP: Grand Prix; CS: Challenger Series; JGP: Junior Grand Prix
Internazionali[1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023-24 | 2024-25 |
Campionati mondiali | 16° | |||||||||||
Campionati europei | 13° | 9° | 10° | 4° | ||||||||
GP Cup of China | 5° | |||||||||||
GP Skate Canada | 6° | |||||||||||
GP Trophée Eric Bompard | 12° | |||||||||||
GP d'Italia | 11° | |||||||||||
GP NHK Trophy | 9° | 6° | 10° | |||||||||
CS Budapest Trophy | 4° | 10° | ||||||||||
CS Finlandia Trophy | 10° | |||||||||||
CS Golden Spin | 11° | |||||||||||
CS Nebelhorn Trophy | 2° | 4° | 2° | |||||||||
CS Nepela Memorial | 1° | 1° | ||||||||||
CS Warsaw Cup | 4° | R | 2° | |||||||||
Bellu Memorial | 2° | |||||||||||
Challenge Cup | 4° | R | ||||||||||
Dragon Trophy | 4° | |||||||||||
Egna Trophy | 1° | 1° | ||||||||||
Golden Bear | 7° | |||||||||||
Merano Cup | 1° | 3° | ||||||||||
Trinavia Ice Cup | 1° | |||||||||||
Toruń Cup | 2° | |||||||||||
Internazionali: Junior | ||||||||||||
Campionati mondiali | 23° | 14° | ||||||||||
jGP Croazia | 9° | |||||||||||
jGP Lituania | 8* | |||||||||||
jGP Russia | 7° | |||||||||||
jGP Slovenia | 10° | |||||||||||
Alpen Trophy | 1° | |||||||||||
Bavarian Open | 9° | |||||||||||
Cup of Tyrol | 5* | 2° | ||||||||||
Denkova-Staviski Cup | 7° | 1° | ||||||||||
Gardena Trophy | 5° | 1° | ||||||||||
Golden Bear | 2° | 1° | ||||||||||
Golden Spin | 1° | |||||||||||
Leo Scheu Memorial | 2° | |||||||||||
Merano Cup | 7° | 1° | ||||||||||
Coupe du Printemps | 4° | |||||||||||
Toruń Cup | 1° | |||||||||||
Internazionali: Advanced novice | ||||||||||||
Dragon Trophy | 4° | |||||||||||
Gardena Trophy | 8° | 4° | ||||||||||
Lombardia Trophy | 7° | 3° | ||||||||||
Merano Cup | 1° | |||||||||||
Nazionali | ||||||||||||
Campionati italiani | 3° N | 5° N | 8° J | 3° J | 2° J | 1° J | 1° J | 3° | 3° | 3° | 2° | |
Categoria: N = Advanced novice; J = Junior |
Note
modificaAltri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Gabriele Frangipani
Collegamenti esterni
modifica- (EN, ES, IT, FR, NL) Gabriele Frangipani, su the-sports.org, Info Média Conseil Inc.