Eurocup 2023-2024
L'Eurocup 2023-2024 (chiamata 7Days Eurocup per ragioni di sponsorizzazione) è la 22ª edizione del secondo torneo europeo di pallacanestro per club organizzato dall'Euroleague Basketball.
Eurocup 2023-2024 | |
---|---|
Competizione | Eurocup |
Sport | Pallacanestro |
Edizione | 22ª |
Organizzatore | Euroleague Basketball |
Partecipanti | 20 |
Sito web | Sito ufficiale |
Risultati | |
Vincitore | Paris (1º titolo) |
Secondo | Bourg-en-Bresse |
Statistiche | |
Miglior giocatore | / T.J. Shorts (regular season) / T.J. Shorts (finale) |
Miglior marcatore | / T.J. Shorts (392) |
Incontri disputati | 195 |
Cronologia della competizione | |
Format competizione
modificaPartecipano 20 squadre che vengono inserite in due gironi all'italiana da 10 squadre ciascuno. Accedono ai playoff le prime sei squadre classificate di ogni girone, con le prime due classificate che accedono direttamente ai quarti di finale. Le ultime quattro classificate di ciascun girone vengono eliminate. Ottavi, quarti si giocano con gara secca, mentre semifinali e finale alla meglio delle 3 partite.
Squadre partecipanti
modificaLe squadre partecipanti alla Regular season sono 20.
A questa edizione partecipa anche Gran Canaria, vincitrice della scorsa edizione, che ha rinunciato a partecipare all'EuroLega per motivi economici.
Regular Season
modificaSe due o più squadre al termine ottengono gli stessi punti, vengono classificate in base ai seguenti criteri:
- Scontri diretti
- Differenza punti negli scontri diretti
- Differenza punti generale
- Punti fatti
- Somma dei quozienti di punti fatti e punti subiti in ogni partita
Gruppo A
modificaPos | Squadra | G | V | P | PF | PS | DP | Qualificazione | PRS | HTA | LON | PMT | CJB | BES | WOL | URV | HAM | COL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Basketball | 18 | 17 | 1 | 1754 | 1401 | 353 | Qualificate ai quarti di finale | — | 114–87 | 94–77 | 93–72 | 89–82 | 93–72 | 105–78 | 100–70 | 120–91 | 101–95 | |
2 | Hapoel Shlomo Tel Aviv | 18 | 13 | 5 | 1729 | 1600 | 129 | 86–104 | — | 96–100 | 105–113 | 103–99 | 81–75 | 89–80 | 100–81 | 118–101 | 100–73 | ||
3 | London Lions | 18 | 12 | 6 | 1608 | 1546 | 62 | Qualificate agli ottavi di finale | 102–106 | 90–98 | — | 89–88 | 80–82 | 93–72 | 80–85 | 76–69 | 81–83 | 101–95 | |
4 | Prometej | 18 | 10 | 8 | 1598 | 1574 | 24 | 79–96 | 98–89 | 87–99 | — | 94–80 | 89–70 | 91–64 | 89–82 | 97–77 | 105–100 | ||
5 | Joventut Badalona | 18 | 10 | 8 | 1517 | 1503 | 14 | 94–101 | 85–91 | 76–87 | 79–76 | — | 62–63 | 107–98 | 89–81 | 108–76 | 83–81 | ||
6 | Beşiktaş Emlakjet | 18 | 9 | 9 | 1400 | 1428 | −28 | 72–95 | 73–94 | 80–83 | 92–70 | 81–85 | — | 72–59 | 74–68 | 90–78 | 73–66 | ||
7 | Wolves | 18 | 8 | 10 | 1462 | 1550 | −88 | 79–110 | 81–89 | 87–101 | 85–71 | 79–94 | 90–88 | — | 77–93 | 94–84 | 91–89 | ||
8 | Umana Reyer Venezia | 18 | 8 | 10 | 1507 | 1538 | −31 | 75–81 | 81–97 | 91–95 | 108–92 | 79–64 | 106–96 | 57–75 | — | 94–77 | 95–87 | ||
9 | Veolia Hamburg Towers | 18 | 2 | 16 | 1478 | 1762 | −284 | 69–105 | 72–111 | 94–100 | 83–97 | 90–96 | 83–94 | 71–84 | 83–90 | — | 83–114 | ||
10 | Olimpija Lubiana | 18 | 1 | 17 | 1509 | 1660 | −151 | 77–93 | 80–95 | 85–92 | 83–90 | 87–88 | 83–88 | 78–86 | 93–104 | 83–86 | — |
Regole per gli ex aequo: Tutti i punti segnati dopo i tempi regolamentari non saranno conteggiati in classifica, né per qualsiasi situazione di pareggio.
Gruppo B
modificaPos | Squadra | G | V | P | PF | PS | DP | Qualificazione | JLB | CLU | GCA | ULM | ARI | TTA | BUD | TRE | LIE | SLW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mincidelice JL Bourg | 18 | 14 | 4 | 1486 | 1368 | 118 | Qualificate ai quarti di finale | — | 92–88 | 92–84 | 81–85 | 72–65 | 86–67 | 78–73 | 79–67 | 104–71 | 90–74 | |
2 | U-BT Cluj-Napoca | 18 | 13 | 5 | 1519 | 1461 | 58 | 89–98 | — | 70–92 | 86–75 | 90–74 | 80–71 | 89–74 | 88–83 | 120–111 | 80–76 | ||
3 | Dreamland Gran Canaria | 18 | 12 | 6 | 1567 | 1408 | 159 | Qualificate agli ottavi di finale | 84–76 | 111–113 | — | 111–82 | 93–65 | 73–83 | 97–70 | 76–98 | 88–77 | 81–77 | |
4 | ratiopharm Ulm | 18 | 10 | 8 | 1502 | 1522 | −20 | 84–89 | 81–85 | 103–99 | — | 66–86 | 79–85 | 84–67 | 80–70 | 99–74 | 108–103 | ||
5 | Aris Midea | 18 | 9 | 9 | 1335 | 1334 | 1 | 68–76 | 59–61 | 66–82 | 88–99 | — | 68–66 | 76–75 | 84–77 | 69–60 | 93–71 | ||
6 | Türk Telekom | 18 | 8 | 10 | 1433 | 1421 | 12 | 64–68 | 95–84 | 69–82 | 78–91 | 85–95 | — | 79–77 | 78–70 | 88–73 | 71–80 | ||
7 | Budućnost VOLI | 18 | 8 | 10 | 1413 | 1443 | −30 | 78–74 | 77–79 | 90–77 | 80–84 | 63–65 | 73–96 | — | 98–96 | 76–65 | 103–89 | ||
8 | Dolomiti Energia Trento | 18 | 7 | 11 | 1409 | 1485 | −76 | 72–79 | 60–98 | 73–87 | 83–85 | 69–67 | 101–96 | 78–97 | — | 76–70 | 85–79 | ||
9 | 7bet Lietkabelis | 18 | 7 | 11 | 1466 | 1544 | −78 | 100–96 | 92–87 | 84–92 | 94–90 | 84–74 | 93–86 | 81–83 | 92–93 | — | 91–75 | ||
10 | Śląsk Wrocław | 18 | 2 | 16 | 1371 | 1515 | −144 | 63–72 | 67–70 | 68–92 | 100–88 | 63–80 | 70–86 | 79–80 | 75–84 | 71–75 | — |
Regole per gli ex aequo: Tutti i punti segnati dopo i tempi regolamentari non saranno conteggiati in classifica, né per qualsiasi situazione di pareggio.
Play-off
modificaLe partite degli ottavi e dei quarti di finale si sono giocate su gara secca. Come di consueto negli incontri della fase ad eliminazione diretta, la squadra con il miglior piazzamento nella regular season ha avuto il vantaggio di giocare in casa. La squadra vincente ha ottenuto il diritto a giocare la prossima stagione di Eurolega.
Tabellone
modificaOttavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||||||
1A | Paris | 87 | ||||||||||||||||
5A | Joventut Badalona | 70 | ||||||||||||||||
4B | Ulma | 79 | ||||||||||||||||
5A | Joventut Badalona | 88 | ||||||||||||||||
1A | Paris | 2 | ||||||||||||||||
3A | London Lions | 0 | ||||||||||||||||
2B | U Cluj | 79 | ||||||||||||||||
3A | London Lions | 91 | ||||||||||||||||
3A | London Lions | 100 | ||||||||||||||||
6B | Türk Telekom | 77 | ||||||||||||||||
1A | Paris | 2 | ||||||||||||||||
1B | Bourg-en-Bresse | 0 | ||||||||||||||||
1B | Bourg-en-Bresse | 95 | ||||||||||||||||
4A | Prometej | 82 | ||||||||||||||||
A4 | Prometej | 95 | ||||||||||||||||
5B | Aris Salonicco | 67 | ||||||||||||||||
1B | Bourg-en-Bresse | 2 | ||||||||||||||||
6A | Beşiktaş | 1 | ||||||||||||||||
2A | Hapoel Tel Aviv | 89 | ||||||||||||||||
6A | Beşiktaş | 94 | ||||||||||||||||
3B | Gran Canaria | 78 | ||||||||||||||||
6A | Beşiktaş | 80 |
Semifinali
modificaSquadra 1 | Totale | Squadra 2 | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 |
---|---|---|---|---|---|
Paris Basketball | 2 - 0 | London Lions | 99 - 86 | 93 - 85 | - |
Mincidelice JL Bourg | 2 - 1 | Beşiktaş Emlakjet | 86 - 74 | 71 - 82 | 89 – 63 |
Finale
modificaSquadra 1 | Totale | Squadra 2 | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 |
---|---|---|---|---|---|
Paris Basketball | 2 - 0 | Mincidelice JL Bourg | 77 - 64 | 89 - 81 | - |
Parigi 9 aprile 2024, ore 20:30 Gara 1 | Paris | 77 – 64 (23-11, 54-31, 65-43) referto | Bourg-en-Bresse | Adidas Arena (7995 spett.)
| ||
|
|
|
Bourg-en-Bresse 12 aprile 2024, ore 19:30 Gara 2 | Bourg-en-Bresse | 81 – 89 (26-22, 46-43, 63-64) referto | Paris | Ekinox (3500 spett.)
| ||
|
|
|
Vincitrice EuroCup 2023-2024 |
---|
Paris 1º titolo |
Premi
modificaRiconoscimenti individuali
modificaRiconoscimento | Giocatore | Squadra | Note |
---|---|---|---|
Eurocup MVP | T.J. Shorts | Paris Basketball | [2] |
Eurocup Finals MVP | T.J. Shorts | Paris Basketball | [3] |
Eurocup Rising Star | Zaccharie Risacher | JL Bourg-en-Bresse | [4] |
Eurocup Coach of the Year | Tuomas Iisalo | Paris Basketball | [5] |
Quintetti ideali
modificaMVP di giornata
modifica- Regular season
Giornata | Giocatore | Squadra | PIR | Ref. |
---|---|---|---|---|
1 | T.J. Shorts | Paris | 31 | [8] |
2 | Matt Morgan | London Lions | 29 | [9] |
3 | Vladimír Brodziansky | Joventut Badalona | 31 | [10] |
Trevion Williams | Ulma | |||
4 | Tre'Shawn Thurman | Wolves | 37 | [11] |
5 | Andrew Andrews | Joventut Badalona | 42 | |
6 | Rasheed Sulaimon | Wolves | 36 | |
7 | Karel Guzmán | U Cluj | 34 | |
8 | Xavier Munford | Hapoel Tel Aviv | 35 | |
9 | Conor Morgan | London Lions | 36 | |
10 | Matt Morgan (2) | London Lions | 32 | |
T.J. Shorts (2) | Paris | |||
11 | Ondřej Balvín | Prometej | 28 | |
12 | T.J. Shorts (3) | Paris | 37 | |
13 | Tyrone Wallace | Türk Telekom | 39 | |
14 | Kyle Wiltjer | Reyer Venezia | 39 | |
15 | Ángel Delgado | Beşiktaş | 36 | |
16 | Tyrone Wallace (2) | Türk Telekom | 39 | |
17 | Emanuel Cățe | U Cluj | 38 | |
18 | Marco Spissu | Reyer Venezia | 29 |
Playoff
modificaGiornata | Giocatore | Squadra | PIR | Ref. |
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | Andrés Feliz | Joventut Badalona | 36 | |
Quarti di finale | T.J. Shorts (4) | Paris | 28 | |
Semifinali | T.J. Shorts (5) | Paris | 28.5 |
Note
modifica- ^ A causa della guerra in Ucraina le partite casalinghe saranno giocate a Riga in Lettonia
- ^ (EN) BKT EuroCup MVP, 2023-24: TJ Shorts, Paris Basketball, su euroleaguebasketball.net. URL consultato il 15 aprile 2024.
- ^ (EN) EuroCup Finals MVP: TJ Shorts, Paris Basketball, su euroleaguebasketball.net. URL consultato il 15 aprile 2024.
- ^ (EN) BKT EuroCup Rising Star winner: Zaccharie Risacher, Bourg, su euroleaguebasketball.net. URL consultato il 15 aprile 2024.
- ^ (EN) EuroCup Coach of the Year: Tuomas Iisalo, Paris Basketball, su euroleaguebasketball.net. URL consultato il 15 aprile 2024.
- ^ (EN) 2023-24 BKT All-EuroCup First Team, su euroleaguebasketball.net. URL consultato il 15 aprile 2024.
- ^ (EN) 2023-24 BKT All-EuroCup Second Team, su euroleaguebasketball.net. URL consultato il 15 aprile 2024.
- ^ (EN) Round 1 MVP: TJ Shorts, Paris Basketball, in EuroLeague Basketball, 7 ottobre 2023. URL consultato il 7 ottobre 2023.
- ^ (EN) Round 2 MVP: Matthew Morgan, London Lions, in EuroLeague Basketball, 12 ottobre 2023. URL consultato il 12 ottobre 2023.
- ^ (EN) Round 3 co-MVPs: Trevion Williams, Ulm and Vladimir Brodziansky, Joventut, in EuroLeague Basketball, 19 ottobre 2023. URL consultato il 19 ottobre 2023.
- ^ (EN) Round 4 MVP: Tre'Shawn Thurman, Wolves Vilnius, in EuroLeague Basketball, 26 ottobre 2023. URL consultato il 26 ottobre 2023.
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- (EN) Sito ufficiale, su eurocupbasketball.com.