Dennis Scott

cestista e dirigente sportivo statunitense

Dennis Eugene Scott (Hagerstown, 5 settembre 1968) è un ex cestista e dirigente sportivo statunitense, professionista nella NBA.

Dennis Scott
Dennis Scott nel 2016
NazionalitàStati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Altezza203 cm
Peso104 kg
Pallacanestro
RuoloAla piccola
General manager
Termine carriera2000 - giocatore
Carriera
Giovanili
Flint Hill Prep High School
1987-1990Georgia T. Yel. Jack.99 (2 119)
Squadre di club
1990-1997Orlando Magic446 (6 603)
1997-1998Dallas Mavericks52 (707)
1998-1999Phoenix Suns29 (181)
1999N.Y. Knicks15 (43)
1999Minnesota T'wolves21 (191)
1999-2000Vancouver Grizzlies66 (369)
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
 

Carriera

modifica

È stato selezionato dagli Orlando Magic al primo giro del Draft NBA 1990 (4ª scelta assoluta).

Statistiche

modifica

College

modifica
Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1987-1988 Georgia T. Yel. Jack. 32 31 34,8 44,0 47,1 65,5 5,0 3,6 1,3 0,3 15,5
1988-1989 Georgia T. Yel. Jack. 32 32 37,7 44,3 39,7 81,4 4,1 3,1 1,4 0,2 20,3
1989-1990 Georgia T. Yel. Jack. 35 35 39,2 46,5 41,4 79,3 6,6 2,0 1,8 0,9 27,7
Carriera 99 98 37,2 45,2 42,2 77,7 5,3 2,9 1,5 0,5 21,4

Regular Season

modifica
Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1990-1991 Orlando Magic 82 73 28,5 42,5 37,4 75,0 2,9 1,6 0,8 0,3 15,7
1991-1992 Orlando Magic 18 15 33,8 40,2 32,6 90,1 3,7 1,9 1,1 0,5 19,9
1992-1993 Orlando Magic 54 43 32,6 43,1 40,3 78,6 3,4 2,5 1,1 0,3 15,9
1993-1994 Orlando Magic 82 37 27,8 40,5 39,9 77,4 2,7 2,6 1,0 0,4 12,8
1994-1995 Orlando Magic 62 10 24,2 43,9 42,6 75,4 2,4 2,1 0,7 0,2 12,9
1995-1996 Orlando Magic 82 82 37,1 44,0 42,5 82,0 3,8 3,0 1,1 0,4 17,5
1996-1997 Orlando Magic 66 62 32,8 39,8 39,4 79,2 3,1 2,1 1,1 0,3 12,5
1997-1998 Dallas Mavericks 52 42 34,6 38,7 34,4 82,2 3,8 2,5 0,8 0,6 13,6
Phoenix Suns 29 3 17,0 43,8 44,9 66,7 1,7 0,8 0,3 0,2 6,2
1998-1999 N.Y. Knicks 15 0 13,7 30,4 27,6 25,0 1,3 0,5 0,2 0,1 2,9
Minnesota T'wolves 21 9 25,3 44,6 42,6 81,5 1,8 1,5 0,6 0,1 9,1
1999-2000 Vancouver Grizzlies 66 0 19,1 37,5 37,6 84,2 1,6 1,0 0,4 0,1 5,6
Carriera 629 376 28,6 41,7 39,7 79,3 2,8 2,1 0,8 0,3 12,9

Playoffs

modifica
Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1994 Orlando Magic 3 3 33,0 34,1 31,8 80,0 2,0 1,0 0,7 1,0 14,3
1995 Orlando Magic 21 15 35,5 41,3 37,1 85,0 3,0 2,1 1,0 0,2 14,7
1996 Orlando Magic 12 12 37,2 41,4 37,7 63,6 3,6 1,9 0,8 0,1 11,3
1997 Orlando Magic 5 1 18,8 26,1 27,3 - 1,8 1,0 0,4 0,0 3,0
1998 Phoenix Suns 4 0 15,5 41,2 37,5 - 2,0 0,3 0,3 0,0 4,3
Carriera 45 31 32,2 39,9 36,4 77,8 2,9 1,7 0,8 0,2 11,5

Palmarès

modifica

Giocatore

modifica

Altri progetti

modifica

Collegamenti esterni

modifica