Arthur Gomes Lourenço
calciatore brasiliano
Arthur Gomes Lourenço (Uberlândia, 3 luglio 1998) è un calciatore brasiliano, attaccante della Dinamo Mosca.
Arthur Gomes | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Brasile | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Cruzeiro | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 settembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
modificaÈ un'ala mancina.
Carriera
modificaCresciuto nelle giovanili del Santos, ha esordito il 6 novembre 2016 in occasione del match vinto 2-1 contro il Ponte Preta.
Il 7 settembre 2024 diventa un nuovo giocatore della Dinamo Mosca.[4]
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 16 marzo 2023.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2016 | Santos | A1/SP A | 0 2 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
2017 | A1/SP A | 5 11 | 1 2 | CB | 1 | 0 | CL | 0 | 0 | - | - | 17 | 3 | |||
2018 | A1/SP A | 16 13 | 3 0 | CB | 3 | 0 | CL | 5 | 1 | - | - | 37 | 4 | |||
2019 | A1/SP A | 3 0 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||||
2019 | Chapecoense | A | 30 | 4 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 30 | 4 | |||
2020 | Santos | A1/SP A | 10 22 | 2 2 | CB | 1 | 0 | CL | 3 | 0 | - | - | 36 | 4 | ||
2021 | A1/SP | 2 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
Totale Santos | 36 48 | 6 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | - | - | 97 | 11 | ||||||
2021 | Atl. Goianiense | PD/GO A | 9 12 | 3 1 | CB | 4 | 0 | CS | 3 | 0 | - | - | 28 | 4 | ||
2021-2022 | Estoril Praia | PL | 28 | 2 | CP CdL | 1 0 | 0 0 | - | - | - | - | 29 | 2 | |||
set. 2022 | PL | 4 | 1 | CP CdL | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | ||||
Totale Estoril Praia | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 33 | 3 | ||||||
2022-2023 | Sporting Lisbona | PL | 24 | 1 | CP CdL | 0 6 | 0 1 | UCL UEL | 3 5 | 2 0 | - | - | 38 | 4 | ||
2023 | Cruzeiro | A | 3 | 2 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 2 | |||
Totale carriera | 194 | 24 | 16 | 1 | 19 | 3 | - | - | 229 | 28 |
Note
modifica- ^ 50 (6) considerando anche le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ 34 (4) considerando anche le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ 21 (4) considerando anche le presenze nel Campionato Goiano.
- ^ (RU) Артур Гомес перешёл в «Динамо», su fcdm.ru, 7 settembre 2024. URL consultato il 13 settembre 2024.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Arthur Gomes Lourenço
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Arthur Gomes, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Arthur Gomes Lourenço, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (FR) Arthur Gomes Lourenço, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, ES, FR, PT) Arthur Gomes Lourenço, su sambafoot.com, Sambafoot RCS Paris.